Chapter 6 — Live Trees & Plants Trade Data 2023
Country-wise export and import breakdown
$168.9M
Total Exports (2023)
$67.8M
Total Imports (2023)
108
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2023
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Netherlands | $34.1M | $17.6M | $51.6M |
| 2 | 🇺🇸 United States | $37.1M | $2.1M | $39.1M |
| 3 | 🇨🇳 China | $1.7M | $18.8M | $20.5M |
| 4 | 🇮🇹 Italy | $5.0M | $7.8M | $12.8M |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $11.7M | $70K | $11.7M |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | $9.4M | $8K | $9.4M |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | $118K | $8.5M | $8.7M |
| 8 | 🇲🇾 Malaysia | $7.6M | $48K | $7.6M |
| 9 | 🇨🇦 Canada | $7.0M | $0 | $7.0M |
| 10 | 🇩🇪 Germany | $5.8M | $175K | $5.9M |
| 11 | 🇸🇬 Singapore | $5.3M | $0 | $5.3M |
| 12 | 🇪🇸 Spain | $2.0M | $2.7M | $4.7M |
| 13 | 🇯🇵 Japan | $3.5M | $17K | $3.5M |
| 14 | 🇦🇺 Australia | $3.0M | $65K | $3.0M |
| 15 | 🇰🇪 Kenya | $2.0M | $673K | $2.7M |
| 16 | 🇫🇷 France | $2.1M | $450K | $2.5M |
| 17 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $2.5M | $916 | $2.5M |
| 18 | 🇳🇿 New Zealand | $1.6M | $663K | $2.3M |
| 19 | 🇬🇷 Greece | $837K | $1.2M | $2.1M |
| 20 | 🇳🇵 Nepal | $2.0M | $0 | $2.0M |
| 21 | 🇰🇼 Kuwait | $1.9M | $0 | $1.9M |
| 22 | 🇵🇱 Poland | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 23 | 🇮🇱 Israel | $892K | $901K | $1.8M |
| 24 | 🇨🇴 Colombia | $1.5M | $193K | $1.7M |
| 25 | 🇧🇪 Belgium | $920K | $619K | $1.5M |
| 26 | 🇪🇬 Egypt | $11K | $1.5M | $1.5M |
| 27 | 🇴🇲 Oman | $1.4M | $97 | $1.4M |
| 28 | 🇹🇷 Turkey | $211K | $890K | $1.1M |
| 29 | 🇶🇦 Qatar | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 30 | 🇿🇦 South Africa | $611K | $414K | $1.0M |
| 31 | 🇲🇻 Maldives | $969K | $0 | $969K |
| 32 | 🇸🇮 Slovenia | $929K | $0 | $929K |
| 33 | 🇧🇩 Bangladesh | $900K | $14K | $914K |
| 34 | 🇭🇺 Hungary | $869K | $0 | $869K |
| 35 | 🇪🇨 Ecuador | $634K | $219K | $853K |
| 36 | 🇲🇽 Mexico | $739K | $22K | $761K |
| 37 | 🇰🇷 South Korea | $480K | $233K | $713K |
| 38 | 🇵🇭 Philippines | $646K | $54K | $699K |
| 39 | 🇲🇺 Mauritius | $662K | $35 | $662K |
| 40 | 🇱🇧 Lebanon | $615K | $0 | $615K |
| 41 | 🇲🇿 Mozambique | $597K | $0 | $597K |
| 42 | 🇧🇭 Bahrain | $575K | $0 | $575K |
| 43 | 🇩🇰 Denmark | $433K | $100K | $533K |
| 44 | 🇧🇹 Bhutan | $465K | $0 | $465K |
| 45 | 🇦🇹 Austria | $423K | $0 | $423K |
| 46 | 🇯🇴 Jordan | $237K | $163K | $400K |
| 47 | 🇨🇷 Costa Rica | $38K | $317K | $355K |
| 48 | 🇷🇸 Serbia | $20 | $340K | $340K |
| 49 | 🇮🇩 Indonesia | $195K | $133K | $328K |
| 50 | 🇨🇿 Czech Republic | $327K | $0 | $327K |
| 51 | 🇻🇳 Vietnam | $281K | $39K | $321K |
| 52 | 🇷🇴 Romania | $318K | $0 | $318K |
| 53 | 🇬🇳 Guinea | $291K | $0 | $291K |
| 54 | 🇨🇱 Chile | $134K | $121K | $255K |
| 55 | 🇵🇦 Panama | $226K | $0 | $226K |
| 56 | 🇳🇬 Nigeria | $219K | $17 | $219K |
| 57 | 🇱🇰 Sri Lanka | $201K | $18K | $219K |
| 58 | 🇬🇪 Georgia | $37K | $180K | $217K |
| 59 | 🇪🇹 Ethiopia | $186K | $7K | $194K |
| 60 | 🇧🇷 Brazil | $51K | $110K | $160K |
| 61 | 🇲🇦 Morocco | $12K | $147K | $159K |
| 62 | 🇨🇭 Switzerland | $156K | $0 | $156K |
| 63 | 🇬🇹 Guatemala | $151K | $0 | $151K |
| 64 | 🇷🇺 Russia | $132K | $0 | $132K |
| 65 | 🇲🇬 Madagascar | $0 | $129K | $129K |
| 66 | 🇦🇷 Argentina | $125K | $27 | $125K |
| 67 | 🇳🇴 Norway | $103K | $0 | $103K |
| 68 | 🇸🇪 Sweden | $98K | $0 | $98K |
| 69 | 🇸🇰 Slovakia | $95K | $0 | $95K |
| 70 | 🇦🇴 Angola | $93K | $0 | $93K |
| 71 | 🇫🇮 Finland | $67K | $11K | $78K |
| 72 | 🇩🇲 Dominica | $70K | $0 | $70K |
| 73 | 🇺🇾 Uruguay | $66K | $0 | $66K |
| 74 | 🇭🇷 Croatia | $62K | $0 | $62K |
| 75 | 🇷🇼 Rwanda | $62K | $0 | $62K |
| 76 | 🇵🇹 Portugal | $58K | $0 | $58K |
| 77 | 🇩🇴 Dominican Republic | $53K | $0 | $53K |
| 78 | 🇮🇶 Iraq | $42K | $0 | $42K |
| 79 | 🇬🇭 Ghana | $38K | $0 | $38K |
| 80 | 🇮🇪 Ireland | $35K | $0 | $35K |
| 81 | 🇱🇹 Lithuania | $30K | $0 | $30K |
| 82 | 🇺🇬 Uganda | $8K | $20K | $28K |
| 83 | 🇧🇯 Benin | $27K | $0 | $27K |
| 84 | 🇿🇲 Zambia | $27K | $0 | $27K |
| 85 | 🇦🇿 Azerbaijan | $19K | $0 | $19K |
| 86 | 🇸🇨 Seychelles | $18K | $0 | $18K |
| 87 | 🇰🇿 Kazakhstan | $17K | $0 | $17K |
| 88 | 🇭🇰 Hong Kong | $17K | $0 | $17K |
| 89 | 🇧🇬 Bulgaria | $16K | $0 | $16K |
| 90 | 🇾🇪 Yemen | $13K | $0 | $13K |
| 91 | 🇲🇲 Myanmar | $12K | $0 | $12K |
| 92 | 🇮🇳 India | $0 | $11K | $11K |
| 93 | 🇹🇿 Tanzania | $875 | $9K | $10K |
| 94 | 🇹🇯 Tajikistan | $9K | $0 | $9K |
| 95 | 🇸🇷 Suriname | $8K | $0 | $8K |
| 96 | 🇵🇪 Peru | $8K | $0 | $8K |
| 97 | 🇦🇫 Afghanistan | $0 | $8K | $8K |
| 98 | 🇱🇦 Laos | $8K | $0 | $8K |
| 99 | 🇰🇭 Cambodia | $8K | $0 | $8K |
| 100 | 🇸🇻 El Salvador | $7K | $0 | $7K |
| 101 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $5K | $0 | $5K |
| 102 | 🇭🇳 Honduras | $4K | $0 | $4K |
| 103 | 🇹🇬 Togo | $3K | $0 | $3K |
| 104 | 🇸🇳 Senegal | $2K | $0 | $2K |
| 105 | 🇧🇳 Brunei | $2K | $0 | $2K |
| 106 | 🇲🇹 Malta | $903 | $0 | $903 |
| 107 | 🇺🇿 Uzbekistan | $0 | $479 | $479 |
| 108 | 🇻🇪 Venezuela | $164 | $0 | $164 |
| Total | $168.9M | $67.8M | $236.7M | |
Chapter 6 — Live Trees & Plants
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 6 Codes