Chapter 13 — Lac, Gums, Resins Trade Data 2024
Country-wise export and import breakdown
$2.0B
Total Exports (2024)
$675.1M
Total Imports (2024)
160
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2024
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $826.6M | $7.7M | $834.4M |
| 2 | 🇦🇫 Afghanistan | $939K | $245.1M | $246.1M |
| 3 | 🇩🇪 Germany | $179.6M | $12.1M | $191.7M |
| 4 | 🇨🇳 China | $129.8M | $59.6M | $189.4M |
| 5 | 🇷🇺 Russia | $146.2M | $0 | $146.2M |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | $95.1M | $2.9M | $98.0M |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | $26.0M | $56.0M | $82.0M |
| 8 | 🇮🇹 Italy | $60.7M | $11.7M | $72.3M |
| 9 | 🇲🇱 Mali | $0 | $64.6M | $64.6M |
| 10 | 🇦🇺 Australia | $57.0M | $628K | $57.6M |
| 11 | 🇹🇭 Thailand | $24.5M | $29.4M | $53.8M |
| 12 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $47.2M | $2.1M | $49.3M |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | $41.1M | $2.7M | $43.8M |
| 14 | 🇪🇸 Spain | $28.2M | $15.0M | $43.2M |
| 15 | 🇧🇷 Brazil | $29.8M | $10.9M | $40.7M |
| 16 | 🇫🇷 France | $20.7M | $13.5M | $34.2M |
| 17 | 🇯🇵 Japan | $29.3M | $701K | $30.0M |
| 18 | 🇸🇩 Sudan | $472K | $28.2M | $28.7M |
| 19 | 🇵🇭 Philippines | $3.4M | $23.1M | $26.5M |
| 20 | 🇨🇦 Canada | $24.5M | $298K | $24.8M |
| 21 | 🇧🇩 Bangladesh | $15.8M | $1.9M | $17.8M |
| 22 | 🇳🇱 Netherlands | $16.5M | $135K | $16.7M |
| 23 | 🇲🇾 Malaysia | $16.2M | $214K | $16.5M |
| 24 | 🇹🇩 Chad | $0 | $15.4M | $15.4M |
| 25 | 🇺🇿 Uzbekistan | $108K | $14.9M | $15.0M |
| 26 | 🇿🇦 South Africa | $14.7M | $15K | $14.7M |
| 27 | 🇻🇳 Vietnam | $7.0M | $7.2M | $14.3M |
| 28 | 🇹🇷 Turkey | $13.3M | $278K | $13.5M |
| 29 | 🇲🇽 Mexico | $11.7M | $1.4M | $13.1M |
| 30 | 🇮🇪 Ireland | $12.1M | $0 | $12.1M |
| 31 | 🇪🇬 Egypt | $11.8M | $170K | $12.0M |
| 32 | 🇧🇪 Belgium | $10.5M | $626K | $11.1M |
| 33 | 🇩🇰 Denmark | $7.4M | $1.9M | $9.3M |
| 34 | 🇨🇿 Czech Republic | $1.4M | $7.7M | $9.2M |
| 35 | 🇱🇰 Sri Lanka | $7.7M | $1.3M | $8.9M |
| 36 | 🇮🇷 Iran | $2.8M | $6.0M | $8.8M |
| 37 | 🇸🇬 Singapore | $7.7M | $970K | $8.6M |
| 38 | 🇵🇱 Poland | $8.3M | $191K | $8.5M |
| 39 | 🇮🇶 Iraq | $8.2M | $0 | $8.2M |
| 40 | 🇨🇱 Chile | $6.5M | $926K | $7.5M |
| 41 | 🇳🇿 New Zealand | $6.5M | $315K | $6.8M |
| 42 | 🇩🇿 Algeria | $6.4M | $0 | $6.4M |
| 43 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $6.0M | $0 | $6.0M |
| 44 | 🇨🇭 Switzerland | $4.9M | $977K | $5.9M |
| 45 | 🇮🇱 Israel | $5.2M | $219K | $5.5M |
| 46 | 🇴🇲 Oman | $4.7M | $185K | $4.9M |
| 47 | 🇳🇵 Nepal | $3.8M | $759K | $4.6M |
| 48 | 🇦🇷 Argentina | $4.2M | $25K | $4.2M |
| 49 | 🇳🇬 Nigeria | $2.3M | $1.6M | $3.9M |
| 50 | 🇱🇦 Laos | $0 | $2.9M | $2.9M |
| 51 | 🇬🇹 Guatemala | $2.0M | $738K | $2.7M |
| 52 | 🇮🇳 India | $0 | $2.7M | $2.7M |
| 53 | 🇰🇿 Kazakhstan | $519K | $2.2M | $2.7M |
| 54 | 🇸🇪 Sweden | $2.4M | $205K | $2.6M |
| 55 | 🇹🇲 Turkmenistan | $84K | $2.5M | $2.6M |
| 56 | 🇷🇴 Romania | $2.4M | $0 | $2.4M |
| 57 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $0 | $2.3M | $2.3M |
| 58 | 🇲🇦 Morocco | $1.1M | $1.0M | $2.2M |
| 59 | 🇵🇪 Peru | $1.8M | $334K | $2.2M |
| 60 | 🇧🇴 Bolivia | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 61 | 🇰🇪 Kenya | $1.7M | $128K | $1.8M |
| 62 | 🇱🇹 Lithuania | $1.7M | $0 | $1.7M |
| 63 | 🇺🇬 Uganda | $34K | $1.5M | $1.5M |
| 64 | 🇱🇧 Lebanon | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 65 | 🇬🇷 Greece | $1.4M | $89K | $1.5M |
| 66 | 🇨🇮 Ivory Coast | $330K | $1.1M | $1.4M |
| 67 | 🇹🇿 Tanzania | $782K | $561K | $1.3M |
| 68 | 🇧🇯 Benin | $52K | $1.3M | $1.3M |
| 69 | 🇺🇦 Ukraine | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 70 | 🇸🇮 Slovenia | $1.1M | $190K | $1.3M |
| 71 | 🇯🇴 Jordan | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 72 | 🇹🇳 Tunisia | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 73 | 🇶🇦 Qatar | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 74 | 🇰🇼 Kuwait | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 75 | 🇦🇹 Austria | $1.1M | $3K | $1.1M |
| 76 | 🇧🇭 Bahrain | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 77 | 🇭🇺 Hungary | $1.0M | $37K | $1.1M |
| 78 | 🇸🇾 Syria | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 79 | 🇨🇴 Colombia | $990K | $0 | $990K |
| 80 | 🇬🇭 Ghana | $577K | $401K | $978K |
| 81 | 🇪🇨 Ecuador | $866K | $0 | $866K |
| 82 | 🇸🇳 Senegal | $536K | $296K | $832K |
| 83 | 🇭🇹 Haiti | $805K | $0 | $805K |
| 84 | 🇸🇴 Somalia | $104K | $683K | $787K |
| 85 | 🇧🇬 Bulgaria | $722K | $470 | $722K |
| 86 | 🇭🇷 Croatia | $614K | $1K | $616K |
| 87 | 🇸🇸 South Sudan | $0 | $562K | $562K |
| 88 | 🇭🇰 Hong Kong | $525K | $2K | $528K |
| 89 | 🇰🇭 Cambodia | $3K | $512K | $515K |
| 90 | 🇳🇴 Norway | $482K | $0 | $482K |
| 91 | 🇲🇲 Myanmar | $84K | $392K | $476K |
| 92 | 🇾🇪 Yemen | $436K | $16K | $453K |
| 93 | 🇺🇾 Uruguay | $413K | $17K | $430K |
| 94 | 🇷🇸 Serbia | $382K | $0 | $382K |
| 95 | 🇧🇹 Bhutan | $370K | $0 | $370K |
| 96 | 🇵🇹 Portugal | $366K | $0 | $366K |
| 97 | 🇻🇪 Venezuela | $327K | $0 | $327K |
| 98 | 🇿🇲 Zambia | $323K | $0 | $323K |
| 99 | 🇱🇷 Liberia | $323K | $0 | $323K |
| 100 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $70K | $244K | $314K |
| 101 | 🇯🇲 Jamaica | $291K | $0 | $291K |
| 102 | 🇸🇻 El Salvador | $2K | $287K | $289K |
| 103 | 🇱🇻 Latvia | $289K | $0 | $289K |
| 104 | 🇲🇺 Mauritius | $280K | $0 | $280K |
| 105 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $260K | $0 | $260K |
| 106 | 🇲🇹 Malta | $258K | $0 | $258K |
| 107 | 🇫🇮 Finland | $257K | $0 | $257K |
| 108 | 🇩🇯 Djibouti | $253K | $0 | $253K |
| 109 | 🇨🇷 Costa Rica | $247K | $0 | $247K |
| 110 | 🇪🇪 Estonia | $199K | $0 | $199K |
| 111 | 🇪🇹 Ethiopia | $21K | $168K | $189K |
| 112 | 🇦🇿 Azerbaijan | $176K | $3K | $179K |
| 113 | 🇬🇾 Guyana | $178K | $0 | $178K |
| 114 | 🇲🇿 Mozambique | $176K | $0 | $176K |
| 115 | 🇬🇳 Guinea | $176K | $0 | $176K |
| 116 | 🇫🇯 Fiji | $173K | $0 | $173K |
| 117 | 🇲🇩 Moldova | $168K | $0 | $168K |
| 118 | 🇵🇾 Paraguay | $165K | $0 | $165K |
| 119 | 🇱🇾 Libya | $143K | $0 | $143K |
| 120 | 🇩🇴 Dominican Republic | $142K | $0 | $142K |
| 121 | 🇱🇺 Luxembourg | $128K | $0 | $128K |
| 122 | 🇸🇰 Slovakia | $118K | $0 | $118K |
| 123 | 🇭🇳 Honduras | $113K | $1K | $114K |
| 124 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $112K | $0 | $112K |
| 125 | 🇳🇪 Niger | $0 | $93K | $93K |
| 126 | 🇲🇬 Madagascar | $64K | $4K | $68K |
| 127 | 🇲🇻 Maldives | $66K | $0 | $66K |
| 128 | 🇬🇪 Georgia | $63K | $0 | $63K |
| 129 | 🇵🇰 Pakistan | $59K | $0 | $59K |
| 130 | 🇲🇰 North Macedonia | $55K | $0 | $55K |
| 131 | 🇦🇴 Angola | $54K | $0 | $54K |
| 132 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $41K | $0 | $41K |
| 133 | 🇲🇳 Mongolia | $9K | $29K | $38K |
| 134 | 🇲🇪 Montenegro | $29K | $0 | $29K |
| 135 | 🇦🇲 Armenia | $22K | $0 | $22K |
| 136 | 🇧🇾 Belarus | $22K | $0 | $22K |
| 137 | 🇮🇸 Iceland | $16K | $5K | $21K |
| 138 | 🇧🇳 Brunei | $18K | $0 | $18K |
| 139 | 🇹🇬 Togo | $16K | $0 | $16K |
| 140 | 🇸🇨 Seychelles | $14K | $0 | $14K |
| 141 | 🇵🇦 Panama | $14K | $0 | $14K |
| 142 | 🇳🇮 Nicaragua | $12K | $0 | $12K |
| 143 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $10K | $0 | $10K |
| 144 | 🇸🇱 Sierra Leone | $10K | $0 | $10K |
| 145 | 🇸🇷 Suriname | $6K | $0 | $6K |
| 146 | 🇸🇲 San Marino | $5K | $0 | $5K |
| 147 | 🇿🇼 Zimbabwe | $3K | $0 | $3K |
| 148 | 🇬🇲 Gambia | $3K | $0 | $3K |
| 149 | 🇧🇼 Botswana | $3K | $0 | $3K |
| 150 | 🇷🇼 Rwanda | $2K | $0 | $2K |
| 151 | 🇧🇿 Belize | $2K | $0 | $2K |
| 152 | 🇨🇲 Cameroon | $2K | $0 | $2K |
| 153 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $2K | $0 | $2K |
| 154 | 🇱🇨 Saint Lucia | $990 | $0 | $990 |
| 155 | 🇬🇦 Gabon | $859 | $0 | $859 |
| 156 | 🇨🇾 Cyprus | $852 | $0 | $852 |
| 157 | 🇧🇫 Burkina Faso | $129 | $0 | $129 |
| 158 | 🇹🇯 Tajikistan | $127 | $0 | $127 |
| 159 | 🇹🇱 Timor-Leste | $122 | $0 | $122 |
| 160 | 🇼🇸 Samoa | $32 | $0 | $32 |
| Total | $2.0B | $675.1M | $2.7B | |
Chapter 13 — Lac, Gums, Resins
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 13 Codes