Chapter 49 — Printed Books & Newspapers Trade Data 2022
Country-wise export and import breakdown
$388.1M
Total Exports (2022)
$344.5M
Total Imports (2022)
175
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2022
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $108.5M | $44.2M | $152.7M |
| 2 | 🇷🇺 Russia | $44K | $85.5M | $85.6M |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | $29.5M | $51.2M | $80.7M |
| 4 | 🇨🇳 China | $238K | $42.2M | $42.4M |
| 5 | 🇦🇹 Austria | $117K | $24.9M | $25.0M |
| 6 | 🇬🇭 Ghana | $22.7M | $272 | $22.7M |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | $1.6M | $18.9M | $20.5M |
| 8 | 🇲🇾 Malaysia | $1.9M | $14.8M | $16.7M |
| 9 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $13.9M | $1.8M | $15.8M |
| 10 | 🇩🇪 Germany | $2.4M | $12.9M | $15.3M |
| 11 | 🇳🇱 Netherlands | $12.7M | $1.8M | $14.5M |
| 12 | 🇳🇬 Nigeria | $13.7M | $188 | $13.7M |
| 13 | 🇨🇮 Ivory Coast | $13.4M | $0 | $13.4M |
| 14 | 🇹🇿 Tanzania | $12.9M | $0 | $12.9M |
| 15 | 🇭🇰 Hong Kong | $1.1M | $8.1M | $9.2M |
| 16 | 🇵🇰 Pakistan | $8.7M | $0 | $8.7M |
| 17 | 🇲🇿 Mozambique | $8.3M | $0 | $8.3M |
| 18 | 🇩🇯 Djibouti | $8.2M | $0 | $8.2M |
| 19 | 🇮🇹 Italy | $2.7M | $4.5M | $7.2M |
| 20 | 🇫🇷 France | $4.9M | $2.2M | $7.1M |
| 21 | 🇳🇵 Nepal | $6.8M | $1K | $6.8M |
| 22 | 🇱🇰 Sri Lanka | $3.6M | $3.0M | $6.7M |
| 23 | 🇮🇱 Israel | $985K | $5.4M | $6.4M |
| 24 | 🇧🇷 Brazil | $6.3M | $6K | $6.3M |
| 25 | 🇰🇪 Kenya | $6.0M | $1 | $6.0M |
| 26 | 🇨🇦 Canada | $3.3M | $2.2M | $5.5M |
| 27 | 🇧🇩 Bangladesh | $4.8M | $416K | $5.2M |
| 28 | 🇯🇵 Japan | $378K | $4.7M | $5.1M |
| 29 | 🇸🇩 Sudan | $4.7M | $0 | $4.7M |
| 30 | 🇰🇷 South Korea | $216K | $4.4M | $4.6M |
| 31 | 🇿🇦 South Africa | $4.4M | $126K | $4.5M |
| 32 | 🇪🇸 Spain | $4.2M | $196K | $4.4M |
| 33 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $4.1M | $127K | $4.2M |
| 34 | 🇧🇯 Benin | $4.2M | $0 | $4.2M |
| 35 | 🇦🇺 Australia | $3.2M | $907K | $4.1M |
| 36 | 🇨🇲 Cameroon | $3.9M | $0 | $3.9M |
| 37 | 🇧🇪 Belgium | $2.6M | $805K | $3.4M |
| 38 | 🇴🇲 Oman | $2.7M | $651K | $3.3M |
| 39 | 🇲🇻 Maldives | $3.3M | $541 | $3.3M |
| 40 | 🇨🇿 Czech Republic | $94K | $2.9M | $3.0M |
| 41 | 🇪🇹 Ethiopia | $2.8M | $0 | $2.8M |
| 42 | 🇶🇦 Qatar | $2.8M | $982 | $2.8M |
| 43 | 🇬🇷 Greece | $2.5M | $12K | $2.5M |
| 44 | 🇰🇼 Kuwait | $2.3M | $317 | $2.3M |
| 45 | 🇮🇪 Ireland | $2.0M | $287K | $2.2M |
| 46 | 🇷🇼 Rwanda | $2.2M | $0 | $2.2M |
| 47 | 🇲🇽 Mexico | $1.7M | $115K | $1.8M |
| 48 | 🇲🇬 Madagascar | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 49 | 🇺🇬 Uganda | $1.6M | $0 | $1.6M |
| 50 | 🇵🇭 Philippines | $1.5M | $43K | $1.5M |
| 51 | 🇸🇳 Senegal | $1.5M | $18 | $1.5M |
| 52 | 🇱🇷 Liberia | $1.5M | $491 | $1.5M |
| 53 | 🇲🇦 Morocco | $1.4M | $0 | $1.4M |
| 54 | 🇧🇭 Bahrain | $1.4M | $2K | $1.4M |
| 55 | 🇿🇲 Zambia | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 56 | 🇹🇭 Thailand | $866K | $444K | $1.3M |
| 57 | 🇧🇹 Bhutan | $1.3M | $931 | $1.3M |
| 58 | 🇫🇮 Finland | $444K | $757K | $1.2M |
| 59 | 🇲🇺 Mauritius | $1.1M | $18K | $1.1M |
| 60 | 🇸🇪 Sweden | $621K | $406K | $1.0M |
| 61 | 🇲🇷 Mauritania | $968K | $0 | $968K |
| 62 | 🇨🇭 Switzerland | $124K | $781K | $905K |
| 63 | 🇻🇳 Vietnam | $445K | $459K | $904K |
| 64 | 🇷🇴 Romania | $811K | $44K | $855K |
| 65 | 🇵🇦 Panama | $755K | $0 | $755K |
| 66 | 🇵🇹 Portugal | $631K | $104K | $735K |
| 67 | 🇮🇶 Iraq | $731K | $0 | $731K |
| 68 | 🇪🇬 Egypt | $621K | $110K | $731K |
| 69 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $727K | $0 | $727K |
| 70 | 🇺🇾 Uruguay | $643K | $634 | $644K |
| 71 | 🇭🇺 Hungary | $76K | $513K | $588K |
| 72 | 🇨🇱 Chile | $580K | $0 | $580K |
| 73 | 🇳🇿 New Zealand | $535K | $32K | $567K |
| 74 | 🇦🇴 Angola | $525K | $0 | $525K |
| 75 | 🇹🇬 Togo | $519K | $0 | $519K |
| 76 | 🇯🇴 Jordan | $493K | $556 | $494K |
| 77 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $492K | $0 | $492K |
| 78 | 🇪🇷 Eritrea | $467K | $0 | $467K |
| 79 | 🇱🇧 Lebanon | $58K | $391K | $449K |
| 80 | 🇵🇱 Poland | $207K | $237K | $444K |
| 81 | 🇪🇪 Estonia | $410K | $3K | $413K |
| 82 | 🇹🇷 Turkey | $282K | $105K | $387K |
| 83 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $379K | $0 | $379K |
| 84 | 🇱🇸 Lesotho | $374K | $0 | $374K |
| 85 | 🇩🇰 Denmark | $86K | $287K | $373K |
| 86 | 🇷🇸 Serbia | $357K | $749 | $358K |
| 87 | 🇮🇩 Indonesia | $215K | $131K | $347K |
| 88 | 🇦🇷 Argentina | $298K | $791 | $298K |
| 89 | 🇹🇳 Tunisia | $296K | $15 | $296K |
| 90 | 🇵🇪 Peru | $285K | $0 | $285K |
| 91 | 🇨🇴 Colombia | $278K | $0 | $278K |
| 92 | 🇸🇮 Slovenia | $264K | $7K | $271K |
| 93 | 🇬🇦 Gabon | $264K | $0 | $264K |
| 94 | 🇲🇰 North Macedonia | $249K | $0 | $249K |
| 95 | 🇫🇯 Fiji | $241K | $0 | $241K |
| 96 | 🇳🇴 Norway | $180K | $18K | $198K |
| 97 | 🇳🇪 Niger | $195K | $0 | $195K |
| 98 | 🇸🇱 Sierra Leone | $187K | $0 | $187K |
| 99 | 🇨🇾 Cyprus | $165K | $6K | $170K |
| 100 | 🇸🇰 Slovakia | $165K | $1K | $166K |
| 101 | 🇰🇭 Cambodia | $154K | $0 | $154K |
| 102 | 🇨🇫 Central African Republic | $147K | $0 | $147K |
| 103 | 🇿🇼 Zimbabwe | $147K | $0 | $147K |
| 104 | 🇲🇲 Myanmar | $124K | $0 | $124K |
| 105 | 🇦🇫 Afghanistan | $122K | $2K | $123K |
| 106 | 🇸🇨 Seychelles | $113K | $0 | $113K |
| 107 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $105K | $0 | $105K |
| 108 | 🇻🇺 Vanuatu | $98K | $0 | $98K |
| 109 | 🇧🇾 Belarus | $336 | $97K | $97K |
| 110 | 🇧🇼 Botswana | $93K | $0 | $93K |
| 111 | 🇱🇹 Lithuania | $86K | $3K | $89K |
| 112 | 🇧🇴 Bolivia | $85K | $0 | $85K |
| 113 | 🇺🇦 Ukraine | $83K | $566 | $83K |
| 114 | 🇬🇾 Guyana | $82K | $0 | $82K |
| 115 | 🇦🇱 Albania | $81K | $0 | $81K |
| 116 | 🇬🇳 Guinea | $78K | $0 | $78K |
| 117 | 🇯🇲 Jamaica | $74K | $0 | $74K |
| 118 | 🇵🇾 Paraguay | $64K | $0 | $64K |
| 119 | 🇻🇪 Venezuela | $59K | $0 | $59K |
| 120 | 🇪🇨 Ecuador | $58K | $0 | $58K |
| 121 | 🇹🇱 Timor-Leste | $56K | $0 | $56K |
| 122 | 🇬🇹 Guatemala | $55K | $0 | $55K |
| 123 | 🇸🇸 South Sudan | $51K | $0 | $51K |
| 124 | 🇰🇲 Comoros | $51K | $0 | $51K |
| 125 | 🇧🇬 Bulgaria | $44K | $7K | $50K |
| 126 | 🇲🇹 Malta | $27K | $23K | $49K |
| 127 | 🇲🇪 Montenegro | $47K | $0 | $47K |
| 128 | 🇭🇷 Croatia | $46K | $376 | $46K |
| 129 | 🇧🇿 Belize | $41K | $0 | $41K |
| 130 | 🇧🇫 Burkina Faso | $40K | $0 | $40K |
| 131 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $31K | $0 | $31K |
| 132 | 🇺🇿 Uzbekistan | $30K | $0 | $30K |
| 133 | 🇬🇲 Gambia | $27K | $0 | $27K |
| 134 | 🇩🇿 Algeria | $25K | $0 | $25K |
| 135 | 🇧🇳 Brunei | $22K | $772 | $23K |
| 136 | 🇱🇻 Latvia | $20K | $3K | $23K |
| 137 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | $23K | $0 | $23K |
| 138 | 🇮🇷 Iran | $311 | $22K | $22K |
| 139 | 🇲🇱 Mali | $21K | $0 | $21K |
| 140 | 🇸🇻 El Salvador | $20K | $0 | $20K |
| 141 | 🇸🇧 Solomon Islands | $19K | $0 | $19K |
| 142 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $17K | $0 | $17K |
| 143 | 🇱🇺 Luxembourg | $809 | $16K | $17K |
| 144 | 🇭🇳 Honduras | $13K | $0 | $13K |
| 145 | 🇧🇧 Barbados | $11K | $32 | $11K |
| 146 | 🇳🇦 Namibia | $10K | $0 | $10K |
| 147 | 🇾🇪 Yemen | $9K | $0 | $9K |
| 148 | 🇹🇴 Tonga | $8K | $0 | $8K |
| 149 | 🇸🇴 Somalia | $8K | $0 | $8K |
| 150 | 🇱🇾 Libya | $6K | $0 | $6K |
| 151 | 🇸🇷 Suriname | $6K | $0 | $6K |
| 152 | 🇨🇷 Costa Rica | $6K | $0 | $6K |
| 153 | 🇹🇩 Chad | $5K | $0 | $5K |
| 154 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $5K | $0 | $5K |
| 155 | 🇰🇿 Kazakhstan | $5K | $8 | $5K |
| 156 | 🇩🇴 Dominican Republic | $4K | $396 | $5K |
| 157 | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | $4K | $0 | $4K |
| 158 | 🇮🇸 Iceland | $4K | $0 | $4K |
| 159 | 🇼🇸 Samoa | $3K | $0 | $3K |
| 160 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | $2K | $0 | $2K |
| 161 | 🇲🇳 Mongolia | $2K | $0 | $2K |
| 162 | 🇳🇮 Nicaragua | $2K | $0 | $2K |
| 163 | 🇸🇾 Syria | $2K | $0 | $2K |
| 164 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $1K | $0 | $1K |
| 165 | 🇦🇿 Azerbaijan | $1K | $0 | $1K |
| 166 | 🇭🇹 Haiti | $574 | $0 | $574 |
| 167 | 🇸🇿 Eswatini | $558 | $0 | $558 |
| 168 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $536 | $0 | $536 |
| 169 | 🇹🇲 Turkmenistan | $504 | $0 | $504 |
| 170 | 🇬🇪 Georgia | $440 | $32 | $472 |
| 171 | 🇹🇯 Tajikistan | $435 | $0 | $435 |
| 172 | 🇦🇲 Armenia | $396 | $0 | $396 |
| 173 | 🇱🇦 Laos | $12 | $0 | $12 |
| 174 | 🇱🇨 Saint Lucia | $3 | $0 | $3 |
| 175 | 🇲🇩 Moldova | $0 | $0 | $0 |
| Total | $388.1M | $344.5M | $732.6M | |
Chapter 49 — Printed Books & Newspapers
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 49 Codes