Chapter 54 — Man-Made Filaments Trade Data 2023
Country-wise export and import breakdown
$3.0B
Total Exports (2023)
$3.6B
Total Imports (2023)
167
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2023
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $10.4M | $2.7B | $2.7B |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | $526.6M | $15.3M | $541.9M |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $412.9M | $8.4M | $421.3M |
| 4 | 🇺🇸 United States | $218.8M | $58.2M | $277.0M |
| 5 | 🇧🇩 Bangladesh | $214.6M | $604K | $215.2M |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | $41.0M | $126.0M | $167.0M |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | $39.3M | $104.3M | $143.6M |
| 8 | 🇯🇵 Japan | $17.6M | $124.7M | $142.3M |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | $25.2M | $108.7M | $133.8M |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | $124.6M | $2.3M | $126.8M |
| 11 | 🇻🇳 Vietnam | $29.9M | $77.9M | $107.8M |
| 12 | 🇲🇦 Morocco | $91.3M | $505 | $91.3M |
| 13 | 🇩🇪 Germany | $25.8M | $52.9M | $78.7M |
| 14 | 🇱🇰 Sri Lanka | $66.9M | $8.3M | $75.2M |
| 15 | 🇳🇵 Nepal | $71.9M | $1.2M | $73.0M |
| 16 | 🇧🇪 Belgium | $66.5M | $2.3M | $68.8M |
| 17 | 🇳🇱 Netherlands | $40.9M | $20.7M | $61.6M |
| 18 | 🇲🇾 Malaysia | $31.2M | $27.8M | $59.0M |
| 19 | 🇬🇧 United Kingdom | $43.0M | $15.3M | $58.3M |
| 20 | 🇪🇸 Spain | $54.6M | $3.5M | $58.1M |
| 21 | 🇪🇬 Egypt | $56.1M | $106K | $56.3M |
| 22 | 🇦🇺 Australia | $54.2M | $1.9M | $56.1M |
| 23 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $48.0M | $3.2M | $51.3M |
| 24 | 🇦🇷 Argentina | $34.9M | $0 | $34.9M |
| 25 | 🇮🇹 Italy | $25.2M | $9.1M | $34.3M |
| 26 | 🇨🇦 Canada | $31.3M | $309K | $31.7M |
| 27 | 🇷🇺 Russia | $30.2M | $1.4M | $31.6M |
| 28 | 🇸🇬 Singapore | $9.5M | $19.8M | $29.4M |
| 29 | 🇰🇪 Kenya | $28.9M | $0 | $28.9M |
| 30 | 🇩🇿 Algeria | $27.9M | $0 | $27.9M |
| 31 | 🇵🇹 Portugal | $26.4M | $752K | $27.1M |
| 32 | 🇳🇬 Nigeria | $26.4M | $2 | $26.4M |
| 33 | 🇲🇽 Mexico | $21.4M | $3.0M | $24.4M |
| 34 | 🇷🇴 Romania | $19.9M | $2.6M | $22.5M |
| 35 | 🇹🇬 Togo | $21.8M | $0 | $21.8M |
| 36 | 🇯🇴 Jordan | $20.7M | $152K | $20.8M |
| 37 | 🇵🇪 Peru | $17.0M | $0 | $17.0M |
| 38 | 🇿🇦 South Africa | $15.4M | $277 | $15.4M |
| 39 | 🇫🇷 France | $13.4M | $1.2M | $14.6M |
| 40 | 🇰🇼 Kuwait | $14.2M | $0 | $14.2M |
| 41 | 🇸🇳 Senegal | $14.0M | $0 | $14.0M |
| 42 | 🇲🇺 Mauritius | $13.8M | $0 | $13.8M |
| 43 | 🇮🇶 Iraq | $12.6M | $0 | $12.6M |
| 44 | 🇵🇱 Poland | $11.8M | $372K | $12.2M |
| 45 | 🇴🇲 Oman | $12.0M | $45K | $12.1M |
| 46 | 🇹🇳 Tunisia | $10.8M | $5K | $10.8M |
| 47 | 🇬🇭 Ghana | $9.8M | $0 | $9.8M |
| 48 | 🇺🇿 Uzbekistan | $9.6M | $0 | $9.6M |
| 49 | 🇸🇩 Sudan | $8.7M | $0 | $8.7M |
| 50 | 🇨🇴 Colombia | $8.0M | $30K | $8.0M |
| 51 | 🇳🇿 New Zealand | $7.4M | $0 | $7.4M |
| 52 | 🇰🇭 Cambodia | $6.2M | $527K | $6.7M |
| 53 | 🇮🇷 Iran | $6.5M | $0 | $6.5M |
| 54 | 🇦🇫 Afghanistan | $6.1M | $23K | $6.2M |
| 55 | 🇨🇮 Ivory Coast | $5.9M | $0 | $5.9M |
| 56 | 🇩🇯 Djibouti | $5.6M | $0 | $5.6M |
| 57 | 🇹🇿 Tanzania | $5.6M | $0 | $5.6M |
| 58 | 🇱🇾 Libya | $5.5M | $0 | $5.5M |
| 59 | 🇮🇳 India | $0 | $5.5M | $5.5M |
| 60 | 🇧🇯 Benin | $5.2M | $0 | $5.2M |
| 61 | 🇶🇦 Qatar | $4.9M | $0 | $4.9M |
| 62 | 🇮🇱 Israel | $3.4M | $1.3M | $4.7M |
| 63 | 🇵🇰 Pakistan | $4.6M | $0 | $4.6M |
| 64 | 🇭🇰 Hong Kong | $1.7M | $2.9M | $4.5M |
| 65 | 🇪🇹 Ethiopia | $4.5M | $0 | $4.5M |
| 66 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $4.5M | $0 | $4.5M |
| 67 | 🇩🇰 Denmark | $4.3M | $142K | $4.5M |
| 68 | 🇲🇷 Mauritania | $4.0M | $0 | $4.0M |
| 69 | 🇨🇱 Chile | $3.7M | $24K | $3.7M |
| 70 | 🇬🇲 Gambia | $3.6M | $0 | $3.6M |
| 71 | 🇲🇱 Mali | $3.3M | $0 | $3.3M |
| 72 | 🇸🇴 Somalia | $3.2M | $0 | $3.2M |
| 73 | 🇵🇦 Panama | $3.1M | $0 | $3.1M |
| 74 | 🇬🇷 Greece | $3.0M | $19K | $3.0M |
| 75 | 🇲🇿 Mozambique | $3.0M | $0 | $3.0M |
| 76 | 🇧🇫 Burkina Faso | $2.8M | $0 | $2.8M |
| 77 | 🇲🇬 Madagascar | $2.7M | $0 | $2.7M |
| 78 | 🇬🇹 Guatemala | $2.7M | $0 | $2.7M |
| 79 | 🇸🇮 Slovenia | $1.3M | $1.3M | $2.6M |
| 80 | 🇾🇪 Yemen | $2.6M | $0 | $2.6M |
| 81 | 🇦🇴 Angola | $2.6M | $0 | $2.6M |
| 82 | 🇧🇹 Bhutan | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 83 | 🇪🇨 Ecuador | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 84 | 🇲🇲 Myanmar | $2.2M | $1K | $2.2M |
| 85 | 🇦🇹 Austria | $627K | $1.5M | $2.1M |
| 86 | 🇧🇭 Bahrain | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 87 | 🇭🇷 Croatia | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 88 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 89 | 🇫🇯 Fiji | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 90 | 🇨🇭 Switzerland | $613K | $1.2M | $1.8M |
| 91 | 🇬🇳 Guinea | $1.6M | $0 | $1.6M |
| 92 | 🇮🇪 Ireland | $622K | $957K | $1.6M |
| 93 | 🇬🇦 Gabon | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 94 | 🇵🇾 Paraguay | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 95 | 🇪🇪 Estonia | $1.2M | $97K | $1.3M |
| 96 | 🇵🇭 Philippines | $1.1M | $100K | $1.2M |
| 97 | 🇨🇿 Czech Republic | $545K | $520K | $1.1M |
| 98 | 🇭🇺 Hungary | $153K | $904K | $1.1M |
| 99 | 🇷🇸 Serbia | $955K | $36K | $991K |
| 100 | 🇩🇴 Dominican Republic | $954K | $0 | $954K |
| 101 | 🇱🇻 Latvia | $938K | $0 | $938K |
| 102 | 🇿🇲 Zambia | $933K | $0 | $933K |
| 103 | 🇻🇪 Venezuela | $915K | $0 | $915K |
| 104 | 🇱🇧 Lebanon | $903K | $0 | $903K |
| 105 | 🇬🇪 Georgia | $860K | $0 | $860K |
| 106 | 🇧🇬 Bulgaria | $851K | $6K | $857K |
| 107 | 🇨🇲 Cameroon | $811K | $0 | $811K |
| 108 | 🇭🇳 Honduras | $717K | $0 | $717K |
| 109 | 🇲🇻 Maldives | $692K | $0 | $692K |
| 110 | 🇱🇹 Lithuania | $644K | $3K | $648K |
| 111 | 🇸🇾 Syria | $566K | $0 | $566K |
| 112 | 🇺🇬 Uganda | $504K | $0 | $504K |
| 113 | 🇧🇾 Belarus | $504K | $0 | $504K |
| 114 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $501K | $0 | $501K |
| 115 | 🇧🇳 Brunei | $462K | $0 | $462K |
| 116 | 🇸🇱 Sierra Leone | $454K | $0 | $454K |
| 117 | 🇹🇯 Tajikistan | $450K | $0 | $450K |
| 118 | 🇭🇹 Haiti | $382K | $0 | $382K |
| 119 | 🇱🇺 Luxembourg | $365K | $12K | $377K |
| 120 | 🇨🇷 Costa Rica | $367K | $0 | $367K |
| 121 | 🇸🇻 El Salvador | $278K | $0 | $278K |
| 122 | 🇳🇮 Nicaragua | $202K | $0 | $202K |
| 123 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $197K | $0 | $197K |
| 124 | 🇺🇾 Uruguay | $183K | $0 | $183K |
| 125 | 🇨🇺 Cuba | $167K | $0 | $167K |
| 126 | 🇿🇼 Zimbabwe | $165K | $0 | $165K |
| 127 | 🇸🇷 Suriname | $144K | $0 | $144K |
| 128 | 🇳🇴 Norway | $137K | $2K | $139K |
| 129 | 🇯🇲 Jamaica | $138K | $0 | $138K |
| 130 | 🇲🇰 North Macedonia | $135K | $0 | $135K |
| 131 | 🇫🇮 Finland | $52K | $79K | $132K |
| 132 | 🇸🇰 Slovakia | $31K | $91K | $122K |
| 133 | 🇱🇦 Laos | $121K | $0 | $121K |
| 134 | 🇷🇼 Rwanda | $116K | $0 | $116K |
| 135 | 🇺🇦 Ukraine | $105K | $0 | $105K |
| 136 | 🇬🇾 Guyana | $105K | $0 | $105K |
| 137 | 🇨🇻 Cape Verde | $98K | $0 | $98K |
| 138 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $95K | $0 | $95K |
| 139 | 🇸🇪 Sweden | $61K | $20K | $81K |
| 140 | 🇸🇨 Seychelles | $71K | $0 | $71K |
| 141 | 🇧🇴 Bolivia | $67K | $0 | $67K |
| 142 | 🇲🇳 Mongolia | $62K | $0 | $62K |
| 143 | 🇲🇹 Malta | $39K | $22K | $62K |
| 144 | 🇫🇲 Micronesia | $57K | $0 | $57K |
| 145 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $51K | $0 | $51K |
| 146 | 🇨🇾 Cyprus | $46K | $0 | $46K |
| 147 | 🇧🇼 Botswana | $43K | $0 | $43K |
| 148 | 🇰🇿 Kazakhstan | $42K | $0 | $42K |
| 149 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $33K | $8K | $41K |
| 150 | 🇰🇲 Comoros | $34K | $0 | $34K |
| 151 | 🇧🇧 Barbados | $34K | $0 | $34K |
| 152 | 🇧🇸 Bahamas | $34K | $0 | $34K |
| 153 | 🇳🇪 Niger | $26K | $0 | $26K |
| 154 | 🇼🇸 Samoa | $19K | $0 | $19K |
| 155 | 🇳🇦 Namibia | $18K | $0 | $18K |
| 156 | 🇩🇲 Dominica | $17K | $0 | $17K |
| 157 | 🇱🇷 Liberia | $10K | $0 | $10K |
| 158 | 🇬🇩 Grenada | $10K | $0 | $10K |
| 159 | 🇰🇵 North Korea | $0 | $6K | $6K |
| 160 | 🇸🇸 South Sudan | $5K | $0 | $5K |
| 161 | 🇦🇿 Azerbaijan | $3K | $0 | $3K |
| 162 | 🇱🇨 Saint Lucia | $2K | $0 | $2K |
| 163 | 🇹🇩 Chad | $2K | $0 | $2K |
| 164 | 🇮🇸 Iceland | $2K | $0 | $2K |
| 165 | 🇻🇺 Vanuatu | $618 | $0 | $618 |
| 166 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $601 | $0 | $601 |
| 167 | 🇦🇲 Armenia | $35 | $0 | $35 |
| Total | $3.0B | $3.6B | $6.5B | |
Chapter 54 — Man-Made Filaments
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 54 Codes