Chapter 57 — Carpets & Floor Coverings Trade Data 2023
Country-wise export and import breakdown
$3.6B
Total Exports (2023)
$314.1M
Total Imports (2023)
163
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2023
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $2.1B | $9.6M | $2.1B |
| 2 | 🇩🇪 Germany | $191.6M | $1.6M | $193.2M |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | $188.8M | $4.1M | $192.9M |
| 4 | 🇦🇺 Australia | $136.8M | $590K | $137.4M |
| 5 | 🇨🇳 China | $29.3M | $95.8M | $125.1M |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $93.4M | $22.6M | $116.0M |
| 7 | 🇳🇱 Netherlands | $82.8M | $6.0M | $88.8M |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | $650K | $79.8M | $80.4M |
| 9 | 🇮🇹 Italy | $78.8M | $1.5M | $80.2M |
| 10 | 🇫🇷 France | $77.0M | $2.5M | $79.6M |
| 11 | 🇸🇪 Sweden | $67.1M | $422K | $67.6M |
| 12 | 🇪🇸 Spain | $59.4M | $172K | $59.6M |
| 13 | 🇨🇦 Canada | $56.6M | $11K | $56.6M |
| 14 | 🇩🇰 Denmark | $37.1M | $656K | $37.8M |
| 15 | 🇧🇪 Belgium | $30.2M | $7.1M | $37.3M |
| 16 | 🇹🇷 Turkey | $11.9M | $23.8M | $35.7M |
| 17 | 🇵🇱 Poland | $32.9M | $369K | $33.2M |
| 18 | 🇯🇵 Japan | $25.1M | $5.2M | $30.2M |
| 19 | 🇧🇷 Brazil | $28.9M | $1K | $28.9M |
| 20 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $28.3M | $155K | $28.4M |
| 21 | 🇿🇦 South Africa | $22.7M | $1.8M | $24.6M |
| 22 | 🇷🇺 Russia | $23.1M | $0 | $23.1M |
| 23 | 🇹🇭 Thailand | $3.2M | $14.5M | $17.7M |
| 24 | 🇲🇾 Malaysia | $15.2M | $569K | $15.8M |
| 25 | 🇳🇿 New Zealand | $13.5M | $991K | $14.4M |
| 26 | 🇳🇵 Nepal | $1.4M | $10.3M | $11.7M |
| 27 | 🇲🇽 Mexico | $11.7M | $0 | $11.7M |
| 28 | 🇦🇹 Austria | $10.4M | $37K | $10.5M |
| 29 | 🇬🇷 Greece | $10.2M | $68K | $10.3M |
| 30 | 🇨🇱 Chile | $10.3M | $0 | $10.3M |
| 31 | 🇮🇱 Israel | $10.0M | $6K | $10.0M |
| 32 | 🇵🇹 Portugal | $10.0M | $9K | $10.0M |
| 33 | 🇮🇩 Indonesia | $206K | $9.3M | $9.5M |
| 34 | 🇮🇪 Ireland | $6.7M | $2.3M | $9.0M |
| 35 | 🇳🇴 Norway | $8.6M | $0 | $8.6M |
| 36 | 🇸🇬 Singapore | $8.2M | $128K | $8.3M |
| 37 | 🇫🇮 Finland | $8.0M | $0 | $8.0M |
| 38 | 🇶🇦 Qatar | $5.9M | $0 | $5.9M |
| 39 | 🇰🇷 South Korea | $5.3M | $521K | $5.8M |
| 40 | 🇮🇳 India | $0 | $5.5M | $5.5M |
| 41 | 🇧🇬 Bulgaria | $4.8M | $264K | $5.0M |
| 42 | 🇸🇮 Slovenia | $4.7M | $0 | $4.7M |
| 43 | 🇰🇼 Kuwait | $4.6M | $0 | $4.6M |
| 44 | 🇷🇴 Romania | $4.3M | $8K | $4.3M |
| 45 | 🇨🇭 Switzerland | $3.9M | $253K | $4.2M |
| 46 | 🇦🇷 Argentina | $3.8M | $0 | $3.8M |
| 47 | 🇨🇿 Czech Republic | $3.3M | $363K | $3.7M |
| 48 | 🇭🇺 Hungary | $3.3M | $87K | $3.4M |
| 49 | 🇵🇦 Panama | $2.8M | $0 | $2.8M |
| 50 | 🇺🇾 Uruguay | $2.8M | $0 | $2.8M |
| 51 | 🇱🇧 Lebanon | $2.6M | $0 | $2.6M |
| 52 | 🇭🇷 Croatia | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 53 | 🇵🇭 Philippines | $2.5M | $204 | $2.5M |
| 54 | 🇪🇬 Egypt | $536K | $1.9M | $2.5M |
| 55 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 56 | 🇱🇹 Lithuania | $2.0M | $327K | $2.4M |
| 57 | 🇨🇴 Colombia | $1.9M | $0 | $1.9M |
| 58 | 🇲🇺 Mauritius | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 59 | 🇭🇰 Hong Kong | $1.3M | $444K | $1.7M |
| 60 | 🇧🇭 Bahrain | $1.7M | $0 | $1.7M |
| 61 | 🇱🇰 Sri Lanka | $1.4M | $159K | $1.5M |
| 62 | 🇴🇲 Oman | $1.5M | $28K | $1.5M |
| 63 | 🇩🇴 Dominican Republic | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 64 | 🇮🇷 Iran | $239K | $1.1M | $1.3M |
| 65 | 🇰🇿 Kazakhstan | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 66 | 🇲🇦 Morocco | $1.2M | $19K | $1.2M |
| 67 | 🇵🇪 Peru | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 68 | 🇸🇰 Slovakia | $1.1M | $6K | $1.1M |
| 69 | 🇧🇹 Bhutan | $1.1M | $6K | $1.1M |
| 70 | 🇯🇴 Jordan | $1.0M | $25K | $1.1M |
| 71 | 🇱🇻 Latvia | $856K | $0 | $856K |
| 72 | 🇧🇩 Bangladesh | $254K | $572K | $826K |
| 73 | 🇲🇻 Maldives | $702K | $0 | $702K |
| 74 | 🇨🇷 Costa Rica | $665K | $0 | $665K |
| 75 | 🇱🇾 Libya | $653K | $0 | $653K |
| 76 | 🇯🇲 Jamaica | $569K | $0 | $569K |
| 77 | 🇰🇪 Kenya | $569K | $0 | $569K |
| 78 | 🇬🇹 Guatemala | $515K | $0 | $515K |
| 79 | 🇸🇳 Senegal | $491K | $0 | $491K |
| 80 | 🇱🇺 Luxembourg | $453K | $0 | $453K |
| 81 | 🇧🇸 Bahamas | $448K | $0 | $448K |
| 82 | 🇵🇾 Paraguay | $416K | $0 | $416K |
| 83 | 🇨🇮 Ivory Coast | $385K | $0 | $385K |
| 84 | 🇪🇨 Ecuador | $381K | $0 | $381K |
| 85 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $369K | $0 | $369K |
| 86 | 🇦🇴 Angola | $366K | $0 | $366K |
| 87 | 🇹🇿 Tanzania | $340K | $0 | $340K |
| 88 | 🇸🇨 Seychelles | $339K | $0 | $339K |
| 89 | 🇪🇪 Estonia | $334K | $0 | $334K |
| 90 | 🇬🇭 Ghana | $326K | $0 | $326K |
| 91 | 🇦🇫 Afghanistan | $59 | $320K | $320K |
| 92 | 🇲🇹 Malta | $318K | $0 | $318K |
| 93 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $299K | $0 | $299K |
| 94 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $273K | $0 | $273K |
| 95 | 🇳🇬 Nigeria | $271K | $0 | $271K |
| 96 | 🇷🇸 Serbia | $244K | $0 | $244K |
| 97 | 🇨🇲 Cameroon | $244K | $0 | $244K |
| 98 | 🇦🇱 Albania | $234K | $0 | $234K |
| 99 | 🇨🇾 Cyprus | $231K | $0 | $231K |
| 100 | 🇫🇯 Fiji | $206K | $0 | $206K |
| 101 | 🇬🇪 Georgia | $169K | $18K | $187K |
| 102 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $159K | $0 | $159K |
| 103 | 🇧🇳 Brunei | $143K | $0 | $143K |
| 104 | 🇧🇧 Barbados | $131K | $0 | $131K |
| 105 | 🇸🇷 Suriname | $94K | $0 | $94K |
| 106 | 🇹🇬 Togo | $93K | $0 | $93K |
| 107 | 🇬🇦 Gabon | $92K | $0 | $92K |
| 108 | 🇳🇮 Nicaragua | $88K | $0 | $88K |
| 109 | 🇲🇪 Montenegro | $86K | $0 | $86K |
| 110 | 🇺🇦 Ukraine | $79K | $0 | $79K |
| 111 | 🇮🇶 Iraq | $73K | $0 | $73K |
| 112 | 🇰🇭 Cambodia | $72K | $0 | $72K |
| 113 | 🇺🇬 Uganda | $68K | $0 | $68K |
| 114 | 🇸🇻 El Salvador | $64K | $0 | $64K |
| 115 | 🇦🇲 Armenia | $62K | $0 | $62K |
| 116 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $58K | $0 | $58K |
| 117 | 🇿🇲 Zambia | $55K | $0 | $55K |
| 118 | 🇧🇯 Benin | $55K | $0 | $55K |
| 119 | 🇲🇬 Madagascar | $51K | $0 | $51K |
| 120 | 🇱🇷 Liberia | $40K | $0 | $40K |
| 121 | 🇲🇱 Mali | $34K | $0 | $34K |
| 122 | 🇸🇴 Somalia | $33K | $0 | $33K |
| 123 | 🇲🇿 Mozambique | $31K | $0 | $31K |
| 124 | 🇿🇼 Zimbabwe | $31K | $0 | $31K |
| 125 | 🇻🇪 Venezuela | $30K | $0 | $30K |
| 126 | 🇧🇫 Burkina Faso | $28K | $0 | $28K |
| 127 | 🇱🇨 Saint Lucia | $26K | $0 | $26K |
| 128 | 🇲🇰 North Macedonia | $26K | $0 | $26K |
| 129 | 🇧🇾 Belarus | $24K | $0 | $24K |
| 130 | 🇳🇦 Namibia | $23K | $0 | $23K |
| 131 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | $23K | $0 | $23K |
| 132 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $21K | $0 | $21K |
| 133 | 🇹🇳 Tunisia | $17K | $0 | $17K |
| 134 | 🇩🇿 Algeria | $15K | $0 | $15K |
| 135 | 🇮🇸 Iceland | $14K | $0 | $14K |
| 136 | 🇧🇼 Botswana | $14K | $0 | $14K |
| 137 | 🇧🇴 Bolivia | $13K | $0 | $13K |
| 138 | 🇷🇼 Rwanda | $11K | $0 | $11K |
| 139 | 🇲🇲 Myanmar | $11K | $0 | $11K |
| 140 | 🇬🇾 Guyana | $10K | $0 | $10K |
| 141 | 🇸🇿 Eswatini | $8K | $0 | $8K |
| 142 | 🇾🇪 Yemen | $6K | $0 | $6K |
| 143 | 🇺🇿 Uzbekistan | $5K | $358 | $6K |
| 144 | 🇦🇿 Azerbaijan | $5K | $0 | $5K |
| 145 | 🇬🇲 Gambia | $5K | $0 | $5K |
| 146 | 🇬🇳 Guinea | $4K | $0 | $4K |
| 147 | 🇼🇸 Samoa | $4K | $0 | $4K |
| 148 | 🇲🇷 Mauritania | $2K | $2K | $4K |
| 149 | 🇸🇩 Sudan | $3K | $0 | $3K |
| 150 | 🇱🇦 Laos | $2K | $0 | $2K |
| 151 | 🇰🇮 Kiribati | $2K | $0 | $2K |
| 152 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $2K | $0 | $2K |
| 153 | 🇬🇩 Grenada | $2K | $0 | $2K |
| 154 | 🇭🇳 Honduras | $1K | $0 | $1K |
| 155 | 🇦🇩 Andorra | $1K | $0 | $1K |
| 156 | 🇧🇿 Belize | $1K | $0 | $1K |
| 157 | 🇩🇯 Djibouti | $966 | $0 | $966 |
| 158 | 🇲🇳 Mongolia | $554 | $0 | $554 |
| 159 | 🇸🇱 Sierra Leone | $478 | $0 | $478 |
| 160 | 🇩🇲 Dominica | $415 | $0 | $415 |
| 161 | 🇳🇪 Niger | $366 | $0 | $366 |
| 162 | 🇰🇲 Comoros | $271 | $0 | $271 |
| 163 | 🇹🇯 Tajikistan | $192 | $0 | $192 |
| Total | $3.6B | $314.1M | $3.9B | |
Chapter 57 — Carpets & Floor Coverings
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 57 Codes