Chapter 59 — Coated Textile Fabrics Trade Data 2022
Country-wise export and import breakdown
$393.8M
Total Exports (2022)
$854.1M
Total Imports (2022)
162
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2022
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $24.3M | $534.0M | $558.3M |
| 2 | 🇺🇸 United States | $160.5M | $22.3M | $182.8M |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | $2.4M | $101.4M | $103.8M |
| 4 | 🇩🇪 Germany | $10.7M | $26.3M | $37.0M |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | $3.2M | $31.3M | $34.5M |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | $1.2M | $29.0M | $30.3M |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $29.1M | $1.0M | $30.1M |
| 8 | 🇹🇭 Thailand | $2.3M | $20.8M | $23.2M |
| 9 | 🇲🇽 Mexico | $16.4M | $509K | $16.9M |
| 10 | 🇮🇹 Italy | $3.6M | $13.3M | $16.9M |
| 11 | 🇧🇩 Bangladesh | $14.7M | $51K | $14.8M |
| 12 | 🇯🇵 Japan | $6.0M | $8.0M | $14.0M |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | $5.1M | $7.0M | $12.1M |
| 14 | 🇿🇦 South Africa | $10.6M | $17K | $10.6M |
| 15 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $10.0M | $4K | $10.0M |
| 16 | 🇫🇷 France | $396K | $9.2M | $9.6M |
| 17 | 🇳🇵 Nepal | $7.9M | $631 | $7.9M |
| 18 | 🇧🇪 Belgium | $2.0M | $5.6M | $7.6M |
| 19 | 🇭🇰 Hong Kong | $10K | $7.5M | $7.6M |
| 20 | 🇱🇰 Sri Lanka | $7.2M | $151K | $7.4M |
| 21 | 🇷🇴 Romania | $6.2M | $1.2M | $7.4M |
| 22 | 🇷🇺 Russia | $867K | $6.3M | $7.1M |
| 23 | 🇵🇱 Poland | $6.2M | $134K | $6.3M |
| 24 | 🇲🇾 Malaysia | $2.7M | $2.8M | $5.5M |
| 25 | 🇸🇬 Singapore | $592K | $4.7M | $5.3M |
| 26 | 🇦🇺 Australia | $4.0M | $561K | $4.6M |
| 27 | 🇳🇱 Netherlands | $1.2M | $3.4M | $4.5M |
| 28 | 🇨🇦 Canada | $3.8M | $665K | $4.4M |
| 29 | 🇪🇸 Spain | $2.8M | $1.5M | $4.3M |
| 30 | 🇨🇭 Switzerland | $178K | $3.4M | $3.6M |
| 31 | 🇧🇷 Brazil | $3.3M | $92K | $3.4M |
| 32 | 🇹🇷 Turkey | $1.2M | $2.1M | $3.4M |
| 33 | 🇳🇬 Nigeria | $3.2M | $8 | $3.2M |
| 34 | 🇰🇪 Kenya | $3.1M | $0 | $3.1M |
| 35 | 🇪🇬 Egypt | $3.1M | $0 | $3.1M |
| 36 | 🇹🇿 Tanzania | $3.0M | $0 | $3.0M |
| 37 | 🇵🇹 Portugal | $113K | $2.0M | $2.1M |
| 38 | 🇦🇹 Austria | $104K | $2.0M | $2.1M |
| 39 | 🇫🇮 Finland | $186K | $1.5M | $1.7M |
| 40 | 🇸🇮 Slovenia | $828K | $749K | $1.6M |
| 41 | 🇴🇲 Oman | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 42 | 🇶🇦 Qatar | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 43 | 🇸🇪 Sweden | $667K | $729K | $1.4M |
| 44 | 🇬🇷 Greece | $1.3M | $194 | $1.3M |
| 45 | 🇸🇴 Somalia | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 46 | 🇩🇴 Dominican Republic | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 47 | 🇩🇰 Denmark | $1.1M | $197K | $1.3M |
| 48 | 🇳🇴 Norway | $848K | $107K | $955K |
| 49 | 🇨🇱 Chile | $842K | $19K | $861K |
| 50 | 🇧🇾 Belarus | $825K | $0 | $825K |
| 51 | 🇮🇱 Israel | $680K | $136K | $816K |
| 52 | 🇳🇿 New Zealand | $713K | $62K | $775K |
| 53 | 🇵🇭 Philippines | $581K | $172K | $753K |
| 54 | 🇬🇭 Ghana | $725K | $0 | $725K |
| 55 | 🇪🇹 Ethiopia | $724K | $0 | $724K |
| 56 | 🇸🇰 Slovakia | $411K | $306K | $717K |
| 57 | 🇸🇩 Sudan | $680K | $0 | $680K |
| 58 | 🇧🇭 Bahrain | $669K | $221 | $669K |
| 59 | 🇭🇺 Hungary | $24K | $600K | $624K |
| 60 | 🇦🇱 Albania | $613K | $0 | $613K |
| 61 | 🇵🇦 Panama | $612K | $0 | $612K |
| 62 | 🇯🇴 Jordan | $547K | $6K | $553K |
| 63 | 🇲🇦 Morocco | $530K | $14K | $544K |
| 64 | 🇮🇪 Ireland | $241K | $288K | $530K |
| 65 | 🇨🇿 Czech Republic | $24K | $471K | $495K |
| 66 | 🇱🇹 Lithuania | $477K | $2K | $479K |
| 67 | 🇿🇲 Zambia | $472K | $0 | $472K |
| 68 | 🇲🇺 Mauritius | $462K | $0 | $462K |
| 69 | 🇨🇮 Ivory Coast | $448K | $0 | $448K |
| 70 | 🇭🇹 Haiti | $427K | $0 | $427K |
| 71 | 🇧🇬 Bulgaria | $379K | $34K | $413K |
| 72 | 🇨🇲 Cameroon | $397K | $0 | $397K |
| 73 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $368K | $0 | $368K |
| 74 | 🇬🇾 Guyana | $355K | $0 | $355K |
| 75 | 🇧🇹 Bhutan | $349K | $0 | $349K |
| 76 | 🇰🇼 Kuwait | $340K | $0 | $340K |
| 77 | 🇺🇬 Uganda | $293K | $0 | $293K |
| 78 | 🇲🇻 Maldives | $264K | $0 | $264K |
| 79 | 🇨🇴 Colombia | $179K | $83K | $262K |
| 80 | 🇲🇬 Madagascar | $242K | $0 | $242K |
| 81 | 🇵🇪 Peru | $237K | $0 | $237K |
| 82 | 🇲🇲 Myanmar | $225K | $0 | $225K |
| 83 | 🇾🇪 Yemen | $225K | $0 | $225K |
| 84 | 🇩🇿 Algeria | $207K | $0 | $207K |
| 85 | 🇻🇪 Venezuela | $206K | $0 | $206K |
| 86 | 🇹🇬 Togo | $206K | $0 | $206K |
| 87 | 🇱🇻 Latvia | $202K | $0 | $202K |
| 88 | 🇱🇧 Lebanon | $185K | $0 | $185K |
| 89 | 🇦🇴 Angola | $182K | $0 | $182K |
| 90 | 🇨🇷 Costa Rica | $167K | $0 | $167K |
| 91 | 🇭🇳 Honduras | $158K | $0 | $158K |
| 92 | 🇸🇱 Sierra Leone | $153K | $0 | $153K |
| 93 | 🇦🇫 Afghanistan | $145K | $0 | $145K |
| 94 | 🇨🇾 Cyprus | $134K | $155 | $134K |
| 95 | 🇫🇯 Fiji | $132K | $0 | $132K |
| 96 | 🇨🇺 Cuba | $121K | $0 | $121K |
| 97 | 🇪🇪 Estonia | $113K | $7K | $119K |
| 98 | 🇲🇿 Mozambique | $109K | $0 | $109K |
| 99 | 🇩🇯 Djibouti | $106K | $0 | $106K |
| 100 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $106K | $0 | $106K |
| 101 | 🇮🇶 Iraq | $99K | $0 | $99K |
| 102 | 🇧🇫 Burkina Faso | $94K | $0 | $94K |
| 103 | 🇺🇿 Uzbekistan | $90K | $0 | $90K |
| 104 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $90K | $0 | $90K |
| 105 | 🇵🇾 Paraguay | $86K | $0 | $86K |
| 106 | 🇮🇷 Iran | $57K | $27K | $84K |
| 107 | 🇬🇲 Gambia | $77K | $0 | $77K |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | $75K | $0 | $75K |
| 109 | 🇷🇼 Rwanda | $72K | $0 | $72K |
| 110 | 🇱🇺 Luxembourg | $2K | $67K | $69K |
| 111 | 🇸🇳 Senegal | $65K | $0 | $65K |
| 112 | 🇿🇼 Zimbabwe | $64K | $0 | $64K |
| 113 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $59K | $0 | $59K |
| 114 | 🇺🇾 Uruguay | $56K | $0 | $56K |
| 115 | 🇦🇷 Argentina | $50K | $5K | $55K |
| 116 | 🇱🇾 Libya | $55K | $0 | $55K |
| 117 | 🇸🇸 South Sudan | $52K | $0 | $52K |
| 118 | 🇺🇦 Ukraine | $49K | $0 | $49K |
| 119 | 🇲🇹 Malta | $45K | $0 | $45K |
| 120 | 🇬🇪 Georgia | $45K | $0 | $45K |
| 121 | 🇧🇯 Benin | $43K | $0 | $43K |
| 122 | 🇱🇷 Liberia | $43K | $0 | $43K |
| 123 | 🇸🇷 Suriname | $42K | $0 | $42K |
| 124 | 🇰🇿 Kazakhstan | $41K | $0 | $41K |
| 125 | 🇪🇷 Eritrea | $41K | $0 | $41K |
| 126 | 🇪🇨 Ecuador | $41K | $0 | $41K |
| 127 | 🇲🇷 Mauritania | $38K | $0 | $38K |
| 128 | 🇬🇳 Guinea | $29K | $0 | $29K |
| 129 | 🇹🇳 Tunisia | $29K | $0 | $29K |
| 130 | 🇸🇿 Eswatini | $25K | $0 | $25K |
| 131 | 🇸🇾 Syria | $19K | $0 | $19K |
| 132 | 🇭🇷 Croatia | $18K | $195 | $18K |
| 133 | 🇰🇵 North Korea | $0 | $17K | $17K |
| 134 | 🇬🇦 Gabon | $16K | $0 | $16K |
| 135 | 🇨🇫 Central African Republic | $16K | $0 | $16K |
| 136 | 🇸🇨 Seychelles | $14K | $0 | $14K |
| 137 | 🇦🇿 Azerbaijan | $14K | $0 | $14K |
| 138 | 🇻🇺 Vanuatu | $12K | $0 | $12K |
| 139 | 🇹🇩 Chad | $11K | $0 | $11K |
| 140 | 🇦🇲 Armenia | $10K | $0 | $10K |
| 141 | 🇹🇴 Tonga | $10K | $0 | $10K |
| 142 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | $9K | $0 | $9K |
| 143 | 🇷🇸 Serbia | $9K | $0 | $9K |
| 144 | 🇵🇰 Pakistan | $9K | $0 | $9K |
| 145 | 🇲🇱 Mali | $7K | $0 | $7K |
| 146 | 🇰🇭 Cambodia | $6K | $444 | $7K |
| 147 | 🇧🇳 Brunei | $6K | $0 | $6K |
| 148 | 🇼🇸 Samoa | $4K | $0 | $4K |
| 149 | 🇩🇲 Dominica | $4K | $0 | $4K |
| 150 | 🇧🇼 Botswana | $3K | $0 | $3K |
| 151 | 🇯🇲 Jamaica | $3K | $0 | $3K |
| 152 | 🇮🇸 Iceland | $2K | $0 | $2K |
| 153 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $747 | $0 | $747 |
| 154 | 🇲🇰 North Macedonia | $0 | $687 | $687 |
| 155 | 🇰🇲 Comoros | $484 | $0 | $484 |
| 156 | 🇳🇦 Namibia | $428 | $0 | $428 |
| 157 | 🇲🇩 Moldova | $372 | $0 | $372 |
| 158 | 🇳🇮 Nicaragua | $352 | $0 | $352 |
| 159 | 🇵🇼 Palau | $341 | $0 | $341 |
| 160 | 🇱🇦 Laos | $319 | $0 | $319 |
| 161 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $222 | $0 | $222 |
| 162 | 🇱🇨 Saint Lucia | $22 | $0 | $22 |
| Total | $393.8M | $854.1M | $1.2B | |
Chapter 59 — Coated Textile Fabrics
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 59 Codes