Chapter 68 — Stone, Plaster, Cement Articles Trade Data 2023
Country-wise export and import breakdown
$3.5B
Total Exports (2023)
$2.0B
Total Imports (2023)
175
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2023
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $1.3B | $136.1M | $1.4B |
| 2 | 🇨🇳 China | $15.1M | $1.0B | $1.0B |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | $323.3M | $39.9M | $363.2M |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | $189.0M | $38.5M | $227.5M |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $182.0M | $35.4M | $217.4M |
| 6 | 🇩🇪 Germany | $68.6M | $102.7M | $171.3M |
| 7 | 🇯🇵 Japan | $18.5M | $109.1M | $127.6M |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | $23.5M | $103.3M | $126.8M |
| 9 | 🇮🇹 Italy | $51.7M | $67.5M | $119.2M |
| 10 | 🇵🇱 Poland | $86.0M | $11.5M | $97.5M |
| 11 | 🇹🇷 Turkey | $76.1M | $16.9M | $93.0M |
| 12 | 🇴🇲 Oman | $26.2M | $65.4M | $91.6M |
| 13 | 🇫🇷 France | $69.3M | $16.0M | $85.3M |
| 14 | 🇨🇦 Canada | $75.2M | $8.2M | $83.4M |
| 15 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $72.9M | $4.4M | $77.2M |
| 16 | 🇹🇭 Thailand | $36.0M | $40.5M | $76.5M |
| 17 | 🇳🇱 Netherlands | $60.8M | $9.7M | $70.5M |
| 18 | 🇪🇬 Egypt | $48.7M | $2.9M | $51.6M |
| 19 | 🇷🇺 Russia | $43.6M | $6.9M | $50.5M |
| 20 | 🇳🇵 Nepal | $47.7M | $1.3M | $48.9M |
| 21 | 🇱🇾 Libya | $45.5M | $0 | $45.5M |
| 22 | 🇮🇩 Indonesia | $35.1M | $6.5M | $41.6M |
| 23 | 🇦🇹 Austria | $2.5M | $37.5M | $40.0M |
| 24 | 🇶🇦 Qatar | $38.5M | $0 | $38.5M |
| 25 | 🇩🇰 Denmark | $12.9M | $24.7M | $37.5M |
| 26 | 🇲🇽 Mexico | $19.1M | $15.2M | $34.3M |
| 27 | 🇪🇸 Spain | $26.0M | $7.1M | $33.1M |
| 28 | 🇲🇦 Morocco | $32.6M | $57K | $32.6M |
| 29 | 🇵🇭 Philippines | $9.3M | $21.7M | $31.0M |
| 30 | 🇦🇺 Australia | $28.3M | $88K | $28.4M |
| 31 | 🇲🇾 Malaysia | $13.2M | $14.9M | $28.1M |
| 32 | 🇧🇪 Belgium | $24.0M | $2.0M | $26.0M |
| 33 | 🇮🇶 Iraq | $24.6M | $0 | $24.6M |
| 34 | 🇧🇷 Brazil | $9.4M | $12.0M | $21.3M |
| 35 | 🇩🇿 Algeria | $20.7M | $0 | $20.7M |
| 36 | 🇧🇩 Bangladesh | $19.9M | $408K | $20.3M |
| 37 | 🇮🇱 Israel | $16.7M | $3.6M | $20.3M |
| 38 | 🇰🇼 Kuwait | $20.0M | $13K | $20.0M |
| 39 | 🇰🇪 Kenya | $19.9M | $0 | $19.9M |
| 40 | 🇷🇴 Romania | $17.4M | $683K | $18.1M |
| 41 | 🇮🇪 Ireland | $17.8M | $151K | $17.9M |
| 42 | 🇦🇱 Albania | $16.7M | $0 | $16.7M |
| 43 | 🇱🇰 Sri Lanka | $14.5M | $1.9M | $16.4M |
| 44 | 🇳🇬 Nigeria | $13.1M | $6 | $13.1M |
| 45 | 🇨🇭 Switzerland | $1.8M | $10.8M | $12.6M |
| 46 | 🇱🇹 Lithuania | $12.3M | $218K | $12.5M |
| 47 | 🇧🇹 Bhutan | $12.4M | $0 | $12.4M |
| 48 | 🇿🇦 South Africa | $11.6M | $743K | $12.4M |
| 49 | 🇸🇬 Singapore | $10.8M | $1.5M | $12.3M |
| 50 | 🇨🇿 Czech Republic | $4.4M | $6.1M | $10.5M |
| 51 | 🇵🇹 Portugal | $3.2M | $7.3M | $10.5M |
| 52 | 🇫🇮 Finland | $3.9M | $6.5M | $10.4M |
| 53 | 🇸🇪 Sweden | $3.9M | $6.5M | $10.4M |
| 54 | 🇸🇮 Slovenia | $9.1M | $849K | $9.9M |
| 55 | 🇱🇧 Lebanon | $9.7M | $0 | $9.7M |
| 56 | 🇸🇰 Slovakia | $8.9M | $626K | $9.5M |
| 57 | 🇭🇷 Croatia | $9.5M | $0 | $9.5M |
| 58 | 🇧🇭 Bahrain | $8.2M | $150K | $8.3M |
| 59 | 🇳🇴 Norway | $7.2M | $430K | $7.7M |
| 60 | 🇨🇴 Colombia | $7.6M | $0 | $7.6M |
| 61 | 🇬🇷 Greece | $6.2M | $1.4M | $7.6M |
| 62 | 🇯🇴 Jordan | $7.4M | $0 | $7.4M |
| 63 | 🇭🇺 Hungary | $2.5M | $4.4M | $6.9M |
| 64 | 🇪🇹 Ethiopia | $6.7M | $370 | $6.7M |
| 65 | 🇹🇿 Tanzania | $6.1M | $11K | $6.1M |
| 66 | 🇬🇭 Ghana | $5.9M | $0 | $5.9M |
| 67 | 🇬🇪 Georgia | $5.8M | $0 | $5.8M |
| 68 | 🇺🇿 Uzbekistan | $5.6M | $0 | $5.6M |
| 69 | 🇲🇻 Maldives | $5.2M | $605 | $5.2M |
| 70 | 🇧🇬 Bulgaria | $5.0M | $120K | $5.1M |
| 71 | 🇲🇺 Mauritius | $5.0M | $0 | $5.0M |
| 72 | 🇦🇿 Azerbaijan | $4.7M | $0 | $4.7M |
| 73 | 🇹🇳 Tunisia | $3.8M | $0 | $3.8M |
| 74 | 🇭🇰 Hong Kong | $639K | $3.1M | $3.7M |
| 75 | 🇳🇿 New Zealand | $3.7M | $69 | $3.7M |
| 76 | 🇵🇪 Peru | $3.5M | $14K | $3.5M |
| 77 | 🇷🇸 Serbia | $3.3M | $0 | $3.3M |
| 78 | 🇾🇪 Yemen | $3.2M | $0 | $3.2M |
| 79 | 🇮🇷 Iran | $3.1M | $25K | $3.1M |
| 80 | 🇸🇨 Seychelles | $2.9M | $0 | $2.9M |
| 81 | 🇨🇱 Chile | $2.7M | $0 | $2.7M |
| 82 | 🇮🇳 India | $0 | $2.6M | $2.6M |
| 83 | 🇦🇲 Armenia | $2.6M | $0 | $2.6M |
| 84 | 🇱🇺 Luxembourg | $15K | $2.5M | $2.5M |
| 85 | 🇱🇻 Latvia | $2.3M | $103K | $2.4M |
| 86 | 🇺🇬 Uganda | $2.3M | $0 | $2.3M |
| 87 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $2.3M | $0 | $2.3M |
| 88 | 🇦🇷 Argentina | $2.2M | $0 | $2.2M |
| 89 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $2.0M | $5K | $2.0M |
| 90 | 🇨🇲 Cameroon | $2.0M | $0 | $2.0M |
| 91 | 🇲🇿 Mozambique | $1.9M | $0 | $1.9M |
| 92 | 🇰🇿 Kazakhstan | $1.9M | $23K | $1.9M |
| 93 | 🇨🇮 Ivory Coast | $1.6M | $0 | $1.6M |
| 94 | 🇩🇯 Djibouti | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 95 | 🇦🇴 Angola | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 96 | 🇬🇹 Guatemala | $1.4M | $0 | $1.4M |
| 97 | 🇩🇴 Dominican Republic | $1.4M | $4K | $1.4M |
| 98 | 🇹🇯 Tajikistan | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 99 | 🇪🇨 Ecuador | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 100 | 🇸🇳 Senegal | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 101 | 🇸🇿 Eswatini | $1.0M | $13K | $1.1M |
| 102 | 🇪🇪 Estonia | $1.0M | $3K | $1.0M |
| 103 | 🇸🇩 Sudan | $948K | $0 | $948K |
| 104 | 🇲🇷 Mauritania | $913K | $2 | $913K |
| 105 | 🇲🇪 Montenegro | $844K | $0 | $844K |
| 106 | 🇸🇻 El Salvador | $823K | $0 | $823K |
| 107 | 🇨🇷 Costa Rica | $761K | $0 | $761K |
| 108 | 🇺🇾 Uruguay | $693K | $0 | $693K |
| 109 | 🇬🇦 Gabon | $691K | $0 | $691K |
| 110 | 🇨🇾 Cyprus | $679K | $0 | $679K |
| 111 | 🇲🇩 Moldova | $639K | $0 | $639K |
| 112 | 🇧🇯 Benin | $624K | $0 | $624K |
| 113 | 🇵🇰 Pakistan | $589K | $0 | $589K |
| 114 | 🇱🇷 Liberia | $528K | $0 | $528K |
| 115 | 🇸🇴 Somalia | $516K | $0 | $516K |
| 116 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $506K | $0 | $506K |
| 117 | 🇬🇳 Guinea | $500K | $0 | $500K |
| 118 | 🇯🇲 Jamaica | $499K | $0 | $499K |
| 119 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $497K | $0 | $497K |
| 120 | 🇧🇼 Botswana | $481K | $0 | $481K |
| 121 | 🇹🇲 Turkmenistan | $463K | $0 | $463K |
| 122 | 🇲🇰 North Macedonia | $444K | $0 | $444K |
| 123 | 🇺🇦 Ukraine | $337K | $107K | $444K |
| 124 | 🇲🇹 Malta | $433K | $0 | $433K |
| 125 | 🇹🇬 Togo | $423K | $0 | $423K |
| 126 | 🇲🇲 Myanmar | $420K | $0 | $420K |
| 127 | 🇿🇲 Zambia | $417K | $62 | $417K |
| 128 | 🇦🇫 Afghanistan | $345K | $97 | $345K |
| 129 | 🇲🇬 Madagascar | $342K | $0 | $342K |
| 130 | 🇸🇱 Sierra Leone | $339K | $0 | $339K |
| 131 | 🇷🇼 Rwanda | $339K | $0 | $339K |
| 132 | 🇬🇾 Guyana | $336K | $0 | $336K |
| 133 | 🇻🇪 Venezuela | $322K | $0 | $322K |
| 134 | 🇧🇴 Bolivia | $291K | $0 | $291K |
| 135 | 🇰🇭 Cambodia | $288K | $0 | $288K |
| 136 | 🇿🇼 Zimbabwe | $282K | $0 | $282K |
| 137 | 🇳🇮 Nicaragua | $264K | $0 | $264K |
| 138 | 🇧🇳 Brunei | $253K | $0 | $253K |
| 139 | 🇵🇦 Panama | $203K | $40K | $243K |
| 140 | 🇭🇳 Honduras | $231K | $28 | $231K |
| 141 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $230K | $0 | $230K |
| 142 | 🇬🇲 Gambia | $223K | $0 | $223K |
| 143 | 🇫🇯 Fiji | $213K | $0 | $213K |
| 144 | 🇧🇾 Belarus | $180K | $0 | $180K |
| 145 | 🇳🇦 Namibia | $167K | $0 | $167K |
| 146 | 🇧🇿 Belize | $135K | $0 | $135K |
| 147 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $119K | $0 | $119K |
| 148 | 🇲🇳 Mongolia | $118K | $0 | $118K |
| 149 | 🇱🇨 Saint Lucia | $113K | $0 | $113K |
| 150 | 🇸🇾 Syria | $105K | $0 | $105K |
| 151 | 🇻🇺 Vanuatu | $82K | $0 | $82K |
| 152 | 🇼🇸 Samoa | $74K | $0 | $74K |
| 153 | 🇸🇷 Suriname | $69K | $0 | $69K |
| 154 | 🇧🇸 Bahamas | $45K | $0 | $45K |
| 155 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $43K | $0 | $43K |
| 156 | 🇸🇸 South Sudan | $31K | $0 | $31K |
| 157 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | $29K | $0 | $29K |
| 158 | 🇵🇾 Paraguay | $28K | $0 | $28K |
| 159 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $25K | $0 | $25K |
| 160 | 🇲🇱 Mali | $24K | $0 | $24K |
| 161 | 🇩🇲 Dominica | $24K | $0 | $24K |
| 162 | 🇫🇲 Micronesia | $17K | $0 | $17K |
| 163 | 🇧🇫 Burkina Faso | $14K | $0 | $14K |
| 164 | 🇧🇧 Barbados | $12K | $0 | $12K |
| 165 | 🇰🇵 North Korea | $0 | $11K | $11K |
| 166 | 🇬🇩 Grenada | $4K | $0 | $4K |
| 167 | 🇰🇲 Comoros | $3K | $0 | $3K |
| 168 | 🇪🇷 Eritrea | $1K | $0 | $1K |
| 169 | 🇹🇩 Chad | $476 | $0 | $476 |
| 170 | 🇮🇸 Iceland | $467 | $0 | $467 |
| 171 | 🇱🇦 Laos | $195 | $0 | $195 |
| 172 | 🇨🇻 Cape Verde | $54 | $0 | $54 |
| 173 | 🇳🇪 Niger | $10 | $0 | $10 |
| 174 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $4 | $0 | $4 |
| 175 | 🇭🇹 Haiti | $2 | $0 | $2 |
| Total | $3.5B | $2.0B | $5.6B | |
Chapter 68 — Stone, Plaster, Cement Articles
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 68 Codes