Chapter 69 — Ceramic Products Trade Data 2022
Country-wise export and import breakdown
$2.4B
Total Exports (2022)
$899.5M
Total Imports (2022)
175
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2022
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $8.4M | $501.8M | $510.2M |
| 2 | 🇺🇸 United States | $222.2M | $40.1M | $262.3M |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $145.2M | $5.5M | $150.7M |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $133.5M | $504K | $134.0M |
| 5 | 🇮🇶 Iraq | $111.6M | $0 | $111.6M |
| 6 | 🇩🇪 Germany | $35.4M | $60.7M | $96.1M |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | $64.5M | $26.3M | $90.8M |
| 8 | 🇮🇩 Indonesia | $49.5M | $37.9M | $87.5M |
| 9 | 🇮🇹 Italy | $40.3M | $41.3M | $81.6M |
| 10 | 🇰🇼 Kuwait | $79.8M | $7K | $79.8M |
| 11 | 🇳🇵 Nepal | $79.6M | $7K | $79.6M |
| 12 | 🇴🇲 Oman | $74.7M | $2.2M | $76.9M |
| 13 | 🇯🇴 Jordan | $72.4M | $98 | $72.4M |
| 14 | 🇬🇧 United Kingdom | $65.8M | $3.0M | $68.8M |
| 15 | 🇲🇽 Mexico | $61.8M | $4.5M | $66.3M |
| 16 | 🇵🇱 Poland | $63.6M | $2.3M | $66.0M |
| 17 | 🇹🇷 Turkey | $55.5M | $8.1M | $63.6M |
| 18 | 🇿🇦 South Africa | $52.9M | $3.8M | $56.7M |
| 19 | 🇻🇳 Vietnam | $49.4M | $7.1M | $56.5M |
| 20 | 🇷🇺 Russia | $56.2M | $103K | $56.3M |
| 21 | 🇮🇱 Israel | $48.6M | $666K | $49.2M |
| 22 | 🇶🇦 Qatar | $42.8M | $586 | $42.8M |
| 23 | 🇯🇵 Japan | $12.8M | $28.3M | $41.0M |
| 24 | 🇫🇷 France | $14.3M | $20.8M | $35.1M |
| 25 | 🇧🇷 Brazil | $31.4M | $371K | $31.7M |
| 26 | 🇱🇾 Libya | $31.0M | $0 | $31.0M |
| 27 | 🇪🇸 Spain | $13.1M | $17.6M | $30.7M |
| 28 | 🇾🇪 Yemen | $28.0M | $0 | $28.0M |
| 29 | 🇷🇴 Romania | $27.2M | $13K | $27.2M |
| 30 | 🇸🇳 Senegal | $27.0M | $0 | $27.0M |
| 31 | 🇧🇭 Bahrain | $25.9M | $312K | $26.2M |
| 32 | 🇭🇺 Hungary | $892K | $22.6M | $23.5M |
| 33 | 🇨🇦 Canada | $22.6M | $530K | $23.1M |
| 34 | 🇳🇱 Netherlands | $15.2M | $7.5M | $22.7M |
| 35 | 🇰🇪 Kenya | $20.9M | $0 | $20.9M |
| 36 | 🇦🇺 Australia | $18.5M | $987K | $19.5M |
| 37 | 🇧🇪 Belgium | $8.4M | $11.0M | $19.4M |
| 38 | 🇰🇷 South Korea | $15.3M | $3.7M | $19.0M |
| 39 | 🇹🇿 Tanzania | $18.1M | $0 | $18.1M |
| 40 | 🇸🇴 Somalia | $17.2M | $0 | $17.2M |
| 41 | 🇪🇬 Egypt | $15.5M | $149K | $15.7M |
| 42 | 🇨🇴 Colombia | $15.3M | $0 | $15.3M |
| 43 | 🇦🇱 Albania | $14.7M | $0 | $14.7M |
| 44 | 🇲🇾 Malaysia | $5.6M | $8.8M | $14.4M |
| 45 | 🇬🇹 Guatemala | $13.9M | $0 | $13.9M |
| 46 | 🇬🇷 Greece | $13.3M | $79K | $13.4M |
| 47 | 🇬🇳 Guinea | $13.1M | $0 | $13.1M |
| 48 | 🇧🇩 Bangladesh | $10.8M | $2.2M | $13.0M |
| 49 | 🇦🇴 Angola | $12.9M | $0 | $12.9M |
| 50 | 🇭🇷 Croatia | $12.3M | $0 | $12.3M |
| 51 | 🇩🇯 Djibouti | $11.2M | $0 | $11.2M |
| 52 | 🇱🇰 Sri Lanka | $4.5M | $6.0M | $10.4M |
| 53 | 🇧🇹 Bhutan | $10.1M | $0 | $10.1M |
| 54 | 🇳🇬 Nigeria | $9.2M | $192K | $9.4M |
| 55 | 🇵🇹 Portugal | $8.2M | $648K | $8.9M |
| 56 | 🇱🇧 Lebanon | $8.8M | $0 | $8.8M |
| 57 | 🇩🇴 Dominican Republic | $8.4M | $0 | $8.4M |
| 58 | 🇸🇱 Sierra Leone | $8.2M | $0 | $8.2M |
| 59 | 🇵🇭 Philippines | $7.9M | $230K | $8.1M |
| 60 | 🇰🇿 Kazakhstan | $8.0M | $0 | $8.0M |
| 61 | 🇨🇲 Cameroon | $7.9M | $0 | $7.9M |
| 62 | 🇦🇹 Austria | $196K | $7.7M | $7.9M |
| 63 | 🇸🇮 Slovenia | $3.2M | $4.5M | $7.7M |
| 64 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $7.6M | $0 | $7.6M |
| 65 | 🇬🇭 Ghana | $7.4M | $0 | $7.4M |
| 66 | 🇲🇺 Mauritius | $7.3M | $0 | $7.3M |
| 67 | 🇮🇷 Iran | $6.9M | $297K | $7.2M |
| 68 | 🇵🇪 Peru | $7.1M | $0 | $7.1M |
| 69 | 🇱🇷 Liberia | $7.0M | $0 | $7.0M |
| 70 | 🇲🇿 Mozambique | $7.0M | $0 | $7.0M |
| 71 | 🇬🇲 Gambia | $6.8M | $0 | $6.8M |
| 72 | 🇨🇱 Chile | $6.6M | $163K | $6.8M |
| 73 | 🇨🇮 Ivory Coast | $6.6M | $0 | $6.6M |
| 74 | 🇲🇦 Morocco | $6.6M | $8K | $6.6M |
| 75 | 🇺🇿 Uzbekistan | $6.3M | $0 | $6.3M |
| 76 | 🇲🇬 Madagascar | $6.1M | $0 | $6.1M |
| 77 | 🇦🇿 Azerbaijan | $5.8M | $0 | $5.8M |
| 78 | 🇪🇹 Ethiopia | $4.9M | $0 | $4.9M |
| 79 | 🇸🇬 Singapore | $3.6M | $1.2M | $4.8M |
| 80 | 🇨🇿 Czech Republic | $1.7M | $3.1M | $4.8M |
| 81 | 🇬🇪 Georgia | $4.7M | $0 | $4.7M |
| 82 | 🇸🇩 Sudan | $4.7M | $0 | $4.7M |
| 83 | 🇲🇷 Mauritania | $4.5M | $0 | $4.5M |
| 84 | 🇭🇳 Honduras | $4.5M | $0 | $4.5M |
| 85 | 🇧🇬 Bulgaria | $4.3M | $61K | $4.3M |
| 86 | 🇻🇪 Venezuela | $4.3M | $0 | $4.3M |
| 87 | 🇹🇬 Togo | $4.1M | $0 | $4.1M |
| 88 | 🇧🇯 Benin | $3.8M | $0 | $3.8M |
| 89 | 🇲🇻 Maldives | $3.8M | $0 | $3.8M |
| 90 | 🇮🇪 Ireland | $3.7M | $2K | $3.7M |
| 91 | 🇯🇲 Jamaica | $3.4M | $0 | $3.4M |
| 92 | 🇩🇿 Algeria | $3.4M | $0 | $3.4M |
| 93 | 🇺🇬 Uganda | $3.1M | $0 | $3.1M |
| 94 | 🇭🇰 Hong Kong | $567K | $2.3M | $2.9M |
| 95 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $2.8M | $0 | $2.8M |
| 96 | 🇸🇪 Sweden | $2.6M | $95K | $2.7M |
| 97 | 🇲🇲 Myanmar | $2.7M | $3K | $2.7M |
| 98 | 🇨🇷 Costa Rica | $2.7M | $0 | $2.7M |
| 99 | 🇺🇦 Ukraine | $2.3M | $357K | $2.7M |
| 100 | 🇱🇹 Lithuania | $2.6M | $0 | $2.6M |
| 101 | 🇪🇨 Ecuador | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 102 | 🇸🇻 El Salvador | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 103 | 🇨🇾 Cyprus | $2.4M | $39 | $2.4M |
| 104 | 🇲🇱 Mali | $2.4M | $0 | $2.4M |
| 105 | 🇬🇦 Gabon | $2.4M | $0 | $2.4M |
| 106 | 🇹🇳 Tunisia | $2.1M | $50K | $2.2M |
| 107 | 🇦🇷 Argentina | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 108 | 🇫🇯 Fiji | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 109 | 🇳🇿 New Zealand | $1.8M | $58K | $1.8M |
| 110 | 🇳🇮 Nicaragua | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 111 | 🇲🇹 Malta | $1.6M | $0 | $1.6M |
| 112 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $1.6M | $0 | $1.6M |
| 113 | 🇩🇰 Denmark | $484K | $1.1M | $1.5M |
| 114 | 🇧🇫 Burkina Faso | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 115 | 🇸🇨 Seychelles | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 116 | 🇬🇾 Guyana | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 117 | 🇱🇺 Luxembourg | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 118 | 🇱🇻 Latvia | $1.2M | $958 | $1.2M |
| 119 | 🇫🇮 Finland | $1.1M | $73K | $1.2M |
| 120 | 🇿🇼 Zimbabwe | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 121 | 🇷🇸 Serbia | $1.1M | $20K | $1.1M |
| 122 | 🇨🇻 Cape Verde | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 123 | 🇿🇲 Zambia | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 124 | 🇵🇦 Panama | $896K | $0 | $896K |
| 125 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $792K | $0 | $792K |
| 126 | 🇦🇲 Armenia | $792K | $0 | $792K |
| 127 | 🇸🇰 Slovakia | $787K | $63 | $787K |
| 128 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $680K | $0 | $680K |
| 129 | 🇨🇭 Switzerland | $212K | $380K | $593K |
| 130 | 🇲🇪 Montenegro | $558K | $0 | $558K |
| 131 | 🇰🇲 Comoros | $540K | $0 | $540K |
| 132 | 🇧🇳 Brunei | $535K | $0 | $535K |
| 133 | 🇭🇹 Haiti | $511K | $0 | $511K |
| 134 | 🇲🇩 Moldova | $450K | $0 | $450K |
| 135 | 🇵🇾 Paraguay | $450K | $0 | $450K |
| 136 | 🇳🇪 Niger | $439K | $0 | $439K |
| 137 | 🇳🇴 Norway | $261K | $175K | $436K |
| 138 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $392K | $0 | $392K |
| 139 | 🇷🇼 Rwanda | $386K | $0 | $386K |
| 140 | 🇰🇭 Cambodia | $381K | $0 | $381K |
| 141 | 🇲🇰 North Macedonia | $343K | $11K | $354K |
| 142 | 🇹🇲 Turkmenistan | $306K | $0 | $306K |
| 143 | 🇺🇾 Uruguay | $287K | $0 | $287K |
| 144 | 🇳🇦 Namibia | $234K | $0 | $234K |
| 145 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $232K | $0 | $232K |
| 146 | 🇸🇷 Suriname | $219K | $0 | $219K |
| 147 | 🇧🇼 Botswana | $213K | $0 | $213K |
| 148 | 🇹🇯 Tajikistan | $162K | $0 | $162K |
| 149 | 🇧🇧 Barbados | $123K | $0 | $123K |
| 150 | 🇧🇾 Belarus | $107K | $0 | $107K |
| 151 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $88K | $0 | $88K |
| 152 | 🇵🇰 Pakistan | $84K | $3K | $87K |
| 153 | 🇩🇲 Dominica | $83K | $0 | $83K |
| 154 | 🇨🇫 Central African Republic | $80K | $0 | $80K |
| 155 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | $66K | $0 | $66K |
| 156 | 🇧🇸 Bahamas | $59K | $0 | $59K |
| 157 | 🇱🇨 Saint Lucia | $51K | $0 | $51K |
| 158 | 🇧🇴 Bolivia | $50K | $0 | $50K |
| 159 | 🇪🇪 Estonia | $42K | $0 | $42K |
| 160 | 🇻🇺 Vanuatu | $40K | $0 | $40K |
| 161 | 🇸🇸 South Sudan | $40K | $0 | $40K |
| 162 | 🇬🇩 Grenada | $32K | $0 | $32K |
| 163 | 🇼🇸 Samoa | $26K | $0 | $26K |
| 164 | 🇱🇦 Laos | $26K | $0 | $26K |
| 165 | 🇹🇩 Chad | $25K | $0 | $25K |
| 166 | 🇫🇲 Micronesia | $17K | $0 | $17K |
| 167 | 🇲🇳 Mongolia | $13K | $0 | $13K |
| 168 | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | $12K | $0 | $12K |
| 169 | 🇹🇱 Timor-Leste | $7K | $0 | $7K |
| 170 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $6K | $0 | $6K |
| 171 | 🇧🇿 Belize | $437 | $0 | $437 |
| 172 | 🇸🇿 Eswatini | $381 | $0 | $381 |
| 173 | 🇦🇫 Afghanistan | $292 | $0 | $292 |
| 174 | 🇸🇾 Syria | $188 | $0 | $188 |
| 175 | 🇮🇸 Iceland | $140 | $0 | $140 |
| Total | $2.4B | $899.5M | $3.3B | |
Chapter 69 — Ceramic Products
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 69 Codes