Chapter 75 — Nickel & Articles Trade Data 2023
Country-wise export and import breakdown
$342.8M
Total Exports (2023)
$2.7B
Total Imports (2023)
115
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2023
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $18.1M | $380.9M | $399.0M |
| 2 | 🇺🇸 United States | $44.8M | $329.3M | $374.1M |
| 3 | 🇷🇺 Russia | $1.1M | $308.5M | $309.7M |
| 4 | 🇳🇴 Norway | $244K | $303.7M | $304.0M |
| 5 | 🇯🇵 Japan | $7.3M | $293.0M | $300.3M |
| 6 | 🇨🇦 Canada | $2.5M | $212.0M | $214.4M |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | $46.5M | $124.2M | $170.6M |
| 8 | 🇩🇪 Germany | $11.9M | $109.3M | $121.2M |
| 9 | 🇿🇦 South Africa | $2.2M | $96.4M | $98.6M |
| 10 | 🇫🇮 Finland | $14K | $83.6M | $83.6M |
| 11 | 🇰🇷 South Korea | $19.3M | $43.2M | $62.4M |
| 12 | 🇦🇺 Australia | $620K | $57.7M | $58.4M |
| 13 | 🇫🇷 France | $3.6M | $51.7M | $55.3M |
| 14 | 🇸🇪 Sweden | $6.3M | $47.2M | $53.5M |
| 15 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $12.3M | $37.4M | $49.6M |
| 16 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $15.3M | $30.9M | $46.2M |
| 17 | 🇮🇹 Italy | $8.0M | $37.8M | $45.9M |
| 18 | 🇸🇬 Singapore | $4.7M | $35.4M | $40.2M |
| 19 | 🇲🇽 Mexico | $34.1M | $2.2M | $36.2M |
| 20 | 🇳🇱 Netherlands | $8.7M | $23.3M | $32.1M |
| 21 | 🇨🇭 Switzerland | $2.0M | $25.9M | $27.9M |
| 22 | 🇦🇹 Austria | $333K | $27.4M | $27.7M |
| 23 | 🇧🇷 Brazil | $16.7M | $10.8M | $27.5M |
| 24 | 🇲🇬 Madagascar | $106 | $20.0M | $20.0M |
| 25 | 🇹🇭 Thailand | $12.7M | $2.6M | $15.4M |
| 26 | 🇹🇷 Turkey | $12.2M | $2.1M | $14.3M |
| 27 | 🇲🇾 Malaysia | $5.2M | $7.3M | $12.5M |
| 28 | 🇷🇴 Romania | $8.7M | $177K | $8.9M |
| 29 | 🇪🇸 Spain | $2.0M | $6.6M | $8.6M |
| 30 | 🇧🇪 Belgium | $1.3M | $5.4M | $6.7M |
| 31 | 🇴🇲 Oman | $6.1M | $0 | $6.1M |
| 32 | 🇮🇩 Indonesia | $4.0M | $784K | $4.8M |
| 33 | 🇮🇱 Israel | $2.4M | $1.2M | $3.6M |
| 34 | 🇶🇦 Qatar | $1.7M | $1.9M | $3.6M |
| 35 | 🇭🇺 Hungary | $2.5M | $4K | $2.5M |
| 36 | 🇵🇭 Philippines | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 37 | 🇱🇧 Lebanon | $16K | $2.1M | $2.2M |
| 38 | 🇹🇳 Tunisia | $265K | $1.9M | $2.1M |
| 39 | 🇵🇱 Poland | $1.5M | $436K | $2.0M |
| 40 | 🇭🇰 Hong Kong | $12K | $1.9M | $1.9M |
| 41 | 🇻🇳 Vietnam | $1.3M | $626K | $1.9M |
| 42 | 🇨🇴 Colombia | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 43 | 🇪🇬 Egypt | $1.4M | $178K | $1.6M |
| 44 | 🇰🇼 Kuwait | $387K | $1.1M | $1.5M |
| 45 | 🇸🇮 Slovenia | $126K | $1.3M | $1.5M |
| 46 | 🇧🇩 Bangladesh | $238K | $1.2M | $1.5M |
| 47 | 🇧🇬 Bulgaria | $0 | $1.2M | $1.2M |
| 48 | 🇨🇿 Czech Republic | $43K | $1.1M | $1.2M |
| 49 | 🇮🇪 Ireland | $140K | $934K | $1.1M |
| 50 | 🇵🇪 Peru | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 51 | 🇨🇱 Chile | $146K | $890K | $1.0M |
| 52 | 🇦🇷 Argentina | $1.0M | $0 | $1.0M |
| 53 | 🇮🇳 India | $0 | $1.0M | $1.0M |
| 54 | 🇧🇭 Bahrain | $835K | $153K | $989K |
| 55 | 🇰🇿 Kazakhstan | $905K | $0 | $905K |
| 56 | 🇬🇪 Georgia | $0 | $815K | $815K |
| 57 | 🇰🇪 Kenya | $636K | $13K | $649K |
| 58 | 🇲🇦 Morocco | $605K | $25K | $630K |
| 59 | 🇮🇷 Iran | $548K | $0 | $548K |
| 60 | 🇪🇪 Estonia | $0 | $516K | $516K |
| 61 | 🇳🇵 Nepal | $303K | $0 | $303K |
| 62 | 🇬🇹 Guatemala | $273K | $0 | $273K |
| 63 | 🇳🇿 New Zealand | $8K | $255K | $263K |
| 64 | 🇵🇦 Panama | $47K | $155K | $202K |
| 65 | 🇳🇬 Nigeria | $160K | $29K | $189K |
| 66 | 🇺🇿 Uzbekistan | $172K | $0 | $172K |
| 67 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $890 | $160K | $161K |
| 68 | 🇺🇦 Ukraine | $142K | $14K | $155K |
| 69 | 🇺🇬 Uganda | $133K | $0 | $133K |
| 70 | 🇱🇰 Sri Lanka | $119K | $0 | $119K |
| 71 | 🇬🇷 Greece | $0 | $114K | $114K |
| 72 | 🇨🇷 Costa Rica | $87K | $0 | $87K |
| 73 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $71K | $0 | $71K |
| 74 | 🇵🇹 Portugal | $67K | $0 | $67K |
| 75 | 🇭🇳 Honduras | $65K | $0 | $65K |
| 76 | 🇨🇮 Ivory Coast | $201 | $61K | $61K |
| 77 | 🇸🇻 El Salvador | $55K | $0 | $55K |
| 78 | 🇹🇿 Tanzania | $54K | $0 | $54K |
| 79 | 🇩🇰 Denmark | $45K | $3K | $48K |
| 80 | 🇸🇳 Senegal | $40K | $5K | $45K |
| 81 | 🇧🇿 Belize | $35K | $0 | $35K |
| 82 | 🇳🇮 Nicaragua | $34K | $0 | $34K |
| 83 | 🇪🇨 Ecuador | $29K | $0 | $29K |
| 84 | 🇲🇺 Mauritius | $24K | $0 | $24K |
| 85 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $24K | $0 | $24K |
| 86 | 🇮🇶 Iraq | $23K | $0 | $23K |
| 87 | 🇺🇾 Uruguay | $4K | $12K | $15K |
| 88 | 🇪🇹 Ethiopia | $14K | $0 | $14K |
| 89 | 🇫🇯 Fiji | $14K | $0 | $14K |
| 90 | 🇧🇹 Bhutan | $13K | $0 | $13K |
| 91 | 🇲🇿 Mozambique | $12K | $0 | $12K |
| 92 | 🇷🇼 Rwanda | $8K | $0 | $8K |
| 93 | 🇧🇼 Botswana | $7K | $0 | $7K |
| 94 | 🇱🇾 Libya | $7K | $0 | $7K |
| 95 | 🇱🇻 Latvia | $7K | $0 | $7K |
| 96 | 🇬🇭 Ghana | $7K | $0 | $7K |
| 97 | 🇬🇳 Guinea | $5K | $0 | $5K |
| 98 | 🇯🇴 Jordan | $5K | $0 | $5K |
| 99 | 🇹🇩 Chad | $4K | $0 | $4K |
| 100 | 🇦🇿 Azerbaijan | $3K | $0 | $3K |
| 101 | 🇹🇲 Turkmenistan | $1K | $0 | $1K |
| 102 | 🇦🇲 Armenia | $1K | $0 | $1K |
| 103 | 🇿🇲 Zambia | $759 | $0 | $759 |
| 104 | 🇩🇿 Algeria | $749 | $0 | $749 |
| 105 | 🇿🇼 Zimbabwe | $232 | $0 | $232 |
| 106 | 🇰🇭 Cambodia | $202 | $0 | $202 |
| 107 | 🇲🇲 Myanmar | $182 | $0 | $182 |
| 108 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $79 | $0 | $79 |
| 109 | 🇬🇲 Gambia | $75 | $0 | $75 |
| 110 | 🇩🇯 Djibouti | $60 | $0 | $60 |
| 111 | 🇦🇴 Angola | $48 | $0 | $48 |
| 112 | 🇧🇯 Benin | $28 | $0 | $28 |
| 113 | 🇸🇱 Sierra Leone | $21 | $0 | $21 |
| 114 | 🇬🇦 Gabon | $11 | $0 | $11 |
| 115 | 🇹🇬 Togo | $10 | $0 | $10 |
| Total | $342.8M | $2.7B | $3.1B | |
Chapter 75 — Nickel & Articles
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 75 Codes