Chapter 81 — Other Base Metals Trade Data 2022
Country-wise export and import breakdown
$130.6M
Total Exports (2022)
$735.6M
Total Imports (2022)
105
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2022
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $1.9M | $458.9M | $460.8M |
| 2 | 🇺🇸 United States | $42.4M | $37.3M | $79.7M |
| 3 | 🇩🇪 Germany | $21.0M | $21.3M | $42.3M |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | $1.4M | $30.8M | $32.1M |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | $17.0M | $14.4M | $31.4M |
| 6 | 🇧🇪 Belgium | $2.0M | $19.9M | $21.9M |
| 7 | 🇯🇵 Japan | $3.5M | $18.0M | $21.5M |
| 8 | 🇦🇹 Austria | $1.8M | $19.1M | $20.9M |
| 9 | 🇸🇬 Singapore | $1.0M | $17.5M | $18.6M |
| 10 | 🇫🇷 France | $6.5M | $10.2M | $16.7M |
| 11 | 🇳🇱 Netherlands | $4.3M | $7.9M | $12.1M |
| 12 | 🇭🇰 Hong Kong | $137K | $10.7M | $10.9M |
| 13 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $1.7M | $8.4M | $10.2M |
| 14 | 🇳🇴 Norway | $2K | $7.4M | $7.4M |
| 15 | 🇷🇺 Russia | $36K | $7.2M | $7.2M |
| 16 | 🇴🇲 Oman | $70K | $6.6M | $6.7M |
| 17 | 🇮🇩 Indonesia | $337K | $6.1M | $6.4M |
| 18 | 🇹🇷 Turkey | $2.1M | $3.4M | $5.4M |
| 19 | 🇲🇾 Malaysia | $3.6M | $1.1M | $4.7M |
| 20 | 🇧🇷 Brazil | $3.8M | $128K | $3.9M |
| 21 | 🇮🇹 Italy | $1.0M | $2.8M | $3.8M |
| 22 | 🇿🇦 South Africa | $705K | $3.1M | $3.8M |
| 23 | 🇻🇳 Vietnam | $1.5M | $2.0M | $3.5M |
| 24 | 🇹🇭 Thailand | $741K | $2.2M | $3.0M |
| 25 | 🇰🇿 Kazakhstan | $0 | $2.9M | $2.9M |
| 26 | 🇵🇭 Philippines | $2.6M | $5K | $2.6M |
| 27 | 🇲🇦 Morocco | $0 | $2.3M | $2.3M |
| 28 | 🇨🇦 Canada | $1.2M | $1.1M | $2.3M |
| 29 | 🇲🇽 Mexico | $506K | $1.5M | $2.0M |
| 30 | 🇦🇺 Australia | $604K | $1.2M | $1.8M |
| 31 | 🇸🇪 Sweden | $1.5M | $266K | $1.8M |
| 32 | 🇲🇬 Madagascar | $144 | $1.7M | $1.7M |
| 33 | 🇫🇮 Finland | $615K | $1.1M | $1.7M |
| 34 | 🇮🇱 Israel | $326K | $1.1M | $1.4M |
| 35 | 🇸🇮 Slovenia | $264K | $881K | $1.1M |
| 36 | 🇨🇭 Switzerland | $286K | $826K | $1.1M |
| 37 | 🇧🇩 Bangladesh | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 38 | 🇧🇬 Bulgaria | $12K | $991K | $1.0M |
| 39 | 🇵🇪 Peru | $137K | $747K | $884K |
| 40 | 🇵🇱 Poland | $719K | $44K | $763K |
| 41 | 🇪🇪 Estonia | $0 | $708K | $708K |
| 42 | 🇪🇸 Spain | $15K | $623K | $637K |
| 43 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $157K | $357K | $514K |
| 44 | 🇦🇷 Argentina | $26K | $432K | $458K |
| 45 | 🇪🇬 Egypt | $315K | $0 | $315K |
| 46 | 🇷🇴 Romania | $58K | $253K | $311K |
| 47 | 🇱🇰 Sri Lanka | $272K | $13K | $285K |
| 48 | 🇳🇵 Nepal | $282K | $0 | $282K |
| 49 | 🇺🇦 Ukraine | $0 | $157K | $157K |
| 50 | 🇭🇺 Hungary | $143K | $791 | $144K |
| 51 | 🇶🇦 Qatar | $119K | $0 | $119K |
| 52 | 🇮🇪 Ireland | $102K | $2K | $104K |
| 53 | 🇧🇹 Bhutan | $104K | $0 | $104K |
| 54 | 🇦🇲 Armenia | $89K | $0 | $89K |
| 55 | 🇰🇪 Kenya | $79K | $0 | $79K |
| 56 | 🇸🇰 Slovakia | $49K | $0 | $49K |
| 57 | 🇳🇬 Nigeria | $49K | $0 | $49K |
| 58 | 🇬🇭 Ghana | $5K | $39K | $44K |
| 59 | 🇧🇳 Brunei | $37K | $0 | $37K |
| 60 | 🇲🇳 Mongolia | $31K | $0 | $31K |
| 61 | 🇩🇰 Denmark | $20K | $8K | $29K |
| 62 | 🇰🇼 Kuwait | $27K | $0 | $27K |
| 63 | 🇺🇬 Uganda | $26K | $0 | $26K |
| 64 | 🇬🇷 Greece | $77 | $19K | $19K |
| 65 | 🇮🇷 Iran | $19K | $0 | $19K |
| 66 | 🇾🇪 Yemen | $18K | $0 | $18K |
| 67 | 🇧🇼 Botswana | $17K | $0 | $17K |
| 68 | 🇸🇿 Eswatini | $16K | $0 | $16K |
| 69 | 🇵🇰 Pakistan | $16K | $0 | $16K |
| 70 | 🇨🇱 Chile | $6K | $8K | $14K |
| 71 | 🇨🇿 Czech Republic | $6K | $6K | $12K |
| 72 | 🇸🇩 Sudan | $10K | $0 | $10K |
| 73 | 🇱🇺 Luxembourg | $9K | $0 | $9K |
| 74 | 🇸🇱 Sierra Leone | $8K | $0 | $8K |
| 75 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $6K | $0 | $6K |
| 76 | 🇧🇭 Bahrain | $5K | $0 | $5K |
| 77 | 🇻🇪 Venezuela | $5K | $0 | $5K |
| 78 | 🇫🇯 Fiji | $5K | $0 | $5K |
| 79 | 🇮🇶 Iraq | $4K | $0 | $4K |
| 80 | 🇨🇲 Cameroon | $3K | $0 | $3K |
| 81 | 🇲🇻 Maldives | $3K | $0 | $3K |
| 82 | 🇬🇪 Georgia | $2K | $0 | $2K |
| 83 | 🇿🇲 Zambia | $2K | $0 | $2K |
| 84 | 🇱🇨 Saint Lucia | $976 | $0 | $976 |
| 85 | 🇨🇷 Costa Rica | $838 | $0 | $838 |
| 86 | 🇷🇼 Rwanda | $490 | $0 | $490 |
| 87 | 🇩🇯 Djibouti | $409 | $0 | $409 |
| 88 | 🇿🇼 Zimbabwe | $352 | $0 | $352 |
| 89 | 🇹🇿 Tanzania | $348 | $0 | $348 |
| 90 | 🇹🇬 Togo | $337 | $0 | $337 |
| 91 | 🇨🇴 Colombia | $297 | $0 | $297 |
| 92 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $274 | $0 | $274 |
| 93 | 🇹🇲 Turkmenistan | $252 | $0 | $252 |
| 94 | 🇲🇲 Myanmar | $200 | $0 | $200 |
| 95 | 🇹🇳 Tunisia | $109 | $0 | $109 |
| 96 | 🇵🇹 Portugal | $48 | $52 | $100 |
| 97 | 🇳🇿 New Zealand | $88 | $0 | $88 |
| 98 | 🇱🇷 Liberia | $80 | $0 | $80 |
| 99 | 🇪🇨 Ecuador | $76 | $0 | $76 |
| 100 | 🇲🇿 Mozambique | $67 | $0 | $67 |
| 101 | 🇨🇫 Central African Republic | $38 | $0 | $38 |
| 102 | 🇦🇿 Azerbaijan | $15 | $0 | $15 |
| 103 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $7 | $0 | $7 |
| 104 | 🇸🇳 Senegal | $1 | $0 | $1 |
| 105 | 🇰🇭 Cambodia | $1 | $0 | $1 |
| Total | $130.6M | $735.6M | $866.3M | |
Chapter 81 — Other Base Metals
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 81 Codes