Chapter 83 — Base Metal Miscellaneous Articles Trade Data 2023
Country-wise export and import breakdown
$1.1B
Total Exports (2023)
$1.7B
Total Imports (2023)
172
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2023
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $8.4M | $811.7M | $820.1M |
| 2 | 🇺🇸 United States | $235.2M | $108.2M | $343.4M |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | $203.0M | $107.5M | $310.6M |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $67.1M | $81.6M | $148.8M |
| 5 | 🇩🇪 Germany | $23.4M | $120.6M | $143.9M |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | $17.2M | $110.0M | $127.2M |
| 7 | 🇻🇳 Vietnam | $5.8M | $83.7M | $89.5M |
| 8 | 🇯🇵 Japan | $6.6M | $38.7M | $45.3M |
| 9 | 🇳🇱 Netherlands | $25.0M | $20.1M | $45.1M |
| 10 | 🇹🇭 Thailand | $19.6M | $23.3M | $42.9M |
| 11 | 🇵🇱 Poland | $13.3M | $28.4M | $41.7M |
| 12 | 🇧🇩 Bangladesh | $35.6M | $316K | $35.9M |
| 13 | 🇮🇹 Italy | $16.0M | $19.4M | $35.4M |
| 14 | 🇫🇷 France | $12.3M | $18.1M | $30.4M |
| 15 | 🇿🇦 South Africa | $28.9M | $592K | $29.5M |
| 16 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $26.7M | $2.0M | $28.7M |
| 17 | 🇪🇸 Spain | $23.7M | $4.7M | $28.3M |
| 18 | 🇲🇾 Malaysia | $13.8M | $14.3M | $28.1M |
| 19 | 🇲🇽 Mexico | $9.0M | $15.5M | $24.6M |
| 20 | 🇧🇪 Belgium | $19.2M | $4.8M | $24.0M |
| 21 | 🇧🇷 Brazil | $20.6M | $3.4M | $24.0M |
| 22 | 🇳🇵 Nepal | $21.2M | $692K | $21.9M |
| 23 | 🇱🇰 Sri Lanka | $14.8M | $6.3M | $21.1M |
| 24 | 🇹🇷 Turkey | $11.3M | $9.4M | $20.7M |
| 25 | 🇰🇪 Kenya | $19.2M | $0 | $19.2M |
| 26 | 🇷🇺 Russia | $18.2M | $131K | $18.3M |
| 27 | 🇭🇰 Hong Kong | $2.3M | $15.1M | $17.4M |
| 28 | 🇦🇺 Australia | $14.1M | $3.1M | $17.2M |
| 29 | 🇸🇬 Singapore | $9.3M | $7.3M | $16.6M |
| 30 | 🇦🇹 Austria | $1.5M | $12.8M | $14.4M |
| 31 | 🇮🇩 Indonesia | $9.3M | $3.2M | $12.5M |
| 32 | 🇳🇬 Nigeria | $11.3M | $0 | $11.3M |
| 33 | 🇸🇪 Sweden | $7.0M | $4.0M | $11.0M |
| 34 | 🇪🇬 Egypt | $10.9M | $2K | $10.9M |
| 35 | 🇴🇲 Oman | $10.6M | $6K | $10.6M |
| 36 | 🇩🇰 Denmark | $4.2M | $4.4M | $8.6M |
| 37 | 🇭🇺 Hungary | $4.3M | $4.2M | $8.5M |
| 38 | 🇧🇹 Bhutan | $7.4M | $0 | $7.4M |
| 39 | 🇨🇿 Czech Republic | $2.5M | $4.3M | $6.9M |
| 40 | 🇹🇿 Tanzania | $6.7M | $9K | $6.7M |
| 41 | 🇩🇯 Djibouti | $6.5M | $0 | $6.5M |
| 42 | 🇫🇮 Finland | $971K | $5.2M | $6.2M |
| 43 | 🇨🇭 Switzerland | $1.8M | $4.1M | $5.9M |
| 44 | 🇨🇦 Canada | $4.5M | $979K | $5.5M |
| 45 | 🇲🇲 Myanmar | $5.2M | $760 | $5.2M |
| 46 | 🇶🇦 Qatar | $5.0M | $0 | $5.0M |
| 47 | 🇮🇪 Ireland | $3.2M | $1.7M | $4.9M |
| 48 | 🇰🇼 Kuwait | $4.7M | $65 | $4.7M |
| 49 | 🇲🇿 Mozambique | $4.5M | $0 | $4.5M |
| 50 | 🇺🇦 Ukraine | $376K | $4.1M | $4.4M |
| 51 | 🇵🇭 Philippines | $3.0M | $802K | $3.9M |
| 52 | 🇷🇴 Romania | $1.2M | $2.4M | $3.6M |
| 53 | 🇨🇮 Ivory Coast | $3.6M | $0 | $3.6M |
| 54 | 🇮🇱 Israel | $2.9M | $666K | $3.6M |
| 55 | 🇩🇿 Algeria | $2.4M | $871K | $3.3M |
| 56 | 🇵🇹 Portugal | $1.2M | $2.1M | $3.2M |
| 57 | 🇨🇱 Chile | $2.9M | $132K | $3.1M |
| 58 | 🇱🇹 Lithuania | $2.4M | $480K | $2.9M |
| 59 | 🇳🇿 New Zealand | $2.8M | $20K | $2.8M |
| 60 | 🇬🇭 Ghana | $2.8M | $0 | $2.8M |
| 61 | 🇵🇪 Peru | $2.7M | $275 | $2.7M |
| 62 | 🇸🇰 Slovakia | $60K | $2.3M | $2.4M |
| 63 | 🇧🇭 Bahrain | $2.3M | $19K | $2.3M |
| 64 | 🇯🇴 Jordan | $2.1M | $1K | $2.1M |
| 65 | 🇲🇻 Maldives | $2.1M | $171 | $2.1M |
| 66 | 🇬🇷 Greece | $847K | $1.2M | $2.0M |
| 67 | 🇪🇨 Ecuador | $2.0M | $1K | $2.0M |
| 68 | 🇲🇬 Madagascar | $1.9M | $0 | $1.9M |
| 69 | 🇦🇷 Argentina | $1.9M | $6K | $1.9M |
| 70 | 🇲🇺 Mauritius | $1.9M | $166 | $1.9M |
| 71 | 🇾🇪 Yemen | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 72 | 🇪🇪 Estonia | $1.8M | $876 | $1.8M |
| 73 | 🇮🇶 Iraq | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 74 | 🇦🇴 Angola | $1.7M | $0 | $1.7M |
| 75 | 🇮🇳 India | $0 | $1.6M | $1.6M |
| 76 | 🇭🇹 Haiti | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 77 | 🇦🇫 Afghanistan | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 78 | 🇲🇦 Morocco | $1.4M | $21K | $1.4M |
| 79 | 🇿🇲 Zambia | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 80 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 81 | 🇪🇹 Ethiopia | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 82 | 🇸🇳 Senegal | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 83 | 🇨🇴 Colombia | $1.2M | $6K | $1.2M |
| 84 | 🇲🇷 Mauritania | $1.2M | $348 | $1.2M |
| 85 | 🇧🇬 Bulgaria | $129K | $1.0M | $1.2M |
| 86 | 🇿🇼 Zimbabwe | $912K | $0 | $912K |
| 87 | 🇨🇷 Costa Rica | $895K | $37 | $895K |
| 88 | 🇬🇹 Guatemala | $873K | $0 | $873K |
| 89 | 🇩🇴 Dominican Republic | $864K | $0 | $864K |
| 90 | 🇹🇬 Togo | $850K | $0 | $850K |
| 91 | 🇸🇴 Somalia | $825K | $0 | $825K |
| 92 | 🇰🇿 Kazakhstan | $815K | $0 | $815K |
| 93 | 🇭🇷 Croatia | $7K | $794K | $800K |
| 94 | 🇸🇩 Sudan | $782K | $0 | $782K |
| 95 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $770K | $0 | $770K |
| 96 | 🇺🇬 Uganda | $727K | $12 | $727K |
| 97 | 🇲🇹 Malta | $650K | $319 | $650K |
| 98 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $641K | $0 | $641K |
| 99 | 🇱🇾 Libya | $524K | $0 | $524K |
| 100 | 🇷🇼 Rwanda | $522K | $0 | $522K |
| 101 | 🇵🇦 Panama | $515K | $0 | $515K |
| 102 | 🇸🇮 Slovenia | $419K | $83K | $503K |
| 103 | 🇱🇧 Lebanon | $502K | $0 | $502K |
| 104 | 🇸🇾 Syria | $485K | $0 | $485K |
| 105 | 🇮🇷 Iran | $480K | $2K | $481K |
| 106 | 🇺🇾 Uruguay | $367K | $0 | $367K |
| 107 | 🇭🇳 Honduras | $349K | $7K | $356K |
| 108 | 🇬🇦 Gabon | $328K | $0 | $328K |
| 109 | 🇪🇷 Eritrea | $324K | $0 | $324K |
| 110 | 🇨🇲 Cameroon | $318K | $0 | $318K |
| 111 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $315K | $0 | $315K |
| 112 | 🇷🇸 Serbia | $299K | $16K | $315K |
| 113 | 🇧🇯 Benin | $312K | $0 | $312K |
| 114 | 🇬🇳 Guinea | $278K | $0 | $278K |
| 115 | 🇳🇴 Norway | $233K | $43K | $276K |
| 116 | 🇨🇺 Cuba | $268K | $0 | $268K |
| 117 | 🇫🇯 Fiji | $260K | $0 | $260K |
| 118 | 🇹🇳 Tunisia | $253K | $7K | $260K |
| 119 | 🇲🇳 Mongolia | $249K | $0 | $249K |
| 120 | 🇱🇻 Latvia | $244K | $685 | $245K |
| 121 | 🇸🇨 Seychelles | $207K | $0 | $207K |
| 122 | 🇬🇾 Guyana | $192K | $0 | $192K |
| 123 | 🇧🇧 Barbados | $181K | $0 | $181K |
| 124 | 🇸🇱 Sierra Leone | $176K | $396 | $176K |
| 125 | 🇺🇿 Uzbekistan | $166K | $4K | $170K |
| 126 | 🇱🇺 Luxembourg | $68K | $93K | $161K |
| 127 | 🇲🇱 Mali | $149K | $0 | $149K |
| 128 | 🇬🇪 Georgia | $136K | $0 | $136K |
| 129 | 🇵🇾 Paraguay | $135K | $0 | $135K |
| 130 | 🇻🇪 Venezuela | $130K | $0 | $130K |
| 131 | 🇳🇦 Namibia | $118K | $0 | $118K |
| 132 | 🇧🇫 Burkina Faso | $110K | $0 | $110K |
| 133 | 🇱🇷 Liberia | $101K | $0 | $101K |
| 134 | 🇵🇰 Pakistan | $101K | $142 | $101K |
| 135 | 🇸🇸 South Sudan | $97K | $0 | $97K |
| 136 | 🇧🇾 Belarus | $97K | $0 | $97K |
| 137 | 🇱🇨 Saint Lucia | $68K | $0 | $68K |
| 138 | 🇹🇲 Turkmenistan | $61K | $0 | $61K |
| 139 | 🇬🇲 Gambia | $55K | $0 | $55K |
| 140 | 🇦🇲 Armenia | $47K | $0 | $47K |
| 141 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $45K | $0 | $45K |
| 142 | 🇳🇮 Nicaragua | $38K | $0 | $38K |
| 143 | 🇳🇪 Niger | $34K | $0 | $34K |
| 144 | 🇧🇳 Brunei | $33K | $0 | $33K |
| 145 | 🇨🇾 Cyprus | $23K | $7K | $30K |
| 146 | 🇸🇻 El Salvador | $17K | $13K | $30K |
| 147 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $0 | $29K | $29K |
| 148 | 🇦🇱 Albania | $26K | $392 | $26K |
| 149 | 🇬🇩 Grenada | $22K | $0 | $22K |
| 150 | 🇯🇲 Jamaica | $21K | $40 | $21K |
| 151 | 🇱🇦 Laos | $9 | $18K | $18K |
| 152 | 🇲🇩 Moldova | $16K | $0 | $16K |
| 153 | 🇹🇯 Tajikistan | $16K | $0 | $16K |
| 154 | 🇧🇴 Bolivia | $15K | $0 | $15K |
| 155 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $15K | $0 | $15K |
| 156 | 🇦🇿 Azerbaijan | $12K | $0 | $12K |
| 157 | 🇸🇷 Suriname | $10K | $0 | $10K |
| 158 | 🇧🇼 Botswana | $9K | $0 | $9K |
| 159 | 🇨🇫 Central African Republic | $0 | $8K | $8K |
| 160 | 🇰🇭 Cambodia | $6K | $284 | $7K |
| 161 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $4K | $0 | $4K |
| 162 | 🇧🇸 Bahamas | $4K | $0 | $4K |
| 163 | 🇹🇩 Chad | $2K | $0 | $2K |
| 164 | 🇰🇲 Comoros | $2K | $0 | $2K |
| 165 | 🇲🇪 Montenegro | $2K | $0 | $2K |
| 166 | 🇸🇲 San Marino | $2K | $0 | $2K |
| 167 | 🇧🇿 Belize | $2K | $0 | $2K |
| 168 | 🇲🇰 North Macedonia | $618 | $950 | $2K |
| 169 | 🇸🇿 Eswatini | $298 | $0 | $298 |
| 170 | 🇮🇸 Iceland | $286 | $0 | $286 |
| 171 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $199 | $0 | $199 |
| 172 | 🇻🇺 Vanuatu | $103 | $0 | $103 |
| Total | $1.1B | $1.7B | $2.9B | |
Chapter 83 — Base Metal Miscellaneous Articles
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 83 Codes