Adhesives Based on Polymers of Heading 39 01 to 39 13 or on Rubber — India Imports 2024
Country-wise import data for HS 3506
$103.9M
Total Imports (2024)
57
Supplying Countries
South Korea
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2024
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | $25.4M | 24.5% | 4,051,068 |
| 2 | 🇩🇪 Germany | $25.2M | 24.2% | 3,754,343 |
| 3 | 🇮🇹 Italy | $23.6M | 22.8% | 5,512,997.44 |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | $5.5M | 5.3% | 1,473,422 |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | $3.7M | 3.6% | 1,485,164.02 |
| 6 | 🇨🇳 China | $3.4M | 3.3% | 19,090.54 |
| 7 | 🇧🇪 Belgium | $3.3M | 3.2% | 839,961 |
| 8 | 🇸🇬 Singapore | $1.5M | 1.4% | 78,417.23 |
| 9 | 🇦🇺 Australia | $1.4M | 1.3% | 319,222 |
| 10 | 🇪🇸 Spain | $1.3M | 1.3% | 254,084 |
| 11 | 🇹🇷 Turkey | $1.3M | 1.3% | 322,525 |
| 12 | 🇵🇹 Portugal | $1.3M | 1.2% | 286,213 |
| 13 | 🇭🇰 Hong Kong | $1.1M | 1.0% | 104,408 |
| 14 | 🇨🇿 Czech Republic | $930K | 0.9% | 117,232 |
| 15 | 🇮🇩 Indonesia | $713K | 0.7% | 252,858 |
| 16 | 🇧🇷 Brazil | $681K | 0.7% | 10,756 |
| 17 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $542K | 0.5% | 136,095 |
| 18 | 🇺🇸 United States | $539K | 0.5% | 43,991 |
| 19 | 🇮🇪 Ireland | $365K | 0.4% | 31,138 |
| 20 | 🇵🇱 Poland | $224K | 0.2% | 56,338 |
| 21 | 🇿🇦 South Africa | $213K | 0.2% | 28,784 |
| 22 | 🇮🇱 Israel | $209K | 0.2% | 2,303.73 |
| 23 | 🇨🇦 Canada | $188K | 0.2% | 41,916 |
| 24 | 🇦🇹 Austria | $153K | 0.1% | 6,009.06 |
| 25 | 🇩🇰 Denmark | $122K | 0.1% | 22,849 |
| 26 | 🇸🇿 Eswatini | $114K | 0.1% | 17,456 |
| 27 | 🇫🇮 Finland | $101K | 0.1% | 15,153 |
| 28 | 🇷🇴 Romania | $100K | 0.1% | 2,898 |
| 29 | 🇸🇰 Slovakia | $89K | 0.1% | 6,911 |
| 30 | 🇪🇬 Egypt | $84K | 0.1% | 8,317 |
| 31 | 🇨🇭 Switzerland | $83K | 0.1% | 1,094 |
| 32 | 🇲🇽 Mexico | $75K | 0.1% | 5,995 |
| 33 | 🇭🇺 Hungary | $71K | 0.1% | 7,457 |
| 34 | 🇸🇮 Slovenia | $66K | 0.1% | 23,424 |
| 35 | 🇱🇰 Sri Lanka | $50K | 0.0% | 4,040 |
| 36 | 🇨🇱 Chile | $29K | 0.0% | 672 |
| 37 | 🇬🇧 United Kingdom | $21K | 0.0% | 64 |
| 38 | 🇷🇺 Russia | $19K | 0.0% | 147 |
| 39 | 🇯🇵 Japan | $9K | 0.0% | 574 |
| 40 | 🇵🇭 Philippines | $5K | 0.0% | 847 |
| 41 | 🇭🇷 Croatia | $4K | 0.0% | 200 |
| 42 | 🇫🇷 France | $4K | 0.0% | 546 |
| 43 | 🇪🇪 Estonia | $3K | 0.0% | 4 |
| 44 | 🇧🇬 Bulgaria | $2K | 0.0% | 30 |
| 45 | 🇬🇷 Greece | $2K | 0.0% | 296 |
| 46 | 🇮🇳 India | $2K | 0.0% | 13 |
| 47 | 🇱🇺 Luxembourg | $1K | 0.0% | 40 |
| 48 | 🇸🇪 Sweden | $1K | 0.0% | 191 |
| 49 | 🇰🇼 Kuwait | $780 | 0.0% | 3,000 |
| 50 | 🇱🇹 Lithuania | $632 | 0.0% | 24.21 |
| 51 | 🇱🇧 Lebanon | $471 | 0.0% | 37 |
| 52 | 🇳🇱 Netherlands | $223 | 0.0% | 6 |
| 53 | 🇳🇴 Norway | $179 | 0.0% | 10 |
| 54 | 🇱🇻 Latvia | $91 | 0.0% | 15.61 |
| 55 | 🇨🇷 Costa Rica | $64 | 0.0% | 11.05 |
| 56 | 🇧🇩 Bangladesh | $51 | 0.0% | 1 |
| 57 | 🇨🇾 Cyprus | $48 | 0.0% | 1 |
| Total | $103.9M | 100% | ||
← Back to Adhesives Based on Polymers of Heading 39 01 to 39 13 or on Rubber import overviewView export data for Adhesives Based on Polymers of Heading 39 01 to 39 13 or on Rubber →
India's Import Market for Adhesives Based on Polymers of Heading 39 01 to 39 13 or on Rubber
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX