Other Articles of Iron or Steel - Forged or Stamped, But not Further Worked — India Imports 2022
Country-wise import data for HS 7326
$850.3M
Total Imports (2022)
80
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2022
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $192.7M | 22.7% | 61,776,280 |
| 2 | 🇺🇸 United States | $86.5M | 10.2% | 20,166,724.91 |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | $67.6M | 8.0% | 11,588,499 |
| 4 | 🇩🇪 Germany | $67.0M | 7.9% | 7,901,688.41 |
| 5 | 🇮🇹 Italy | $66.2M | 7.8% | 10,845,944.67 |
| 6 | 🇯🇵 Japan | $53.8M | 6.3% | 9,846,210.77 |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | $45.9M | 5.4% | 20,249,293.05 |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | $39.0M | 4.6% | 3,981,813 |
| 9 | 🇸🇬 Singapore | $37.9M | 4.5% | 9,449,752.41 |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | $32.1M | 3.8% | 1,294,808.09 |
| 11 | 🇬🇧 United Kingdom | $21.0M | 2.5% | 1,617,945.1 |
| 12 | 🇫🇷 France | $20.1M | 2.4% | 2,188,268.58 |
| 13 | 🇧🇪 Belgium | $11.6M | 1.4% | 2,699,808.95 |
| 14 | 🇲🇾 Malaysia | $11.0M | 1.3% | 2,743,497.25 |
| 15 | 🇧🇷 Brazil | $8.9M | 1.1% | 6,735,398 |
| 16 | 🇳🇱 Netherlands | $8.9M | 1.0% | 1,003,933.85 |
| 17 | 🇪🇬 Egypt | $7.7M | 0.9% | 6,150,545 |
| 18 | 🇧🇩 Bangladesh | $6.6M | 0.8% | 7,149,485 |
| 19 | 🇪🇸 Spain | $6.0M | 0.7% | 1,112,645.12 |
| 20 | 🇩🇰 Denmark | $5.6M | 0.7% | 1,636,595.03 |
| 21 | 🇨🇦 Canada | $5.3M | 0.6% | 1,005,529.73 |
| 22 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $5.2M | 0.6% | 498,745.51 |
| 23 | 🇮🇩 Indonesia | $5.1M | 0.6% | 1,380,648 |
| 24 | 🇸🇪 Sweden | $5.1M | 0.6% | 459,400.31 |
| 25 | 🇦🇺 Australia | $4.7M | 0.5% | 456,313.12 |
| 26 | 🇹🇷 Turkey | $3.8M | 0.4% | 1,160,562.31 |
| 27 | 🇨🇭 Switzerland | $3.6M | 0.4% | 97,289.54 |
| 28 | 🇵🇱 Poland | $3.1M | 0.4% | 1,268,797.58 |
| 29 | 🇦🇹 Austria | $2.3M | 0.3% | 95,783.96 |
| 30 | 🇫🇮 Finland | $1.4M | 0.2% | 57,269 |
| 31 | 🇮🇱 Israel | $1.3M | 0.2% | 323,833.67 |
| 32 | 🇨🇿 Czech Republic | $1.3M | 0.2% | 76,214 |
| 33 | 🇳🇴 Norway | $1.3M | 0.2% | 19,708.46 |
| 34 | 🇷🇺 Russia | $1.3M | 0.2% | 323,365.31 |
| 35 | 🇲🇽 Mexico | $1.1M | 0.1% | 208,231.16 |
| 36 | 🇸🇨 Seychelles | $922K | 0.1% | 1,454 |
| 37 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $853K | 0.1% | 60,762 |
| 38 | 🇨🇱 Chile | $835K | 0.1% | 687,254 |
| 39 | 🇭🇺 Hungary | $808K | 0.1% | 49,626.79 |
| 40 | 🇵🇹 Portugal | $617K | 0.1% | 221,410 |
| 41 | 🇸🇮 Slovenia | $487K | 0.1% | 149,627.28 |
| 42 | 🇱🇹 Lithuania | $483K | 0.1% | 215,621.29 |
| 43 | 🇱🇰 Sri Lanka | $434K | 0.1% | 184,946 |
| 44 | 🇸🇰 Slovakia | $391K | 0.0% | 11,148.08 |
| 45 | 🇿🇦 South Africa | $385K | 0.0% | 122,747.28 |
| 46 | 🇷🇴 Romania | $319K | 0.0% | 43,956 |
| 47 | 🇮🇪 Ireland | $285K | 0.0% | 4,879 |
| 48 | 🇱🇺 Luxembourg | $239K | 0.0% | 4,292 |
| 49 | 🇳🇿 New Zealand | $221K | 0.0% | 5,621 |
| 50 | 🇪🇪 Estonia | $181K | 0.0% | 10,452 |
| 51 | 🇵🇭 Philippines | $84K | 0.0% | 6,975 |
| 52 | 🇨🇴 Colombia | $61K | 0.0% | 33,580 |
| 53 | 🇭🇷 Croatia | $46K | 0.0% | 1,670.86 |
| 54 | 🇶🇦 Qatar | $40K | 0.0% | 4,340.95 |
| 55 | 🇰🇪 Kenya | $35K | 0.0% | 70,487 |
| 56 | 🇦🇷 Argentina | $35K | 0.0% | 581.96 |
| 57 | 🇴🇲 Oman | $27K | 0.0% | 15,801 |
| 58 | 🇧🇬 Bulgaria | $24K | 0.0% | 1,557.59 |
| 59 | 🇦🇫 Afghanistan | $23K | 0.0% | 8,852 |
| 60 | 🇺🇦 Ukraine | $20K | 0.0% | 155 |
| 61 | 🇰🇼 Kuwait | $16K | 0.0% | 3,511.2 |
| 62 | 🇯🇴 Jordan | $8K | 0.0% | 611 |
| 63 | 🇨🇷 Costa Rica | $8K | 0.0% | 23 |
| 64 | 🇷🇸 Serbia | $8K | 0.0% | 143.87 |
| 65 | 🇦🇴 Angola | $7K | 0.0% | 466 |
| 66 | 🇹🇳 Tunisia | $7K | 0.0% | 253 |
| 67 | 🇬🇷 Greece | $6K | 0.0% | 338 |
| 68 | 🇸🇩 Sudan | $6K | 0.0% | 38 |
| 69 | 🇧🇴 Bolivia | $4K | 0.0% | 100 |
| 70 | 🇲🇦 Morocco | $4K | 0.0% | 300 |
| 71 | 🇵🇪 Peru | $4K | 0.0% | 413.79 |
| 72 | 🇳🇬 Nigeria | $4K | 0.0% | 445 |
| 73 | 🇼🇸 Samoa | $3K | 0.0% | 3 |
| 74 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $2K | 0.0% | 13 |
| 75 | 🇹🇿 Tanzania | $2K | 0.0% | 336 |
| 76 | 🇧🇭 Bahrain | $1K | 0.0% | 48 |
| 77 | 🇨🇾 Cyprus | $913 | 0.0% | 47 |
| 78 | 🇸🇿 Eswatini | $824 | 0.0% | 8 |
| 79 | 🇳🇵 Nepal | $365 | 0.0% | 5 |
| 80 | 🇺🇿 Uzbekistan | $61 | 0.0% | 2 |
| Total | $850.3M | 100% | ||
← Back to Other Articles of Iron or Steel - Forged or Stamped, But not Further Worked import overviewView export data for Other Articles of Iron or Steel - Forged or Stamped, But not Further Worked →
India's Import Market for Other Articles of Iron or Steel - Forged or Stamped, But not Further Worked
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX