Builders’ Joinery and Carpentry of Wood, Including Cellular Wood Panels, Assembled Flooring Panels, Shingles and — India Imports 2022
Country-wise import data for HS 4418
$61.2M
Total Imports (2022)
44
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2022
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $14.6M | 23.8% | — |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | $10.4M | 17.0% | — |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | $8.1M | 13.2% | — |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | $7.9M | 12.8% | — |
| 5 | 🇩🇪 Germany | $5.3M | 8.7% | — |
| 6 | 🇮🇹 Italy | $2.3M | 3.7% | — |
| 7 | 🇦🇹 Austria | $1.9M | 3.0% | 1,090,820 |
| 8 | 🇱🇹 Lithuania | $1.5M | 2.5% | 347,361 |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | $1.2M | 1.9% | 1,056,663 |
| 10 | 🇸🇰 Slovakia | $1.2M | 1.9% | — |
| 11 | 🇫🇮 Finland | $910K | 1.5% | 571,357 |
| 12 | 🇹🇷 Turkey | $761K | 1.2% | 375,958 |
| 13 | 🇵🇹 Portugal | $646K | 1.1% | 60,264 |
| 14 | 🇸🇮 Slovenia | $586K | 1.0% | — |
| 15 | 🇬🇦 Gabon | $567K | 0.9% | 437,474 |
| 16 | 🇲🇲 Myanmar | $448K | 0.7% | 473,832 |
| 17 | 🇸🇪 Sweden | $394K | 0.6% | 72,215 |
| 18 | 🇨🇿 Czech Republic | $341K | 0.6% | 237,162 |
| 19 | 🇵🇱 Poland | $297K | 0.5% | 73,983 |
| 20 | 🇭🇰 Hong Kong | $257K | 0.4% | 109,769 |
| 21 | 🇯🇵 Japan | $216K | 0.4% | — |
| 22 | 🇷🇺 Russia | $198K | 0.3% | — |
| 23 | 🇧🇾 Belarus | $177K | 0.3% | 69,673 |
| 24 | 🇳🇱 Netherlands | $155K | 0.3% | 26,276 |
| 25 | 🇪🇸 Spain | $142K | 0.2% | — |
| 26 | 🇺🇦 Ukraine | $119K | 0.2% | 68,045 |
| 27 | 🇱🇻 Latvia | $109K | 0.2% | 13,996 |
| 28 | 🇺🇸 United States | $107K | 0.2% | — |
| 29 | 🇩🇰 Denmark | $91K | 0.1% | 36,888 |
| 30 | 🇫🇷 France | $85K | 0.1% | 12,268 |
| 31 | 🇧🇪 Belgium | $80K | 0.1% | 24,921 |
| 32 | 🇷🇴 Romania | $77K | 0.1% | 13,527 |
| 33 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $58K | 0.1% | 31,518 |
| 34 | 🇨🇦 Canada | $44K | 0.1% | 620 |
| 35 | 🇭🇷 Croatia | $28K | 0.0% | 5,601 |
| 36 | 🇳🇵 Nepal | $23K | 0.0% | 78,361 |
| 37 | 🇸🇬 Singapore | $21K | 0.0% | 3,144 |
| 38 | 🇿🇦 South Africa | $20K | 0.0% | — |
| 39 | 🇱🇰 Sri Lanka | $18K | 0.0% | 19,515 |
| 40 | 🇬🇧 United Kingdom | $13K | 0.0% | 5,193 |
| 41 | 🇭🇺 Hungary | $10K | 0.0% | 1,338 |
| 42 | 🇨🇭 Switzerland | $9K | 0.0% | 468 |
| 43 | 🇧🇩 Bangladesh | $4K | 0.0% | 3,366 |
| 44 | 🇶🇦 Qatar | $63 | 0.0% | 91 |
| Total | $61.2M | 100% | ||
← Back to Builders’ Joinery and Carpentry of Wood, Including Cellular Wood Panels, Assembled Flooring Panels, Shingles and import overviewView export data for Builders’ Joinery and Carpentry of Wood, Including Cellular Wood Panels, Assembled Flooring Panels, Shingles and →
India's Import Market for Builders’ Joinery and Carpentry of Wood, Including Cellular Wood Panels, Assembled Flooring Panels, Shingles and
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX