Instruments and Appliances Used in Medical, Surgical, Dental or Veterinary Sciences, Including Scientigraphic Apparatus, Other Electromedical Apparatus and Sight-testing Instruments Electro-diagnostic Apparatus (including Apparatus for Functional Explorat — India Imports 2022
Country-wise import data for HS 9018
$2.3B
Total Imports (2022)
89
Supplying Countries
United States
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2022
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $472.5M | 20.5% | 3,246,059.74 |
| 2 | 🇨🇳 China | $439.4M | 19.0% | 3,443,054.69 |
| 3 | 🇩🇪 Germany | $234.5M | 10.2% | 1,454,317.48 |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | $162.4M | 7.0% | 2,242,337.26 |
| 5 | 🇳🇱 Netherlands | $149.8M | 6.5% | 1,065,010 |
| 6 | 🇯🇵 Japan | $125.7M | 5.4% | 840,900.51 |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | $123.1M | 5.3% | 494,062.23 |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | $81.7M | 3.5% | 332,753.98 |
| 9 | 🇧🇪 Belgium | $54.6M | 2.4% | 475,485.35 |
| 10 | 🇫🇷 France | $54.6M | 2.4% | 429,208.46 |
| 11 | 🇨🇭 Switzerland | $49.0M | 2.1% | 319,461.28 |
| 12 | 🇮🇹 Italy | $39.7M | 1.7% | 287,148.21 |
| 13 | 🇻🇳 Vietnam | $36.4M | 1.6% | 273,382.08 |
| 14 | 🇮🇱 Israel | $32.5M | 1.4% | 151,839.75 |
| 15 | 🇲🇾 Malaysia | $31.7M | 1.4% | 235,278.11 |
| 16 | 🇬🇧 United Kingdom | $29.7M | 1.3% | 277,465.6 |
| 17 | 🇮🇪 Ireland | $29.3M | 1.3% | 206,680.57 |
| 18 | 🇩🇰 Denmark | $21.0M | 0.9% | 127,620.33 |
| 19 | 🇵🇱 Poland | $19.6M | 0.9% | 134,452.77 |
| 20 | 🇹🇭 Thailand | $17.1M | 0.7% | 123,885.09 |
| 21 | 🇪🇸 Spain | $14.0M | 0.6% | 224,654.85 |
| 22 | 🇦🇹 Austria | $12.5M | 0.5% | 41,592.58 |
| 23 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $11.6M | 0.5% | 83,001.33 |
| 24 | 🇲🇺 Mauritius | $8.1M | 0.4% | 61,400.92 |
| 25 | 🇧🇷 Brazil | $6.7M | 0.3% | 24,756.82 |
| 26 | 🇨🇦 Canada | $5.3M | 0.2% | 34,427.8 |
| 27 | 🇷🇺 Russia | $4.3M | 0.2% | 16,590.03 |
| 28 | 🇭🇺 Hungary | $4.0M | 0.2% | 93,443.82 |
| 29 | 🇳🇴 Norway | $3.5M | 0.2% | 12,587.34 |
| 30 | 🇫🇮 Finland | $3.5M | 0.1% | 14,046.78 |
| 31 | 🇹🇷 Turkey | $3.4M | 0.1% | 39,910.64 |
| 32 | 🇸🇪 Sweden | $3.2M | 0.1% | 17,713.97 |
| 33 | 🇩🇴 Dominican Republic | $3.1M | 0.1% | 21,516.36 |
| 34 | 🇧🇬 Bulgaria | $2.8M | 0.1% | 19,302.65 |
| 35 | 🇨🇷 Costa Rica | $2.7M | 0.1% | 19,375.14 |
| 36 | 🇦🇺 Australia | $2.3M | 0.1% | 15,459.39 |
| 37 | 🇲🇽 Mexico | $2.1M | 0.1% | 37,537.25 |
| 38 | 🇳🇿 New Zealand | $1.9M | 0.1% | 13,553.95 |
| 39 | 🇸🇮 Slovenia | $1.5M | 0.1% | 8,760.38 |
| 40 | 🇮🇩 Indonesia | $1.2M | 0.1% | 11,000.99 |
| 41 | 🇴🇲 Oman | $1.1M | 0.0% | — |
| 42 | 🇵🇭 Philippines | $904K | 0.0% | 8,227.4 |
| 43 | 🇱🇻 Latvia | $877K | 0.0% | 6,070.99 |
| 44 | 🇦🇲 Armenia | $609K | 0.0% | 4,267.65 |
| 45 | 🇬🇷 Greece | $555K | 0.0% | 3,846.71 |
| 46 | 🇿🇦 South Africa | $384K | 0.0% | 2,641.54 |
| 47 | 🇧🇾 Belarus | $329K | 0.0% | — |
| 48 | 🇨🇿 Czech Republic | $302K | 0.0% | 1,768.15 |
| 49 | 🇪🇬 Egypt | $293K | 0.0% | 2,134.05 |
| 50 | 🇬🇪 Georgia | $265K | 0.0% | 696.11 |
| 51 | 🇱🇰 Sri Lanka | $189K | 0.0% | 1,343.27 |
| 52 | 🇸🇰 Slovakia | $177K | 0.0% | 602.94 |
| 53 | 🇵🇹 Portugal | $176K | 0.0% | 638.86 |
| 54 | 🇦🇿 Azerbaijan | $103K | 0.0% | 349.86 |
| 55 | 🇭🇷 Croatia | $71K | 0.0% | 285.33 |
| 56 | 🇶🇦 Qatar | $59K | 0.0% | — |
| 57 | 🇭🇳 Honduras | $46K | 0.0% | — |
| 58 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $42K | 0.0% | — |
| 59 | 🇦🇷 Argentina | $35K | 0.0% | — |
| 60 | 🇲🇻 Maldives | $31K | 0.0% | — |
| 61 | 🇸🇿 Eswatini | $24K | 0.0% | 272.79 |
| 62 | 🇳🇵 Nepal | $20K | 0.0% | — |
| 63 | 🇲🇹 Malta | $19K | 0.0% | — |
| 64 | 🇱🇹 Lithuania | $17K | 0.0% | 69.82 |
| 65 | 🇺🇬 Uganda | $17K | 0.0% | 61.57 |
| 66 | 🇨🇾 Cyprus | $11K | 0.0% | — |
| 67 | 🇷🇴 Romania | $9K | 0.0% | 229.45 |
| 68 | 🇵🇪 Peru | $8K | 0.0% | — |
| 69 | 🇨🇴 Colombia | $8K | 0.0% | 21.93 |
| 70 | 🇱🇺 Luxembourg | $6K | 0.0% | — |
| 71 | 🇺🇦 Ukraine | $6K | 0.0% | — |
| 72 | 🇷🇸 Serbia | $6K | 0.0% | — |
| 73 | 🇰🇪 Kenya | $5K | 0.0% | 17.08 |
| 74 | 🇮🇶 Iraq | $4K | 0.0% | — |
| 75 | 🇸🇴 Somalia | $3K | 0.0% | — |
| 76 | 🇿🇲 Zambia | $3K | 0.0% | — |
| 77 | 🇪🇨 Ecuador | $3K | 0.0% | — |
| 78 | 🇲🇦 Morocco | $3K | 0.0% | 8.58 |
| 79 | 🇹🇿 Tanzania | $3K | 0.0% | 7.36 |
| 80 | 🇧🇭 Bahrain | $2K | 0.0% | — |
| 81 | 🇮🇷 Iran | $2K | 0.0% | 4.2 |
| 82 | 🇧🇿 Belize | $1K | 0.0% | 3.92 |
| 83 | 🇧🇩 Bangladesh | $1K | 0.0% | — |
| 84 | 🇪🇪 Estonia | $601 | 0.0% | — |
| 85 | 🇸🇨 Seychelles | $467 | 0.0% | — |
| 86 | 🇩🇲 Dominica | $384 | 0.0% | 1.12 |
| 87 | 🇳🇬 Nigeria | $300 | 0.0% | 0.88 |
| 88 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $52 | 0.0% | — |
| 89 | 🇸🇳 Senegal | $4 | 0.0% | — |
| Total | $2.3B | 100% | ||
← Back to Instruments and Appliances Used in Medical, Surgical, Dental or Veterinary Sciences, Including Scientigraphic Apparatus, Other Electromedical Apparatus and Sight-testing Instruments Electro-diagnostic Apparatus (including Apparatus for Functional Explorat import overviewView export data for Instruments and Appliances Used in Medical, Surgical, Dental or Veterinary Sciences, Including Scientigraphic Apparatus, Other Electromedical Apparatus and Sight-testing Instruments Electro-diagnostic Apparatus (including Apparatus for Functional Explorat →
India's Import Market for Instruments and Appliances Used in Medical, Surgical, Dental or Veterinary Sciences, Including Scientigraphic Apparatus, Other Electromedical Apparatus and Sight-testing Instruments Electro-diagnostic Apparatus (including Apparatus for Functional Explorat
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX