Other Moving, Grading, Levelling, Scraping, Excavating, Tamping, Compacting, Extracting or Boring Machinery, for Earth, Minerals or Ores — India Imports 2022
Country-wise import data for HS 8430
$570.8M
Total Imports (2022)
43
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2022
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $291.1M | 51.0% | 17,916,023.96 |
| 2 | 🇩🇪 Germany | $72.9M | 12.8% | 5,322,816.23 |
| 3 | 🇫🇮 Finland | $42.5M | 7.4% | 2,626,588.33 |
| 4 | 🇧🇪 Belgium | $37.7M | 6.6% | 2,004,355.96 |
| 5 | 🇮🇹 Italy | $28.5M | 5.0% | 1,811,933.08 |
| 6 | 🇳🇱 Netherlands | $26.6M | 4.7% | 1,374,578.6 |
| 7 | 🇺🇸 United States | $18.7M | 3.3% | 1,111,832.14 |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $8.7M | 1.5% | 592,070.61 |
| 9 | 🇩🇰 Denmark | $7.3M | 1.3% | 473,752.61 |
| 10 | 🇸🇬 Singapore | $5.4M | 1.0% | 306,774.49 |
| 11 | 🇫🇷 France | $4.9M | 0.9% | 322,073.77 |
| 12 | 🇿🇦 South Africa | $4.1M | 0.7% | 286,742.08 |
| 13 | 🇸🇪 Sweden | $3.9M | 0.7% | 364,397.13 |
| 14 | 🇬🇧 United Kingdom | $3.4M | 0.6% | 198,896.09 |
| 15 | 🇹🇷 Turkey | $2.3M | 0.4% | 135,270.3 |
| 16 | 🇯🇵 Japan | $2.1M | 0.4% | 159,900.29 |
| 17 | 🇵🇪 Peru | $1.9M | 0.3% | 187,356.73 |
| 18 | 🇲🇾 Malaysia | $1.9M | 0.3% | 106,407.99 |
| 19 | 🇲🇲 Myanmar | $1.1M | 0.2% | 106,145.92 |
| 20 | 🇦🇺 Australia | $947K | 0.2% | 59,314.98 |
| 21 | 🇹🇭 Thailand | $740K | 0.1% | 50,196.65 |
| 22 | 🇳🇵 Nepal | $710K | 0.1% | 41,474.56 |
| 23 | 🇧🇹 Bhutan | $553K | 0.1% | 37,296.84 |
| 24 | 🇮🇩 Indonesia | $494K | 0.1% | 32,564.76 |
| 25 | 🇪🇸 Spain | $404K | 0.1% | 39,834.08 |
| 26 | 🇨🇦 Canada | $344K | 0.1% | 21,870.73 |
| 27 | 🇹🇳 Tunisia | $268K | 0.0% | 17,404.73 |
| 28 | 🇧🇩 Bangladesh | $246K | 0.0% | 15,244.97 |
| 29 | 🇱🇰 Sri Lanka | $241K | 0.0% | — |
| 30 | 🇻🇳 Vietnam | $222K | 0.0% | 14,423.61 |
| 31 | 🇰🇷 South Korea | $138K | 0.0% | — |
| 32 | 🇷🇺 Russia | $114K | 0.0% | 7,409.88 |
| 33 | 🇲🇻 Maldives | $103K | 0.0% | 6,704.16 |
| 34 | 🇰🇼 Kuwait | $32K | 0.0% | 2,719.77 |
| 35 | 🇬🇪 Georgia | $30K | 0.0% | — |
| 36 | 🇨🇿 Czech Republic | $22K | 0.0% | 2,211.38 |
| 37 | 🇨🇭 Switzerland | $11K | 0.0% | — |
| 38 | 🇵🇭 Philippines | $11K | 0.0% | 898.82 |
| 39 | 🇳🇴 Norway | $8K | 0.0% | 509.49 |
| 40 | 🇦🇹 Austria | $6K | 0.0% | 585.41 |
| 41 | 🇭🇰 Hong Kong | $5K | 0.0% | 318.86 |
| 42 | 🇹🇿 Tanzania | $4K | 0.0% | 365.98 |
| 43 | 🇳🇬 Nigeria | $46 | 0.0% | 2.35 |
| Total | $570.8M | 100% | ||
← Back to Other Moving, Grading, Levelling, Scraping, Excavating, Tamping, Compacting, Extracting or Boring Machinery, for Earth, Minerals or Ores import overviewView export data for Other Moving, Grading, Levelling, Scraping, Excavating, Tamping, Compacting, Extracting or Boring Machinery, for Earth, Minerals or Ores →
India's Import Market for Other Moving, Grading, Levelling, Scraping, Excavating, Tamping, Compacting, Extracting or Boring Machinery, for Earth, Minerals or Ores
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX