Of Aluminium, not Alloyed — India Imports 2024
Country-wise import data for HS 7604
$439.4M
Total Imports (2024)
57
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2024
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $260.8M | 59.3% | 80,733,876.26 |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | $57.0M | 13.0% | 11,760,438 |
| 3 | 🇩🇪 Germany | $19.9M | 4.5% | 1,714,406 |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $17.1M | 3.9% | 3,903,990 |
| 5 | 🇺🇸 United States | $15.9M | 3.6% | 670,223 |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | $13.3M | 3.0% | 2,346,972 |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | $9.5M | 2.2% | 483,386 |
| 8 | 🇪🇸 Spain | $7.3M | 1.7% | 1,483,428.21 |
| 9 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $4.3M | 1.0% | 1,276,212.31 |
| 10 | 🇬🇷 Greece | $3.7M | 0.8% | 708,352 |
| 11 | 🇮🇹 Italy | $3.6M | 0.8% | 511,313 |
| 12 | 🇨🇿 Czech Republic | $2.9M | 0.7% | 173,148.92 |
| 13 | 🇫🇷 France | $2.8M | 0.6% | 163,837.85 |
| 14 | 🇹🇷 Turkey | $2.6M | 0.6% | 260,552 |
| 15 | 🇯🇵 Japan | $2.6M | 0.6% | 330,201.05 |
| 16 | 🇲🇾 Malaysia | $2.0M | 0.5% | 270,208 |
| 17 | 🇴🇲 Oman | $1.8M | 0.4% | 406,336 |
| 18 | 🇩🇰 Denmark | $1.6M | 0.4% | 243,452 |
| 19 | 🇳🇵 Nepal | $1.5M | 0.3% | 529,416 |
| 20 | 🇧🇪 Belgium | $1.5M | 0.3% | 283,357.64 |
| 21 | 🇵🇹 Portugal | $1.1M | 0.3% | 52,110 |
| 22 | 🇷🇺 Russia | $993K | 0.2% | 142,352 |
| 23 | 🇳🇱 Netherlands | $959K | 0.2% | 84,290 |
| 24 | 🇮🇳 India | $869K | 0.2% | 134,112 |
| 25 | 🇷🇴 Romania | $705K | 0.2% | 12,062 |
| 26 | 🇻🇳 Vietnam | $522K | 0.1% | 96,111 |
| 27 | 🇮🇱 Israel | $392K | 0.1% | 27,138 |
| 28 | 🇭🇰 Hong Kong | $390K | 0.1% | 70,788 |
| 29 | 🇨🇭 Switzerland | $366K | 0.1% | 21,262 |
| 30 | 🇸🇪 Sweden | $221K | 0.1% | 22,116 |
| 31 | 🇮🇩 Indonesia | $214K | 0.0% | 36,588 |
| 32 | 🇧🇷 Brazil | $192K | 0.0% | 19,265 |
| 33 | 🇶🇦 Qatar | $158K | 0.0% | 42,584 |
| 34 | 🇨🇦 Canada | $146K | 0.0% | 3,615 |
| 35 | 🇸🇬 Singapore | $137K | 0.0% | 9,908 |
| 36 | 🇱🇰 Sri Lanka | $76K | 0.0% | 13,224 |
| 37 | 🇦🇹 Austria | $48K | 0.0% | 4,154 |
| 38 | 🇺🇦 Ukraine | $40K | 0.0% | 3,602 |
| 39 | 🇵🇱 Poland | $40K | 0.0% | 3,217 |
| 40 | 🇦🇺 Australia | $36K | 0.0% | 1,915 |
| 41 | 🇫🇮 Finland | $31K | 0.0% | 1,188 |
| 42 | 🇲🇽 Mexico | $30K | 0.0% | 3,992 |
| 43 | 🇪🇬 Egypt | $23K | 0.0% | 3,876 |
| 44 | 🇳🇿 New Zealand | $23K | 0.0% | 186 |
| 45 | 🇷🇸 Serbia | $21K | 0.0% | 2,114 |
| 46 | 🇭🇺 Hungary | $15K | 0.0% | 2,086 |
| 47 | 🇪🇪 Estonia | $13K | 0.0% | 1,276 |
| 48 | 🇸🇰 Slovakia | $9K | 0.0% | 802 |
| 49 | 🇱🇻 Latvia | $9K | 0.0% | 416 |
| 50 | 🇸🇮 Slovenia | $4K | 0.0% | 290 |
| 51 | 🇧🇭 Bahrain | $3K | 0.0% | 443 |
| 52 | 🇨🇾 Cyprus | $680 | 0.0% | 164.29 |
| 53 | 🇱🇺 Luxembourg | $590 | 0.0% | 30 |
| 54 | 🇮🇸 Iceland | $119 | 0.0% | 20 |
| 55 | 🇧🇾 Belarus | $64 | 0.0% | 5 |
| 56 | 🇮🇪 Ireland | $60 | 0.0% | 3 |
| 57 | 🇳🇴 Norway | $42 | 0.0% | 2 |
| Total | $439.4M | 100% | ||
India's Import Market for Of Aluminium, not Alloyed
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX