Of Plastics — India Imports 2023
Country-wise import data for HS 6702
$61.9M
Total Imports (2023)
36
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2023
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $58.9M | 95.2% | 40,101,341.32 |
| 2 | 🇧🇬 Bulgaria | $587K | 0.9% | 31,608 |
| 3 | 🇦🇹 Austria | $314K | 0.5% | 16,630 |
| 4 | 🇫🇷 France | $276K | 0.4% | 9,636 |
| 5 | 🇨🇿 Czech Republic | $246K | 0.4% | 13,324 |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | $224K | 0.4% | 15,882 |
| 7 | 🇩🇪 Germany | $138K | 0.2% | 7,142 |
| 8 | 🇱🇰 Sri Lanka | $114K | 0.2% | 7,418 |
| 9 | 🇮🇹 Italy | $102K | 0.2% | 4,967.42 |
| 10 | 🇧🇩 Bangladesh | $99K | 0.2% | 4,878 |
| 11 | 🇳🇱 Netherlands | $88K | 0.1% | 1,478 |
| 12 | 🇹🇭 Thailand | $86K | 0.1% | 15,304 |
| 13 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $84K | 0.1% | 12,288 |
| 14 | 🇵🇱 Poland | $83K | 0.1% | 3,954 |
| 15 | 🇱🇹 Lithuania | $71K | 0.1% | 3,296 |
| 16 | 🇲🇾 Malaysia | $70K | 0.1% | 25,006 |
| 17 | 🇪🇪 Estonia | $61K | 0.1% | 2,638 |
| 18 | 🇧🇪 Belgium | $46K | 0.1% | 3,004 |
| 19 | 🇲🇽 Mexico | $43K | 0.1% | 1,156 |
| 20 | 🇺🇸 United States | $40K | 0.1% | 2,858 |
| 21 | 🇭🇰 Hong Kong | $38K | 0.1% | 14,460 |
| 22 | 🇬🇧 United Kingdom | $27K | 0.0% | 2,486 |
| 23 | 🇰🇭 Cambodia | $26K | 0.0% | 4,236 |
| 24 | 🇩🇰 Denmark | $16K | 0.0% | 868 |
| 25 | 🇸🇪 Sweden | $15K | 0.0% | 622 |
| 26 | 🇫🇮 Finland | $15K | 0.0% | 748 |
| 27 | 🇨🇫 Central African Republic | $10K | 0.0% | 12,500 |
| 28 | 🇪🇸 Spain | $6K | 0.0% | 2,002 |
| 29 | 🇮🇳 India | $5K | 0.0% | 1,538 |
| 30 | 🇮🇩 Indonesia | $5K | 0.0% | 1,454 |
| 31 | 🇸🇰 Slovakia | $3K | 0.0% | 270 |
| 32 | 🇻🇳 Vietnam | $2K | 0.0% | 428 |
| 33 | 🇯🇵 Japan | $1K | 0.0% | 470 |
| 34 | 🇭🇺 Hungary | $657 | 0.0% | 12 |
| 35 | 🇦🇺 Australia | $500 | 0.0% | 46 |
| 36 | 🇸🇬 Singapore | $20 | 0.0% | 10 |
| Total | $61.9M | 100% | ||
India's Import Market for Of Plastics
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX