Of Stainless Steel — India Imports 2023
Country-wise import data for HS 7323
$141.0M
Total Imports (2023)
55
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2023
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $118.1M | 83.8% | 25,634,353.3 |
| 2 | 🇳🇵 Nepal | $4.0M | 2.8% | 954,733.19 |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | $3.0M | 2.2% | 463,855.57 |
| 4 | 🇮🇹 Italy | $2.7M | 1.9% | 318,785.33 |
| 5 | 🇩🇪 Germany | $2.3M | 1.6% | 221,397.09 |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | $1.6M | 1.1% | 157,958.4 |
| 7 | 🇺🇸 United States | $1.1M | 0.8% | 133,109.94 |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | $1.1M | 0.8% | 171,999.6 |
| 9 | 🇧🇬 Bulgaria | $959K | 0.7% | 120,485.37 |
| 10 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $906K | 0.6% | 127,596.94 |
| 11 | 🇮🇳 India | $823K | 0.6% | 117,091.37 |
| 12 | 🇻🇳 Vietnam | $680K | 0.5% | 136,262.5 |
| 13 | 🇮🇩 Indonesia | $503K | 0.4% | 55,315.34 |
| 14 | 🇦🇹 Austria | $492K | 0.3% | 64,093.89 |
| 15 | 🇨🇿 Czech Republic | $400K | 0.3% | 53,512.47 |
| 16 | 🇫🇷 France | $331K | 0.2% | 47,727.66 |
| 17 | 🇰🇷 South Korea | $289K | 0.2% | 33,007.23 |
| 18 | 🇬🇧 United Kingdom | $264K | 0.2% | 38,658.64 |
| 19 | 🇧🇩 Bangladesh | $165K | 0.1% | 26,782.14 |
| 20 | 🇯🇵 Japan | $155K | 0.1% | 25,858.38 |
| 21 | 🇵🇱 Poland | $151K | 0.1% | 19,357.17 |
| 22 | 🇱🇹 Lithuania | $141K | 0.1% | 19,866.86 |
| 23 | 🇲🇾 Malaysia | $124K | 0.1% | 19,145.43 |
| 24 | 🇪🇸 Spain | $104K | 0.1% | 12,104.39 |
| 25 | 🇸🇰 Slovakia | $97K | 0.1% | 2,448.48 |
| 26 | 🇧🇪 Belgium | $95K | 0.1% | 13,929.52 |
| 27 | 🇸🇬 Singapore | $73K | 0.1% | 11,090.38 |
| 28 | 🇭🇺 Hungary | $68K | 0.0% | 12,007.66 |
| 29 | 🇫🇮 Finland | $61K | 0.0% | 9,575.5 |
| 30 | 🇨🇭 Switzerland | $45K | 0.0% | 5,961.78 |
| 31 | 🇵🇹 Portugal | $33K | 0.0% | 2,661.67 |
| 32 | 🇳🇱 Netherlands | $21K | 0.0% | 2,803.64 |
| 33 | 🇩🇰 Denmark | $20K | 0.0% | 2,917.44 |
| 34 | 🇱🇸 Lesotho | $19K | 0.0% | 1,926.84 |
| 35 | 🇦🇺 Australia | $15K | 0.0% | 1,550.08 |
| 36 | 🇸🇪 Sweden | $13K | 0.0% | 1,847.3 |
| 37 | 🇪🇪 Estonia | $12K | 0.0% | 1,608.75 |
| 38 | 🇵🇭 Philippines | $9K | 0.0% | 1,215.7 |
| 39 | 🇸🇮 Slovenia | $8K | 0.0% | 750.64 |
| 40 | 🇳🇿 New Zealand | $7K | 0.0% | — |
| 41 | 🇿🇦 South Africa | $4K | 0.0% | 959.51 |
| 42 | 🇧🇷 Brazil | $3K | 0.0% | 478.1 |
| 43 | 🇨🇦 Canada | $3K | 0.0% | 89.99 |
| 44 | 🇴🇲 Oman | $3K | 0.0% | 535.31 |
| 45 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $3K | 0.0% | 46 |
| 46 | 🇱🇰 Sri Lanka | $2K | 0.0% | 303.45 |
| 47 | 🇮🇱 Israel | $1K | 0.0% | 131.13 |
| 48 | 🇲🇦 Morocco | $1K | 0.0% | 236.81 |
| 49 | 🇲🇽 Mexico | $1K | 0.0% | 203.45 |
| 50 | 🇷🇴 Romania | $874 | 0.0% | 90 |
| 51 | 🇷🇺 Russia | $805 | 0.0% | 157.45 |
| 52 | 🇮🇪 Ireland | $387 | 0.0% | 64.72 |
| 53 | 🇬🇷 Greece | $134 | 0.0% | 26.13 |
| 54 | 🇦🇫 Afghanistan | $69 | 0.0% | 16.75 |
| 55 | 🇶🇦 Qatar | $16 | 0.0% | 1.62 |
| Total | $141.0M | 100% | ||
India's Import Market for Of Stainless Steel
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX