Of Stainless Steel — India Imports 2024
Country-wise import data for HS 7204
$3.7B
Total Imports (2024)
134
Supplying Countries
United States
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2024
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $774.5M | 21.0% | 1,383,813,940 |
| 2 | 🇧🇭 Bahrain | $378.5M | 10.3% | 830,885,722 |
| 3 | 🇦🇺 Australia | $236.3M | 6.4% | 499,413,831 |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | $207.2M | 5.6% | 499,438,950 |
| 5 | 🇰🇼 Kuwait | $170.8M | 4.6% | 379,892,770 |
| 6 | 🇨🇦 Canada | $161.5M | 4.4% | 302,299,175 |
| 7 | 🇵🇱 Poland | $142.3M | 3.9% | 347,435,209 |
| 8 | 🇩🇪 Germany | $117.4M | 3.2% | 173,809,478 |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | $95.6M | 2.6% | 85,514,074 |
| 10 | 🇿🇦 South Africa | $91.4M | 2.5% | 200,809,660 |
| 11 | 🇾🇪 Yemen | $87.0M | 2.4% | 223,850,230 |
| 12 | 🇹🇭 Thailand | $83.8M | 2.3% | 82,055,937 |
| 13 | 🇳🇿 New Zealand | $75.2M | 2.0% | 166,596,246 |
| 14 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $68.8M | 1.9% | 43,989,856 |
| 15 | 🇨🇱 Chile | $58.2M | 1.6% | 128,265,393 |
| 16 | 🇮🇩 Indonesia | $51.3M | 1.4% | 38,771,252 |
| 17 | 🇸🇪 Sweden | $49.5M | 1.3% | 60,686,489 |
| 18 | 🇭🇳 Honduras | $46.4M | 1.3% | 113,696,812 |
| 19 | 🇲🇿 Mozambique | $37.6M | 1.0% | 94,953,674 |
| 20 | 🇧🇩 Bangladesh | $34.2M | 0.9% | 26,346,299 |
| 21 | 🇹🇷 Turkey | $30.0M | 0.8% | 32,985,187 |
| 22 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $28.9M | 0.8% | 73,399,266 |
| 23 | 🇨🇷 Costa Rica | $28.9M | 0.8% | 74,815,717 |
| 24 | 🇵🇪 Peru | $27.4M | 0.7% | 57,190,722 |
| 25 | 🇸🇳 Senegal | $25.8M | 0.7% | 60,872,570 |
| 26 | 🇻🇪 Venezuela | $23.1M | 0.6% | 58,209,755 |
| 27 | 🇳🇦 Namibia | $21.6M | 0.6% | 53,155,400 |
| 28 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $21.4M | 0.6% | 52,155,466 |
| 29 | 🇵🇾 Paraguay | $20.2M | 0.5% | 50,354,465 |
| 30 | 🇬🇭 Ghana | $20.0M | 0.5% | 33,740,281 |
| 31 | 🇧🇼 Botswana | $18.6M | 0.5% | 46,329,510 |
| 32 | 🇲🇽 Mexico | $18.4M | 0.5% | 22,591,376 |
| 33 | 🇪🇸 Spain | $18.3M | 0.5% | 22,955,070 |
| 34 | 🇵🇦 Panama | $17.7M | 0.5% | 43,748,402 |
| 35 | 🇲🇺 Mauritius | $17.7M | 0.5% | 44,138,675 |
| 36 | 🇮🇪 Ireland | $17.4M | 0.5% | 42,633,007 |
| 37 | 🇳🇴 Norway | $17.2M | 0.5% | 33,724,282 |
| 38 | 🇵🇭 Philippines | $15.6M | 0.4% | 20,399,839 |
| 39 | 🇨🇾 Cyprus | $15.6M | 0.4% | 37,263,035 |
| 40 | 🇩🇴 Dominican Republic | $15.5M | 0.4% | 38,024,510 |
| 41 | 🇶🇦 Qatar | $15.1M | 0.4% | 10,438,070 |
| 42 | 🇸🇴 Somalia | $12.4M | 0.3% | 33,111,520 |
| 43 | 🇳🇮 Nicaragua | $12.0M | 0.3% | 31,262,582 |
| 44 | 🇰🇷 South Korea | $11.1M | 0.3% | 11,060,060 |
| 45 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $10.5M | 0.3% | 25,859,202 |
| 46 | 🇱🇰 Sri Lanka | $10.4M | 0.3% | 25,766,185 |
| 47 | 🇱🇾 Libya | $9.1M | 0.2% | 18,032,240 |
| 48 | 🇿🇼 Zimbabwe | $8.8M | 0.2% | 22,012,820 |
| 49 | 🇮🇱 Israel | $8.8M | 0.2% | 15,265,476 |
| 50 | 🇸🇿 Eswatini | $8.8M | 0.2% | 21,775,940 |
| 51 | 🇱🇻 Latvia | $8.6M | 0.2% | 19,010,119 |
| 52 | 🇩🇰 Denmark | $8.4M | 0.2% | 16,793,355 |
| 53 | 🇸🇱 Sierra Leone | $8.3M | 0.2% | 20,688,280 |
| 54 | 🇲🇦 Morocco | $8.3M | 0.2% | 9,201,520 |
| 55 | 🇲🇷 Mauritania | $8.2M | 0.2% | 19,605,470 |
| 56 | 🇴🇲 Oman | $8.1M | 0.2% | 14,907,356 |
| 57 | 🇫🇮 Finland | $8.0M | 0.2% | 12,461,263 |
| 58 | 🇬🇲 Gambia | $7.8M | 0.2% | 20,317,520 |
| 59 | 🇬🇷 Greece | $6.8M | 0.2% | 14,730,341 |
| 60 | 🇱🇹 Lithuania | $6.7M | 0.2% | 17,405,470 |
| 61 | 🇲🇻 Maldives | $6.0M | 0.2% | 18,406,750 |
| 62 | 🇯🇴 Jordan | $5.8M | 0.2% | 14,921,897 |
| 63 | 🇪🇬 Egypt | $5.8M | 0.2% | 4,833,440 |
| 64 | 🇦🇴 Angola | $5.2M | 0.1% | 2,620,060 |
| 65 | 🇸🇷 Suriname | $5.0M | 0.1% | 11,953,020 |
| 66 | 🇧🇸 Bahamas | $4.9M | 0.1% | 13,634,174 |
| 67 | 🇪🇪 Estonia | $4.4M | 0.1% | 9,815,050 |
| 68 | 🇨🇴 Colombia | $4.3M | 0.1% | 5,826,520 |
| 69 | 🇧🇪 Belgium | $4.2M | 0.1% | 6,649,910 |
| 70 | 🇳🇬 Nigeria | $3.4M | 0.1% | 5,113,504 |
| 71 | 🇦🇹 Austria | $3.3M | 0.1% | 2,775,231 |
| 72 | 🇰🇪 Kenya | $3.1M | 0.1% | 3,449,145 |
| 73 | 🇱🇧 Lebanon | $2.8M | 0.1% | 5,086,398 |
| 74 | 🇨🇻 Cape Verde | $2.6M | 0.1% | 6,533,245 |
| 75 | 🇭🇹 Haiti | $2.6M | 0.1% | 7,003,380 |
| 76 | 🇹🇳 Tunisia | $2.3M | 0.1% | 6,044,585 |
| 77 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $2.3M | 0.1% | 6,137,030 |
| 78 | 🇬🇳 Guinea | $2.1M | 0.1% | 5,470,800 |
| 79 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $2.1M | 0.1% | 2,214,410 |
| 80 | 🇲🇲 Myanmar | $2.0M | 0.1% | 2,273,060 |
| 81 | 🇧🇬 Bulgaria | $1.9M | 0.1% | 4,168,932 |
| 82 | 🇬🇾 Guyana | $1.8M | 0.1% | 4,839,720 |
| 83 | 🇪🇨 Ecuador | $1.8M | 0.0% | 3,290,463 |
| 84 | 🇹🇿 Tanzania | $1.7M | 0.0% | 1,999,105 |
| 85 | 🇰🇲 Comoros | $1.6M | 0.0% | 3,985,360 |
| 86 | 🇧🇳 Brunei | $1.5M | 0.0% | 3,554,380 |
| 87 | 🇬🇹 Guatemala | $1.5M | 0.0% | 3,700,369 |
| 88 | 🇬🇦 Gabon | $1.5M | 0.0% | 3,445,340 |
| 89 | 🇸🇮 Slovenia | $1.5M | 0.0% | 2,811,151 |
| 90 | 🇳🇵 Nepal | $1.3M | 0.0% | 2,337,440 |
| 91 | 🇿🇲 Zambia | $1.2M | 0.0% | 1,426,320 |
| 92 | 🇵🇹 Portugal | $1.2M | 0.0% | 2,238,315 |
| 93 | 🇯🇲 Jamaica | $1.1M | 0.0% | 2,396,012 |
| 94 | 🇮🇹 Italy | $1.1M | 0.0% | 789,579 |
| 95 | 🇸🇩 Sudan | $1.1M | 0.0% | 2,916,360 |
| 96 | 🇸🇨 Seychelles | $1.1M | 0.0% | 2,700,490 |
| 97 | 🇧🇧 Barbados | $1.0M | 0.0% | 2,865,990 |
| 98 | 🇭🇷 Croatia | $920K | 0.0% | 2,434,888 |
| 99 | 🇷🇴 Romania | $889K | 0.0% | 906,390 |
| 100 | 🇫🇯 Fiji | $793K | 0.0% | 1,946,183 |
| 101 | 🇫🇷 France | $782K | 0.0% | 1,899,935 |
| 102 | 🇳🇱 Netherlands | $779K | 0.0% | 1,522,103 |
| 103 | 🇱🇸 Lesotho | $710K | 0.0% | 1,858,695 |
| 104 | 🇯🇵 Japan | $668K | 0.0% | 793,349 |
| 105 | 🇨🇿 Czech Republic | $585K | 0.0% | 1,229,299 |
| 106 | 🇸🇰 Slovakia | $550K | 0.0% | 1,292,570 |
| 107 | 🇲🇱 Mali | $503K | 0.0% | 1,256,570 |
| 108 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | $397K | 0.0% | 925,696 |
| 109 | 🇹🇬 Togo | $389K | 0.0% | 427,670 |
| 110 | 🇲🇹 Malta | $384K | 0.0% | 666,176 |
| 111 | 🇲🇾 Malaysia | $355K | 0.0% | 306,983 |
| 112 | 🇸🇻 El Salvador | $338K | 0.0% | 937,001 |
| 113 | 🇨🇲 Cameroon | $320K | 0.0% | 467,280 |
| 114 | 🇨🇮 Ivory Coast | $301K | 0.0% | 262,899 |
| 115 | 🇱🇨 Saint Lucia | $297K | 0.0% | 718,555 |
| 116 | 🇬🇧 United Kingdom | $285K | 0.0% | 431,838 |
| 117 | 🇨🇺 Cuba | $266K | 0.0% | 683,190 |
| 118 | 🇭🇺 Hungary | $184K | 0.0% | 409,225 |
| 119 | 🇰🇿 Kazakhstan | $133K | 0.0% | 100,820 |
| 120 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $132K | 0.0% | 72,044 |
| 121 | 🇦🇷 Argentina | $123K | 0.0% | 159,420 |
| 122 | 🇧🇴 Bolivia | $122K | 0.0% | 87,710 |
| 123 | 🇩🇯 Djibouti | $118K | 0.0% | 251,124 |
| 124 | 🇲🇬 Madagascar | $92K | 0.0% | 78,565 |
| 125 | 🇺🇾 Uruguay | $87K | 0.0% | 169,251 |
| 126 | 🇷🇼 Rwanda | $62K | 0.0% | 43,813 |
| 127 | 🇱🇷 Liberia | $61K | 0.0% | 56,640 |
| 128 | 🇬🇩 Grenada | $59K | 0.0% | 129,460 |
| 129 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $43K | 0.0% | 112,351 |
| 130 | 🇧🇯 Benin | $41K | 0.0% | 57,460 |
| 131 | 🇨🇳 China | $41K | 0.0% | 70,063 |
| 132 | 🇬🇪 Georgia | $39K | 0.0% | 24,000 |
| 133 | 🇩🇲 Dominica | $38K | 0.0% | 115,768 |
| 134 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $15K | 0.0% | 22,180 |
| Total | $3.7B | 100% | ||
India's Import Market for Of Stainless Steel
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX