Optical Media — India Imports 2022
Country-wise import data for HS 8523
$1.5B
Total Imports (2022)
77
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2022
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $276.2M | 19.0% | 1,938,517.59 |
| 2 | 🇸🇬 Singapore | $264.9M | 18.2% | 1,162,881.16 |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $244.1M | 16.8% | 544,178.03 |
| 4 | 🇺🇸 United States | $193.4M | 13.3% | 3,056,750.78 |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | $119.4M | 8.2% | 339,267.19 |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | $101.6M | 7.0% | 742,134.85 |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | $64.6M | 4.4% | 427,842.03 |
| 8 | 🇩🇪 Germany | $26.9M | 1.8% | 399,306.37 |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | $23.9M | 1.6% | 178,460.21 |
| 10 | 🇮🇪 Ireland | $19.7M | 1.4% | 49,164.12 |
| 11 | 🇯🇵 Japan | $17.7M | 1.2% | 277,823.69 |
| 12 | 🇬🇧 United Kingdom | $14.6M | 1.0% | 92,760.68 |
| 13 | 🇻🇳 Vietnam | $10.2M | 0.7% | 199,362.96 |
| 14 | 🇫🇷 France | $9.1M | 0.6% | 139,328.44 |
| 15 | 🇦🇹 Austria | $8.8M | 0.6% | 173,451.31 |
| 16 | 🇳🇱 Netherlands | $7.8M | 0.5% | 92,437.65 |
| 17 | 🇵🇭 Philippines | $7.0M | 0.5% | 10,534.58 |
| 18 | 🇴🇲 Oman | $6.2M | 0.4% | 13,380.91 |
| 19 | 🇮🇱 Israel | $5.4M | 0.4% | 98,395.79 |
| 20 | 🇨🇭 Switzerland | $4.2M | 0.3% | 41,203.76 |
| 21 | 🇭🇺 Hungary | $3.9M | 0.3% | 35,427.87 |
| 22 | 🇲🇽 Mexico | $3.2M | 0.2% | 14,615.72 |
| 23 | 🇨🇦 Canada | $3.1M | 0.2% | 54,143.62 |
| 24 | 🇨🇿 Czech Republic | $3.1M | 0.2% | 12,290.41 |
| 25 | 🇧🇪 Belgium | $3.1M | 0.2% | 20,808.88 |
| 26 | 🇺🇿 Uzbekistan | $2.3M | 0.2% | — |
| 27 | 🇫🇮 Finland | $2.1M | 0.1% | 35,350.48 |
| 28 | 🇮🇹 Italy | $1.7M | 0.1% | 29,932.54 |
| 29 | 🇸🇪 Sweden | $1.2M | 0.1% | 19,577.28 |
| 30 | 🇦🇺 Australia | $777K | 0.1% | 10,486.41 |
| 31 | 🇪🇸 Spain | $685K | 0.0% | 11,437.11 |
| 32 | 🇩🇰 Denmark | $672K | 0.0% | 8,168.63 |
| 33 | 🇷🇴 Romania | $455K | 0.0% | 8,214.62 |
| 34 | 🇱🇰 Sri Lanka | $427K | 0.0% | 2,825.68 |
| 35 | 🇳🇴 Norway | $351K | 0.0% | 7,385.07 |
| 36 | 🇧🇩 Bangladesh | $345K | 0.0% | 2,085.95 |
| 37 | 🇮🇩 Indonesia | $294K | 0.0% | 5,540.25 |
| 38 | 🇹🇷 Turkey | $260K | 0.0% | 694.29 |
| 39 | 🇷🇺 Russia | $221K | 0.0% | 822.16 |
| 40 | 🇵🇱 Poland | $156K | 0.0% | 2,222.11 |
| 41 | 🇧🇬 Bulgaria | $141K | 0.0% | — |
| 42 | 🇪🇬 Egypt | $125K | 0.0% | — |
| 43 | 🇸🇰 Slovakia | $113K | 0.0% | 738.43 |
| 44 | 🇰🇵 North Korea | $87K | 0.0% | 124.58 |
| 45 | 🇧🇷 Brazil | $83K | 0.0% | 268.29 |
| 46 | 🇵🇹 Portugal | $72K | 0.0% | — |
| 47 | 🇸🇮 Slovenia | $56K | 0.0% | 492.69 |
| 48 | 🇿🇦 South Africa | $46K | 0.0% | 343.77 |
| 49 | 🇨🇾 Cyprus | $40K | 0.0% | 847.2 |
| 50 | 🇺🇾 Uruguay | $38K | 0.0% | — |
| 51 | 🇲🇭 Marshall Islands | $31K | 0.0% | 44.46 |
| 52 | 🇷🇸 Serbia | $29K | 0.0% | 41.4 |
| 53 | 🇶🇦 Qatar | $27K | 0.0% | 188.71 |
| 54 | 🇨🇱 Chile | $26K | 0.0% | — |
| 55 | 🇸🇿 Eswatini | $22K | 0.0% | 152.22 |
| 56 | 🇱🇺 Luxembourg | $19K | 0.0% | 302.59 |
| 57 | 🇭🇳 Honduras | $17K | 0.0% | — |
| 58 | 🇰🇭 Cambodia | $13K | 0.0% | — |
| 59 | 🇳🇿 New Zealand | $10K | 0.0% | 93.93 |
| 60 | 🇱🇻 Latvia | $8K | 0.0% | — |
| 61 | 🇱🇹 Lithuania | $6K | 0.0% | 40.9 |
| 62 | 🇰🇪 Kenya | $5K | 0.0% | — |
| 63 | 🇬🇷 Greece | $5K | 0.0% | — |
| 64 | 🇸🇳 Senegal | $2K | 0.0% | 4.81 |
| 65 | 🇪🇹 Ethiopia | $2K | 0.0% | — |
| 66 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $2K | 0.0% | — |
| 67 | 🇲🇩 Moldova | $1K | 0.0% | 1.88 |
| 68 | 🇮🇸 Iceland | $1K | 0.0% | — |
| 69 | 🇲🇻 Maldives | $807 | 0.0% | 17.04 |
| 70 | 🇨🇴 Colombia | $607 | 0.0% | 4.21 |
| 71 | 🇪🇷 Eritrea | $379 | 0.0% | — |
| 72 | 🇮🇶 Iraq | $274 | 0.0% | 0.39 |
| 73 | 🇧🇭 Bahrain | $183 | 0.0% | — |
| 74 | 🇪🇪 Estonia | $61 | 0.0% | — |
| 75 | 🇼🇸 Samoa | $23 | 0.0% | — |
| 76 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $21 | 0.0% | — |
| 77 | 🇲🇹 Malta | $15 | 0.0% | — |
| Total | $1.5B | 100% | ||
India's Import Market for Optical Media
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX