Parts Suitable for Use Solely or Principally with the Machinery of Headings 8425 to 8430 — India Imports 2022
Country-wise import data for HS 8431
$1.5B
Total Imports (2022)
93
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2022
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $687.5M | 45.0% | 273,161,655 |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | $165.5M | 10.8% | 51,846,837 |
| 3 | 🇮🇹 Italy | $85.1M | 5.6% | 9,391,449 |
| 4 | 🇯🇵 Japan | $82.9M | 5.4% | 9,857,483.96 |
| 5 | 🇺🇸 United States | $74.4M | 4.9% | 3,202,280.8 |
| 6 | 🇩🇪 Germany | $71.5M | 4.7% | 4,940,374.03 |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | $60.0M | 3.9% | 4,410,882.71 |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $42.7M | 2.8% | 6,550,682.52 |
| 9 | 🇸🇪 Sweden | $32.2M | 2.1% | 1,450,962.15 |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | $31.0M | 2.0% | 1,953,301.02 |
| 11 | 🇲🇾 Malaysia | $27.1M | 1.8% | 720,305.19 |
| 12 | 🇹🇭 Thailand | $17.1M | 1.1% | 1,562,253 |
| 13 | 🇪🇸 Spain | $17.0M | 1.1% | 1,157,638 |
| 14 | 🇮🇩 Indonesia | $16.0M | 1.0% | 1,318,031 |
| 15 | 🇹🇷 Turkey | $14.1M | 0.9% | 3,502,703 |
| 16 | 🇧🇪 Belgium | $12.3M | 0.8% | 1,094,241.97 |
| 17 | 🇭🇰 Hong Kong | $9.9M | 0.6% | 510,751.44 |
| 18 | 🇳🇱 Netherlands | $8.9M | 0.6% | 536,197.25 |
| 19 | 🇫🇷 France | $7.7M | 0.5% | 346,327.39 |
| 20 | 🇺🇾 Uruguay | $7.1M | 0.5% | 519,901 |
| 21 | 🇨🇦 Canada | $4.8M | 0.3% | 238,278.35 |
| 22 | 🇵🇱 Poland | $4.7M | 0.3% | 177,194.01 |
| 23 | 🇫🇮 Finland | $4.6M | 0.3% | 267,163.3 |
| 24 | 🇷🇺 Russia | $4.2M | 0.3% | 735,560 |
| 25 | 🇨🇭 Switzerland | $4.2M | 0.3% | 111,590.27 |
| 26 | 🇦🇺 Australia | $3.9M | 0.3% | 168,811.37 |
| 27 | 🇦🇹 Austria | $3.7M | 0.2% | 361,689 |
| 28 | 🇱🇰 Sri Lanka | $2.6M | 0.2% | 78,275.4 |
| 29 | 🇲🇹 Malta | $2.4M | 0.2% | 167,730.49 |
| 30 | 🇸🇰 Slovakia | $1.7M | 0.1% | 52,882 |
| 31 | 🇿🇦 South Africa | $1.7M | 0.1% | 183,377 |
| 32 | 🇧🇩 Bangladesh | $1.3M | 0.1% | 427,379 |
| 33 | 🇧🇷 Brazil | $1.3M | 0.1% | 46,936.01 |
| 34 | 🇲🇽 Mexico | $1.2M | 0.1% | 135,528.6 |
| 35 | 🇪🇪 Estonia | $1.2M | 0.1% | 44,264 |
| 36 | 🇸🇮 Slovenia | $1.2M | 0.1% | 178,537 |
| 37 | 🇳🇿 New Zealand | $1.2M | 0.1% | 1,093 |
| 38 | 🇵🇪 Peru | $1.1M | 0.1% | 6,904 |
| 39 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $1.1M | 0.1% | 142,798 |
| 40 | 🇳🇴 Norway | $984K | 0.1% | 3,772 |
| 41 | 🇩🇰 Denmark | $848K | 0.1% | 26,291.94 |
| 42 | 🇰🇿 Kazakhstan | $789K | 0.1% | 59,571.62 |
| 43 | 🇨🇿 Czech Republic | $645K | 0.0% | 25,878.96 |
| 44 | 🇵🇦 Panama | $547K | 0.0% | 158,152 |
| 45 | 🇰🇼 Kuwait | $478K | 0.0% | 20,956.32 |
| 46 | 🇭🇺 Hungary | $442K | 0.0% | 66,961 |
| 47 | 🇧🇹 Bhutan | $432K | 0.0% | 46,100 |
| 48 | 🇱🇺 Luxembourg | $426K | 0.0% | 7,344.73 |
| 49 | 🇻🇳 Vietnam | $402K | 0.0% | 80,830 |
| 50 | 🇮🇷 Iran | $362K | 0.0% | 24,035 |
| 51 | 🇺🇦 Ukraine | $356K | 0.0% | 115,898 |
| 52 | 🇴🇲 Oman | $329K | 0.0% | 108,154 |
| 53 | 🇮🇪 Ireland | $265K | 0.0% | 19,478 |
| 54 | 🇧🇬 Bulgaria | $248K | 0.0% | 58,922 |
| 55 | 🇷🇴 Romania | $206K | 0.0% | 46,270 |
| 56 | 🇲🇦 Morocco | $177K | 0.0% | 141,800 |
| 57 | 🇵🇭 Philippines | $162K | 0.0% | 10,281 |
| 58 | 🇮🇱 Israel | $162K | 0.0% | 21,855 |
| 59 | 🇲🇺 Mauritius | $130K | 0.0% | 36,318 |
| 60 | 🇭🇷 Croatia | $106K | 0.0% | 18,209 |
| 61 | 🇲🇲 Myanmar | $98K | 0.0% | 12,920 |
| 62 | 🇨🇱 Chile | $86K | 0.0% | 2,243 |
| 63 | 🇨🇴 Colombia | $79K | 0.0% | 12,495 |
| 64 | 🇳🇵 Nepal | $68K | 0.0% | 5,348 |
| 65 | 🇧🇭 Bahrain | $52K | 0.0% | 25,340 |
| 66 | 🇩🇿 Algeria | $52K | 0.0% | 427 |
| 67 | 🇪🇬 Egypt | $50K | 0.0% | 673 |
| 68 | 🇷🇸 Serbia | $50K | 0.0% | 4,400 |
| 69 | 🇵🇹 Portugal | $50K | 0.0% | 1,783.5 |
| 70 | 🇬🇷 Greece | $47K | 0.0% | 2,952 |
| 71 | 🇦🇫 Afghanistan | $34K | 0.0% | 404 |
| 72 | 🇨🇷 Costa Rica | $26K | 0.0% | 1,098 |
| 73 | 🇲🇻 Maldives | $20K | 0.0% | 7,934 |
| 74 | 🇶🇦 Qatar | $18K | 0.0% | 172.41 |
| 75 | 🇱🇧 Lebanon | $16K | 0.0% | 59 |
| 76 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $8K | 0.0% | 201 |
| 77 | 🇲🇿 Mozambique | $5K | 0.0% | 333 |
| 78 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $5K | 0.0% | 1 |
| 79 | 🇱🇻 Latvia | $5K | 0.0% | 45 |
| 80 | 🇧🇴 Bolivia | $5K | 0.0% | 60 |
| 81 | 🇦🇿 Azerbaijan | $4K | 0.0% | 5 |
| 82 | 🇬🇾 Guyana | $3K | 0.0% | 15 |
| 83 | 🇦🇴 Angola | $3K | 0.0% | 90 |
| 84 | 🇬🇪 Georgia | $3K | 0.0% | 486 |
| 85 | 🇳🇬 Nigeria | $3K | 0.0% | 249 |
| 86 | 🇩🇴 Dominican Republic | $3K | 0.0% | 25 |
| 87 | 🇸🇿 Eswatini | $1K | 0.0% | 14 |
| 88 | 🇺🇬 Uganda | $1K | 0.0% | 270 |
| 89 | 🇧🇾 Belarus | $535 | 0.0% | 4 |
| 90 | 🇱🇹 Lithuania | $476 | 0.0% | 14 |
| 91 | 🇯🇴 Jordan | $429 | 0.0% | 4 |
| 92 | 🇱🇷 Liberia | $338 | 0.0% | 8 |
| 93 | 🇰🇪 Kenya | $124 | 0.0% | 11 |
| Total | $1.5B | 100% | ||
← Back to Parts Suitable for Use Solely or Principally with the Machinery of Headings 8425 to 8430 import overviewView export data for Parts Suitable for Use Solely or Principally with the Machinery of Headings 8425 to 8430 →
India's Import Market for Parts Suitable for Use Solely or Principally with the Machinery of Headings 8425 to 8430
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX