Parts Suitable for Use Solely or Principally with the Apparatus of Heading 8525 to 8528 — India Imports 2023
Country-wise import data for HS 8529
$541.3M
Total Imports (2023)
60
Supplying Countries
Vietnam
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2023
| # | Country | Import Value (USD) | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | $107.1M | 19.8% |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | $87.0M | 16.1% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | $74.8M | 13.8% |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | $56.0M | 10.3% |
| 5 | 🇺🇸 United States | $45.5M | 8.4% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | $32.7M | 6.0% |
| 7 | 🇷🇴 Romania | $28.8M | 5.3% |
| 8 | 🇩🇪 Germany | $24.9M | 4.6% |
| 9 | 🇨🇳 China | $16.8M | 3.1% |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | $10.8M | 2.0% |
| 11 | 🇸🇬 Singapore | $9.8M | 1.8% |
| 12 | 🇭🇰 Hong Kong | $4.9M | 0.9% |
| 13 | 🇿🇦 South Africa | $4.4M | 0.8% |
| 14 | 🇮🇳 India | $4.2M | 0.8% |
| 15 | 🇪🇸 Spain | $3.4M | 0.6% |
| 16 | 🇲🇽 Mexico | $3.3M | 0.6% |
| 17 | 🇸🇰 Slovakia | $2.9M | 0.5% |
| 18 | 🇨🇿 Czech Republic | $2.9M | 0.5% |
| 19 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $2.9M | 0.5% |
| 20 | 🇧🇾 Belarus | $2.5M | 0.5% |
| 21 | 🇨🇦 Canada | $1.8M | 0.3% |
| 22 | 🇵🇭 Philippines | $1.8M | 0.3% |
| 23 | 🇼🇸 Samoa | $1.6M | 0.3% |
| 24 | 🇭🇺 Hungary | $980K | 0.2% |
| 25 | 🇦🇹 Austria | $927K | 0.2% |
| 26 | 🇳🇱 Netherlands | $905K | 0.2% |
| 27 | 🇨🇭 Switzerland | $871K | 0.2% |
| 28 | 🇦🇺 Australia | $769K | 0.1% |
| 29 | 🇺🇦 Ukraine | $764K | 0.1% |
| 30 | 🇩🇰 Denmark | $713K | 0.1% |
| 31 | 🇯🇵 Japan | $710K | 0.1% |
| 32 | 🇱🇻 Latvia | $614K | 0.1% |
| 33 | 🇵🇱 Poland | $505K | 0.1% |
| 34 | 🇳🇴 Norway | $433K | 0.1% |
| 35 | 🇧🇬 Bulgaria | $361K | 0.1% |
| 36 | 🇮🇹 Italy | $354K | 0.1% |
| 37 | 🇵🇹 Portugal | $263K | 0.0% |
| 38 | 🇭🇷 Croatia | $239K | 0.0% |
| 39 | 🇸🇪 Sweden | $175K | 0.0% |
| 40 | 🇧🇷 Brazil | $134K | 0.0% |
| 41 | 🇹🇷 Turkey | $105K | 0.0% |
| 42 | 🇳🇿 New Zealand | $97K | 0.0% |
| 43 | 🇮🇪 Ireland | $91K | 0.0% |
| 44 | 🇫🇷 France | $80K | 0.0% |
| 45 | 🇸🇮 Slovenia | $73K | 0.0% |
| 46 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $50K | 0.0% |
| 47 | 🇫🇮 Finland | $48K | 0.0% |
| 48 | 🇪🇪 Estonia | $38K | 0.0% |
| 49 | 🇷🇺 Russia | $29K | 0.0% |
| 50 | 🇧🇪 Belgium | $20K | 0.0% |
| 51 | 🇬🇷 Greece | $18K | 0.0% |
| 52 | 🇮🇩 Indonesia | $12K | 0.0% |
| 53 | 🇱🇹 Lithuania | $7K | 0.0% |
| 54 | 🇲🇰 North Macedonia | $4K | 0.0% |
| 55 | 🇨🇷 Costa Rica | $4K | 0.0% |
| 56 | 🇶🇦 Qatar | $4K | 0.0% |
| 57 | 🇧🇩 Bangladesh | $1K | 0.0% |
| 58 | 🇸🇻 El Salvador | $1K | 0.0% |
| 59 | 🇹🇳 Tunisia | $204 | 0.0% |
| 60 | 🇪🇬 Egypt | $65 | 0.0% |
| Total | $541.3M | 100% | |
← Back to Parts Suitable for Use Solely or Principally with the Apparatus of Heading 8525 to 8528 import overviewView export data for Parts Suitable for Use Solely or Principally with the Apparatus of Heading 8525 to 8528 →
India's Import Market for Parts Suitable for Use Solely or Principally with the Apparatus of Heading 8525 to 8528
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX