Spoons, Forks, Ladles, Skimmers, Cake-servers, Fish-knives, Butter-knives, Sugar Tongs and Similar Kitchen or Tableware — India Imports 2024
Country-wise import data for HS 8215
$24.7M
Total Imports (2024)
45
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2024
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $19.5M | 79.2% | 17,025,986.97 |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | $1.9M | 7.7% | 191,392 |
| 3 | 🇮🇹 Italy | $857K | 3.5% | 45,704.09 |
| 4 | 🇩🇪 Germany | $398K | 1.6% | 10,693.58 |
| 5 | 🇫🇷 France | $388K | 1.6% | 3,826.48 |
| 6 | 🇦🇹 Austria | $258K | 1.0% | 26,575.75 |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | $226K | 0.9% | 2,248 |
| 8 | 🇮🇳 India | $142K | 0.6% | 30,926.59 |
| 9 | 🇧🇬 Bulgaria | $136K | 0.5% | 13,242 |
| 10 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $135K | 0.5% | 13,912 |
| 11 | 🇺🇸 United States | $119K | 0.5% | 5,134 |
| 12 | 🇹🇷 Turkey | $77K | 0.3% | 8,458 |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | $62K | 0.3% | 1,368 |
| 14 | 🇨🇿 Czech Republic | $53K | 0.2% | 5,632 |
| 15 | 🇵🇹 Portugal | $53K | 0.2% | 912 |
| 16 | 🇮🇩 Indonesia | $35K | 0.1% | 1,782 |
| 17 | 🇹🇭 Thailand | $34K | 0.1% | 16,154 |
| 18 | 🇵🇱 Poland | $33K | 0.1% | 4,102 |
| 19 | 🇧🇪 Belgium | $25K | 0.1% | 1,914 |
| 20 | 🇫🇮 Finland | $24K | 0.1% | 1,978 |
| 21 | 🇭🇰 Hong Kong | $23K | 0.1% | 1,428 |
| 22 | 🇱🇰 Sri Lanka | $22K | 0.1% | 436 |
| 23 | 🇧🇷 Brazil | $17K | 0.1% | 630 |
| 24 | 🇱🇹 Lithuania | $15K | 0.1% | 1,574 |
| 25 | 🇭🇺 Hungary | $13K | 0.1% | 1,034 |
| 26 | 🇧🇩 Bangladesh | $12K | 0.1% | 1,290 |
| 27 | 🇰🇷 South Korea | $11K | 0.0% | 884 |
| 28 | 🇦🇺 Australia | $10K | 0.0% | 1,110 |
| 29 | 🇲🇾 Malaysia | $9K | 0.0% | 960 |
| 30 | 🇸🇪 Sweden | $7K | 0.0% | 528 |
| 31 | 🇯🇵 Japan | $6K | 0.0% | 171.27 |
| 32 | 🇨🇦 Canada | $6K | 0.0% | 396 |
| 33 | 🇶🇦 Qatar | $5K | 0.0% | 634 |
| 34 | 🇪🇸 Spain | $4K | 0.0% | 174 |
| 35 | 🇳🇱 Netherlands | $3K | 0.0% | 114.92 |
| 36 | 🇲🇺 Mauritius | $3K | 0.0% | 390 |
| 37 | 🇷🇺 Russia | $2K | 0.0% | 12 |
| 38 | 🇱🇧 Lebanon | $2K | 0.0% | 280 |
| 39 | 🇷🇴 Romania | $2K | 0.0% | 138 |
| 40 | 🇰🇿 Kazakhstan | $2K | 0.0% | 30 |
| 41 | 🇮🇪 Ireland | $845 | 0.0% | 348 |
| 42 | 🇱🇻 Latvia | $749 | 0.0% | 60 |
| 43 | 🇩🇰 Denmark | $708 | 0.0% | 42 |
| 44 | 🇸🇬 Singapore | $97 | 0.0% | 2 |
| 45 | 🇭🇳 Honduras | $87 | 0.0% | 4 |
| Total | $24.7M | 100% | ||
← Back to Spoons, Forks, Ladles, Skimmers, Cake-servers, Fish-knives, Butter-knives, Sugar Tongs and Similar Kitchen or Tableware import overviewView export data for Spoons, Forks, Ladles, Skimmers, Cake-servers, Fish-knives, Butter-knives, Sugar Tongs and Similar Kitchen or Tableware →
India's Import Market for Spoons, Forks, Ladles, Skimmers, Cake-servers, Fish-knives, Butter-knives, Sugar Tongs and Similar Kitchen or Tableware
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX