Other Switches — India Imports 2022
Country-wise import data for HS 8536
$2.3B
Total Imports (2022)
104
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2022
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $629.0M | 27.8% | 10,816,746.76 |
| 2 | 🇩🇪 Germany | $269.6M | 11.9% | 4,631,980.57 |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | $201.5M | 8.9% | 3,267,416.02 |
| 4 | 🇯🇵 Japan | $184.6M | 8.2% | 3,442,040.87 |
| 5 | 🇺🇸 United States | $162.6M | 7.2% | 2,654,821.27 |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | $157.1M | 6.9% | 2,709,484.05 |
| 7 | 🇭🇰 Hong Kong | $144.9M | 6.4% | 2,479,829.66 |
| 8 | 🇫🇷 France | $97.1M | 4.3% | 1,661,211.16 |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | $51.6M | 2.3% | 945,188.22 |
| 10 | 🇮🇹 Italy | $44.3M | 2.0% | 862,876.01 |
| 11 | 🇬🇧 United Kingdom | $43.7M | 1.9% | 764,340.6 |
| 12 | 🇮🇪 Ireland | $37.1M | 1.6% | 786,649.76 |
| 13 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $25.1M | 1.1% | 501,751.42 |
| 14 | 🇲🇾 Malaysia | $21.8M | 1.0% | 340,775.62 |
| 15 | 🇨🇿 Czech Republic | $20.0M | 0.9% | 328,661.38 |
| 16 | 🇨🇭 Switzerland | $18.3M | 0.8% | 322,642.8 |
| 17 | 🇮🇱 Israel | $17.9M | 0.8% | 342,700.46 |
| 18 | 🇸🇪 Sweden | $16.1M | 0.7% | 226,132.13 |
| 19 | 🇳🇱 Netherlands | $13.6M | 0.6% | 227,225.54 |
| 20 | 🇧🇪 Belgium | $9.5M | 0.4% | 173,978.89 |
| 21 | 🇻🇳 Vietnam | $9.5M | 0.4% | 159,422.72 |
| 22 | 🇮🇩 Indonesia | $9.4M | 0.4% | 120,731.04 |
| 23 | 🇫🇮 Finland | $9.1M | 0.4% | 126,636.15 |
| 24 | 🇲🇽 Mexico | $8.9M | 0.4% | 146,282.74 |
| 25 | 🇵🇭 Philippines | $7.1M | 0.3% | 112,303.99 |
| 26 | 🇩🇰 Denmark | $6.9M | 0.3% | 135,835.49 |
| 27 | 🇪🇸 Spain | $6.5M | 0.3% | 113,501.6 |
| 28 | 🇦🇹 Austria | $6.0M | 0.3% | 122,101.95 |
| 29 | 🇵🇱 Poland | $5.5M | 0.2% | 83,270.14 |
| 30 | 🇭🇺 Hungary | $4.3M | 0.2% | 76,996.85 |
| 31 | 🇨🇦 Canada | $3.9M | 0.2% | 58,008.77 |
| 32 | 🇵🇹 Portugal | $3.2M | 0.1% | 48,223.81 |
| 33 | 🇹🇷 Turkey | $2.6M | 0.1% | 48,615 |
| 34 | 🇷🇺 Russia | $2.3M | 0.1% | 34,411.93 |
| 35 | 🇧🇷 Brazil | $1.9M | 0.1% | 37,447.8 |
| 36 | 🇸🇮 Slovenia | $1.7M | 0.1% | 31,611.67 |
| 37 | 🇱🇰 Sri Lanka | $1.7M | 0.1% | 25,293.34 |
| 38 | 🇷🇴 Romania | $902K | 0.0% | 20,740 |
| 39 | 🇲🇦 Morocco | $871K | 0.0% | 16,976.44 |
| 40 | 🇦🇺 Australia | $827K | 0.0% | 13,689.39 |
| 41 | 🇼🇸 Samoa | $759K | 0.0% | 10,736.19 |
| 42 | 🇧🇬 Bulgaria | $745K | 0.0% | 10,614.39 |
| 43 | 🇪🇪 Estonia | $644K | 0.0% | 11,536.46 |
| 44 | 🇷🇸 Serbia | $620K | 0.0% | 11,860.57 |
| 45 | 🇨🇷 Costa Rica | $537K | 0.0% | 10,581.2 |
| 46 | 🇿🇦 South Africa | $423K | 0.0% | 9,083.66 |
| 47 | 🇸🇰 Slovakia | $405K | 0.0% | 7,210.46 |
| 48 | 🇹🇳 Tunisia | $295K | 0.0% | 4,042.21 |
| 49 | 🇳🇴 Norway | $285K | 0.0% | 5,421.74 |
| 50 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $214K | 0.0% | 4,535.9 |
| 51 | 🇭🇷 Croatia | $204K | 0.0% | 4,238.02 |
| 52 | 🇲🇹 Malta | $145K | 0.0% | 1,817.93 |
| 53 | 🇴🇲 Oman | $144K | 0.0% | 2,099.05 |
| 54 | 🇱🇺 Luxembourg | $120K | 0.0% | 2,287.18 |
| 55 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $117K | 0.0% | 1,452.39 |
| 56 | 🇱🇹 Lithuania | $115K | 0.0% | 2,361.61 |
| 57 | 🇧🇭 Bahrain | $86K | 0.0% | 1,218.43 |
| 58 | 🇰🇪 Kenya | $70K | 0.0% | 1,499.88 |
| 59 | 🇰🇵 North Korea | $62K | 0.0% | 970.49 |
| 60 | 🇪🇬 Egypt | $62K | 0.0% | 1,228.27 |
| 61 | 🇬🇪 Georgia | $59K | 0.0% | 751.29 |
| 62 | 🇬🇷 Greece | $57K | 0.0% | 968.93 |
| 63 | 🇱🇻 Latvia | $56K | 0.0% | 1,086.26 |
| 64 | 🇨🇾 Cyprus | $52K | 0.0% | 769.41 |
| 65 | 🇩🇴 Dominican Republic | $50K | 0.0% | 715.86 |
| 66 | 🇸🇿 Eswatini | $44K | 0.0% | 926.67 |
| 67 | 🇳🇿 New Zealand | $27K | 0.0% | 467.59 |
| 68 | 🇨🇱 Chile | $26K | 0.0% | 469.06 |
| 69 | 🇳🇵 Nepal | $26K | 0.0% | 322.24 |
| 70 | 🇲🇺 Mauritius | $14K | 0.0% | 249.57 |
| 71 | 🇺🇦 Ukraine | $13K | 0.0% | 197.48 |
| 72 | 🇵🇾 Paraguay | $12K | 0.0% | 241.39 |
| 73 | 🇧🇩 Bangladesh | $12K | 0.0% | 232.97 |
| 74 | 🇵🇪 Peru | $7K | 0.0% | 115.85 |
| 75 | 🇯🇲 Jamaica | $7K | 0.0% | 85.45 |
| 76 | 🇸🇳 Senegal | $6K | 0.0% | 85.28 |
| 77 | 🇪🇨 Ecuador | $5K | 0.0% | 102.2 |
| 78 | 🇲🇭 Marshall Islands | $5K | 0.0% | 104.59 |
| 79 | 🇰🇿 Kazakhstan | $5K | 0.0% | 104.18 |
| 80 | 🇦🇷 Argentina | $5K | 0.0% | 94.61 |
| 81 | 🇯🇴 Jordan | $4K | 0.0% | 93.63 |
| 82 | 🇶🇦 Qatar | $4K | 0.0% | 76.48 |
| 83 | 🇲🇻 Maldives | $3K | 0.0% | 47.39 |
| 84 | 🇺🇿 Uzbekistan | $3K | 0.0% | 66.98 |
| 85 | 🇲🇰 North Macedonia | $3K | 0.0% | 51.65 |
| 86 | 🇵🇦 Panama | $2K | 0.0% | 29.73 |
| 87 | 🇱🇧 Lebanon | $2K | 0.0% | 25.81 |
| 88 | 🇧🇳 Brunei | $1K | 0.0% | 16.72 |
| 89 | 🇰🇼 Kuwait | $835 | 0.0% | 13.77 |
| 90 | 🇮🇸 Iceland | $786 | 0.0% | 16.84 |
| 91 | 🇲🇲 Myanmar | $726 | 0.0% | 8.98 |
| 92 | 🇳🇬 Nigeria | $697 | 0.0% | 10.18 |
| 93 | 🇨🇴 Colombia | $693 | 0.0% | 14.84 |
| 94 | 🇱🇾 Libya | $633 | 0.0% | 8.1 |
| 95 | 🇳🇷 Nauru | $449 | 0.0% | 9.62 |
| 96 | 🇨🇲 Cameroon | $374 | 0.0% | 8.01 |
| 97 | 🇸🇨 Seychelles | $317 | 0.0% | 5.02 |
| 98 | 🇾🇪 Yemen | $276 | 0.0% | 5.91 |
| 99 | 🇮🇷 Iran | $201 | 0.0% | 4.87 |
| 100 | 🇬🇲 Gambia | $192 | 0.0% | 4.1 |
| 101 | 🇧🇾 Belarus | $134 | 0.0% | 2.87 |
| 102 | 🇨🇮 Ivory Coast | $123 | 0.0% | 1.47 |
| 103 | 🇲🇩 Moldova | $75 | 0.0% | 0.98 |
| 104 | 🇺🇬 Uganda | $54 | 0.0% | 0.61 |
| Total | $2.3B | 100% | ||
India's Import Market for Other Switches
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX