Weighing40 G/m2 or More But not More Than 150 G/m2, in Sheets with One Side not Exceeding 435 Mm and — India Imports 2022
Country-wise import data for HS 4802
$226.2M
Total Imports (2022)
44
Supplying Countries
Indonesia
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2022
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Indonesia | $94.4M | 41.8% | 92,532,998 |
| 2 | 🇸🇬 Singapore | $33.1M | 14.6% | 31,656,629.6 |
| 3 | 🇨🇳 China | $24.2M | 10.7% | 15,543,493.24 |
| 4 | 🇸🇪 Sweden | $11.9M | 5.3% | 12,003,516.48 |
| 5 | 🇺🇸 United States | $10.9M | 4.8% | 13,856,595.45 |
| 6 | 🇫🇮 Finland | $10.2M | 4.5% | 10,385,456 |
| 7 | 🇩🇪 Germany | $9.7M | 4.3% | 8,336,907.09 |
| 8 | 🇧🇪 Belgium | $5.4M | 2.4% | 4,575,165.88 |
| 9 | 🇳🇱 Netherlands | $4.0M | 1.8% | 2,688,258.46 |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | $2.7M | 1.2% | 2,707,464.64 |
| 11 | 🇮🇹 Italy | $2.5M | 1.1% | 1,218,764.12 |
| 12 | 🇸🇮 Slovenia | $2.4M | 1.0% | 1,839,413 |
| 13 | 🇹🇭 Thailand | $2.3M | 1.0% | 1,965,968.6 |
| 14 | 🇪🇸 Spain | $1.9M | 0.8% | 1,416,183.52 |
| 15 | 🇦🇹 Austria | $1.1M | 0.5% | 1,116,069 |
| 16 | 🇨🇦 Canada | $1.0M | 0.5% | 1,352,701.58 |
| 17 | 🇰🇷 South Korea | $983K | 0.4% | 813,162.32 |
| 18 | 🇲🇾 Malaysia | $962K | 0.4% | 1,263,782.44 |
| 19 | 🇯🇵 Japan | $901K | 0.4% | 712,296.23 |
| 20 | 🇷🇺 Russia | $824K | 0.4% | 662,048.17 |
| 21 | 🇫🇷 France | $727K | 0.3% | 238,710 |
| 22 | 🇳🇵 Nepal | $667K | 0.3% | 822,848 |
| 23 | 🇿🇦 South Africa | $661K | 0.3% | 913,846 |
| 24 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $580K | 0.3% | 317,202.65 |
| 25 | 🇬🇧 United Kingdom | $344K | 0.2% | 258,572.43 |
| 26 | 🇳🇴 Norway | $316K | 0.1% | 300,175 |
| 27 | 🇦🇺 Australia | $291K | 0.1% | 386,268.2 |
| 28 | 🇻🇳 Vietnam | $257K | 0.1% | 223,229 |
| 29 | 🇧🇩 Bangladesh | $214K | 0.1% | 162,545 |
| 30 | 🇧🇷 Brazil | $208K | 0.1% | 262,232 |
| 31 | 🇵🇹 Portugal | $197K | 0.1% | 207,545 |
| 32 | 🇱🇰 Sri Lanka | $67K | 0.0% | 22,975.56 |
| 33 | 🇵🇱 Poland | $57K | 0.0% | 73,376 |
| 34 | 🇨🇭 Switzerland | $47K | 0.0% | 5,611.78 |
| 35 | 🇩🇰 Denmark | $46K | 0.0% | 10,948 |
| 36 | 🇮🇱 Israel | $42K | 0.0% | 742.91 |
| 37 | 🇧🇭 Bahrain | $25K | 0.0% | 48,670 |
| 38 | 🇱🇹 Lithuania | $13K | 0.0% | 8,117 |
| 39 | 🇬🇹 Guatemala | $9K | 0.0% | 1,397 |
| 40 | 🇹🇷 Turkey | $5K | 0.0% | 562 |
| 41 | 🇮🇪 Ireland | $1K | 0.0% | 14 |
| 42 | 🇨🇿 Czech Republic | $182 | 0.0% | 66 |
| 43 | 🇴🇲 Oman | $10 | 0.0% | 1 |
| 44 | 🇳🇿 New Zealand | $2 | 0.0% | 2 |
| Total | $226.2M | 100% | ||
← Back to Weighing40 G/m2 or More But not More Than 150 G/m2, in Sheets with One Side not Exceeding 435 Mm and import overviewView export data for Weighing40 G/m2 or More But not More Than 150 G/m2, in Sheets with One Side not Exceeding 435 Mm and →
India's Import Market for Weighing40 G/m2 or More But not More Than 150 G/m2, in Sheets with One Side not Exceeding 435 Mm and
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX