🇳🇬 Chapter 4 — Dairy, Eggs, Honey Trade with Nigeria
Export and import data for Indian businesses
$5.4M
Exports to Nigeria (2024)
$0
Imports from Nigeria (2024)
8
HS Headings Traded
🇳🇬 Nigeria — Country Profile
Capital
Abuja
GDP (USD)
$477.00
Population
223.8M
Currency
Naira
Trade Agreement
No preferential agreement
HS Heading Breakdown — Chapter 4
| HS Code | Description | Export (USD) | Import (USD) |
|---|---|---|---|
| 0408 | Birds’ Eggs, Not In Shell, And Egg Yolks, Fresh, Dried, Cooked By Steaming Or By Boiling In Water, Moulded, Frozen Or Otherwise Preserved, Whether Or Not Containing Added Sugar Or Other Sweetening Matter - Egg Yolks : | $4.3M | $0 |
| 0405 | Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads | $526K | $0 |
| 0402 | Milk And Cream, Concentrated Or Containing Added Sugar Or Other Sweetening Matter | $311K | $0 |
| 0409 | Natural huney | $173K | $0 |
| 0401 | Milk and cream, not concentrated nor contain-ing added sugar or other sweetening matter | $68K | $0 |
| 0406 | Cheese and curd | $49K | $0 |
| 0403 | Buttermilk, Curdled Milk And Cream, Yogurt, Kephir And Other Fermented Or Acidified Milk And Cream, Whether Or Not Concentrated Or Containing Added Sugar Or Other Sweetening Matter Or Flavoured Or Containing Added Fruit, Nuts Or Cocoa | $12K | $0 |
| 0410 | Edible products of animal origin, not else-where specified or included | $6K | $0 |
Other Trading Partners for Chapter 4
Trade in Dairy, Eggs, Honey with Nigeria
Get detailed market intelligence and export guidance.