🇻🇳 Chapter 4 — Dairy, Eggs, Honey Trade with Vietnam
Export and import data for Indian businesses
$22.7M
Exports to Vietnam (2024)
$1.6M
Imports from Vietnam (2024)
7
HS Headings Traded
🇻🇳 Vietnam — Country Profile
Capital
Hanoi
GDP (USD)
$409.00
Population
99.5M
Currency
Dong
Trade Agreement
India-ASEAN FTA
HS Heading Breakdown — Chapter 4
| HS Code | Description | Export (USD) | Import (USD) |
|---|---|---|---|
| 0408 | Birds’ Eggs, Not In Shell, And Egg Yolks, Fresh, Dried, Cooked By Steaming Or By Boiling In Water, Moulded, Frozen Or Otherwise Preserved, Whether Or Not Containing Added Sugar Or Other Sweetening Matter - Egg Yolks : | $15.6M | $0 |
| 0405 | Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads | $5.6M | $0 |
| 0406 | Cheese and curd | $81K | $1.6M |
| 0402 | Milk And Cream, Concentrated Or Containing Added Sugar Or Other Sweetening Matter | $940K | $0 |
| 0410 | Edible products of animal origin, not else-where specified or included | $455K | $0 |
| 0401 | Milk and cream, not concentrated nor contain-ing added sugar or other sweetening matter | $23K | $0 |
| 0409 | Natural huney | $1K | $0 |
Other Trading Partners for Chapter 4
Trade in Dairy, Eggs, Honey with Vietnam
Get detailed market intelligence and export guidance.