Chapter 56 — Wadding, Felt & Nonwovens Trade Data 2023
Country-wise export and import breakdown
$895.5M
Total Exports (2023)
$824.0M
Total Imports (2023)
170
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2023
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $2.9M | $303.1M | $306.0M |
| 2 | 🇺🇸 United States | $189.3M | $53.1M | $242.4M |
| 3 | 🇯🇵 Japan | $3.4M | $95.5M | $98.8M |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | $2.9M | $86.4M | $89.3M |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $59.7M | $8.8M | $68.5M |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | $52.5M | $12.5M | $65.0M |
| 7 | 🇩🇪 Germany | $34.3M | $30.3M | $64.6M |
| 8 | 🇳🇱 Netherlands | $37.6M | $25.3M | $62.9M |
| 9 | 🇧🇩 Bangladesh | $12.5M | $47.7M | $60.3M |
| 10 | 🇨🇱 Chile | $42.0M | $0 | $42.0M |
| 11 | 🇲🇾 Malaysia | $5.1M | $33.6M | $38.8M |
| 12 | 🇰🇷 South Korea | $3.2M | $32.0M | $35.2M |
| 13 | 🇳🇴 Norway | $33.3M | $1.5M | $34.8M |
| 14 | 🇮🇹 Italy | $20.3M | $8.2M | $28.6M |
| 15 | 🇧🇪 Belgium | $24.0M | $1.6M | $25.6M |
| 16 | 🇨🇦 Canada | $21.3M | $1.8M | $23.2M |
| 17 | 🇹🇷 Turkey | $18.8M | $3.7M | $22.5M |
| 18 | 🇮🇩 Indonesia | $8.1M | $13.1M | $21.2M |
| 19 | 🇪🇸 Spain | $15.0M | $5.3M | $20.3M |
| 20 | 🇴🇲 Oman | $20.2M | $0 | $20.2M |
| 21 | 🇫🇷 France | $9.2M | $9.2M | $18.5M |
| 22 | 🇦🇺 Australia | $17.5M | $652K | $18.2M |
| 23 | 🇲🇦 Morocco | $18.1M | $175 | $18.1M |
| 24 | 🇸🇬 Singapore | $15.8M | $308K | $16.1M |
| 25 | 🇵🇱 Poland | $13.2M | $2.5M | $15.8M |
| 26 | 🇻🇳 Vietnam | $2.2M | $12.6M | $14.8M |
| 27 | 🇱🇰 Sri Lanka | $10.3M | $4.3M | $14.6M |
| 28 | 🇿🇦 South Africa | $12.7M | $3K | $12.7M |
| 29 | 🇬🇷 Greece | $11.6M | $346K | $12.0M |
| 30 | 🇬🇭 Ghana | $11.7M | $0 | $11.7M |
| 31 | 🇳🇵 Nepal | $9.2M | $1.9M | $11.1M |
| 32 | 🇰🇪 Kenya | $10.9M | $0 | $10.9M |
| 33 | 🇧🇷 Brazil | $9.5M | $351K | $9.8M |
| 34 | 🇳🇿 New Zealand | $8.5M | $0 | $8.5M |
| 35 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $7.9M | $258K | $8.2M |
| 36 | 🇲🇽 Mexico | $5.9M | $571K | $6.5M |
| 37 | 🇮🇸 Iceland | $5.9M | $0 | $5.9M |
| 38 | 🇮🇱 Israel | $4.8M | $479K | $5.3M |
| 39 | 🇷🇺 Russia | $5.3M | $1K | $5.3M |
| 40 | 🇫🇮 Finland | $312K | $4.9M | $5.2M |
| 41 | 🇸🇪 Sweden | $3.8M | $1.2M | $5.1M |
| 42 | 🇶🇦 Qatar | $5.0M | $7K | $5.0M |
| 43 | 🇷🇴 Romania | $4.8M | $36K | $4.8M |
| 44 | 🇱🇺 Luxembourg | $0 | $4.8M | $4.8M |
| 45 | 🇸🇩 Sudan | $4.7M | $0 | $4.7M |
| 46 | 🇾🇪 Yemen | $4.1M | $0 | $4.1M |
| 47 | 🇲🇻 Maldives | $3.8M | $0 | $3.8M |
| 48 | 🇨🇭 Switzerland | $107K | $3.4M | $3.5M |
| 49 | 🇳🇬 Nigeria | $3.4M | $0 | $3.4M |
| 50 | 🇵🇹 Portugal | $1.8M | $1.6M | $3.4M |
| 51 | 🇵🇪 Peru | $3.3M | $0 | $3.3M |
| 52 | 🇪🇪 Estonia | $3.2M | $40K | $3.2M |
| 53 | 🇩🇰 Denmark | $2.7M | $485K | $3.1M |
| 54 | 🇨🇿 Czech Republic | $635K | $2.5M | $3.1M |
| 55 | 🇧🇭 Bahrain | $3.1M | $0 | $3.1M |
| 56 | 🇦🇹 Austria | $340K | $2.8M | $3.1M |
| 57 | 🇭🇰 Hong Kong | $416K | $2.0M | $2.4M |
| 58 | 🇲🇿 Mozambique | $2.4M | $0 | $2.4M |
| 59 | 🇱🇹 Lithuania | $1.7M | $630K | $2.4M |
| 60 | 🇲🇲 Myanmar | $2.1M | $837 | $2.1M |
| 61 | 🇩🇴 Dominican Republic | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 62 | 🇬🇳 Guinea | $1.9M | $0 | $1.9M |
| 63 | 🇬🇾 Guyana | $1.9M | $0 | $1.9M |
| 64 | 🇯🇴 Jordan | $1.9M | $0 | $1.9M |
| 65 | 🇩🇿 Algeria | $1.9M | $0 | $1.9M |
| 66 | 🇸🇴 Somalia | $1.7M | $0 | $1.7M |
| 67 | 🇨🇴 Colombia | $1.7M | $0 | $1.7M |
| 68 | 🇪🇬 Egypt | $1.6M | $96K | $1.7M |
| 69 | 🇲🇬 Madagascar | $1.7M | $57 | $1.7M |
| 70 | 🇭🇷 Croatia | $1.5M | $35K | $1.6M |
| 71 | 🇵🇭 Philippines | $1.5M | $32K | $1.6M |
| 72 | 🇸🇳 Senegal | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 73 | 🇸🇨 Seychelles | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 74 | 🇸🇰 Slovakia | $709K | $719K | $1.4M |
| 75 | 🇰🇼 Kuwait | $1.4M | $9K | $1.4M |
| 76 | 🇧🇹 Bhutan | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 77 | 🇹🇿 Tanzania | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 78 | 🇱🇧 Lebanon | $1.2M | $1K | $1.2M |
| 79 | 🇮🇪 Ireland | $1.1M | $13K | $1.1M |
| 80 | 🇵🇦 Panama | $944K | $10K | $954K |
| 81 | 🇰🇭 Cambodia | $908K | $0 | $908K |
| 82 | 🇪🇨 Ecuador | $885K | $0 | $885K |
| 83 | 🇱🇻 Latvia | $874K | $0 | $874K |
| 84 | 🇨🇮 Ivory Coast | $846K | $0 | $846K |
| 85 | 🇸🇮 Slovenia | $569K | $163K | $732K |
| 86 | 🇹🇳 Tunisia | $729K | $284 | $729K |
| 87 | 🇲🇷 Mauritania | $705K | $1K | $706K |
| 88 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $704K | $0 | $704K |
| 89 | 🇭🇺 Hungary | $84K | $567K | $651K |
| 90 | 🇸🇱 Sierra Leone | $605K | $0 | $605K |
| 91 | 🇨🇷 Costa Rica | $556K | $0 | $556K |
| 92 | 🇧🇬 Bulgaria | $543K | $13K | $556K |
| 93 | 🇮🇳 India | $0 | $527K | $527K |
| 94 | 🇦🇷 Argentina | $501K | $0 | $501K |
| 95 | 🇧🇼 Botswana | $412K | $0 | $412K |
| 96 | 🇨🇾 Cyprus | $407K | $0 | $407K |
| 97 | 🇨🇲 Cameroon | $389K | $0 | $389K |
| 98 | 🇵🇾 Paraguay | $220K | $148K | $368K |
| 99 | 🇱🇷 Liberia | $366K | $0 | $366K |
| 100 | 🇲🇹 Malta | $365K | $0 | $365K |
| 101 | 🇧🇫 Burkina Faso | $362K | $0 | $362K |
| 102 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $359K | $0 | $359K |
| 103 | 🇲🇺 Mauritius | $343K | $0 | $343K |
| 104 | 🇺🇾 Uruguay | $342K | $0 | $342K |
| 105 | 🇰🇿 Kazakhstan | $342K | $0 | $342K |
| 106 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $326K | $0 | $326K |
| 107 | 🇮🇶 Iraq | $310K | $0 | $310K |
| 108 | 🇩🇯 Djibouti | $301K | $0 | $301K |
| 109 | 🇫🇯 Fiji | $274K | $0 | $274K |
| 110 | 🇬🇪 Georgia | $262K | $0 | $262K |
| 111 | 🇮🇷 Iran | $260K | $0 | $260K |
| 112 | 🇬🇲 Gambia | $172K | $61K | $233K |
| 113 | 🇬🇹 Guatemala | $222K | $0 | $222K |
| 114 | 🇦🇫 Afghanistan | $208K | $0 | $208K |
| 115 | 🇻🇪 Venezuela | $194K | $0 | $194K |
| 116 | 🇦🇴 Angola | $172K | $0 | $172K |
| 117 | 🇺🇬 Uganda | $158K | $0 | $158K |
| 118 | 🇹🇬 Togo | $149K | $0 | $149K |
| 119 | 🇦🇱 Albania | $125K | $0 | $125K |
| 120 | 🇿🇼 Zimbabwe | $114K | $0 | $114K |
| 121 | 🇱🇾 Libya | $105K | $0 | $105K |
| 122 | 🇹🇻 Tuvalu | $87K | $0 | $87K |
| 123 | 🇧🇾 Belarus | $58K | $0 | $58K |
| 124 | 🇿🇲 Zambia | $53K | $0 | $53K |
| 125 | 🇨🇻 Cape Verde | $52K | $0 | $52K |
| 126 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $50K | $0 | $50K |
| 127 | 🇬🇩 Grenada | $48K | $0 | $48K |
| 128 | 🇪🇹 Ethiopia | $41K | $0 | $41K |
| 129 | 🇲🇱 Mali | $39K | $0 | $39K |
| 130 | 🇧🇳 Brunei | $36K | $0 | $36K |
| 131 | 🇯🇲 Jamaica | $35K | $0 | $35K |
| 132 | 🇪🇷 Eritrea | $32K | $0 | $32K |
| 133 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $32K | $0 | $32K |
| 134 | 🇨🇺 Cuba | $29K | $0 | $29K |
| 135 | 🇳🇪 Niger | $24K | $0 | $24K |
| 136 | 🇬🇦 Gabon | $21K | $0 | $21K |
| 137 | 🇧🇯 Benin | $19K | $0 | $19K |
| 138 | 🇵🇰 Pakistan | $18K | $0 | $18K |
| 139 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $18K | $0 | $18K |
| 140 | 🇺🇿 Uzbekistan | $17K | $0 | $17K |
| 141 | 🇧🇿 Belize | $17K | $0 | $17K |
| 142 | 🇦🇿 Azerbaijan | $15K | $0 | $15K |
| 143 | 🇰🇵 North Korea | $0 | $14K | $14K |
| 144 | 🇷🇼 Rwanda | $13K | $0 | $13K |
| 145 | 🇸🇸 South Sudan | $10K | $0 | $10K |
| 146 | 🇨🇫 Central African Republic | $8K | $0 | $8K |
| 147 | 🇦🇲 Armenia | $8K | $0 | $8K |
| 148 | 🇭🇹 Haiti | $7K | $0 | $7K |
| 149 | 🇸🇷 Suriname | $6K | $0 | $6K |
| 150 | 🇷🇸 Serbia | $6K | $0 | $6K |
| 151 | 🇰🇲 Comoros | $5K | $0 | $5K |
| 152 | 🇱🇦 Laos | $5K | $0 | $5K |
| 153 | 🇸🇾 Syria | $4K | $0 | $4K |
| 154 | 🇹🇱 Timor-Leste | $3K | $0 | $3K |
| 155 | 🇭🇳 Honduras | $3K | $0 | $3K |
| 156 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $3K | $0 | $3K |
| 157 | 🇳🇦 Namibia | $2K | $0 | $2K |
| 158 | 🇺🇦 Ukraine | $0 | $2K | $2K |
| 159 | 🇵🇼 Palau | $1K | $0 | $1K |
| 160 | 🇧🇧 Barbados | $1K | $0 | $1K |
| 161 | 🇸🇿 Eswatini | $837 | $0 | $837 |
| 162 | 🇹🇩 Chad | $824 | $0 | $824 |
| 163 | 🇻🇺 Vanuatu | $443 | $0 | $443 |
| 164 | 🇲🇩 Moldova | $353 | $0 | $353 |
| 165 | 🇲🇳 Mongolia | $198 | $0 | $198 |
| 166 | 🇹🇯 Tajikistan | $166 | $0 | $166 |
| 167 | 🇹🇲 Turkmenistan | $61 | $0 | $61 |
| 168 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $30 | $0 | $30 |
| 169 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $0 | $5 | $5 |
| 170 | 🇧🇸 Bahamas | $4 | $0 | $4 |
| Total | $895.5M | $824.0M | $1.7B | |
Chapter 56 — Wadding, Felt & Nonwovens
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 56 Codes