Chapter 56 — Wadding, Felt & Nonwovens Trade Data 2024
Country-wise export and import breakdown
$1.1B
Total Exports (2024)
$772.1M
Total Imports (2024)
163
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2024
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $263.4M | $30.0M | $293.3M |
| 2 | 🇨🇳 China | $4.2M | $260.1M | $264.3M |
| 3 | 🇯🇵 Japan | $1.9M | $104.9M | $106.7M |
| 4 | 🇩🇪 Germany | $49.4M | $38.8M | $88.2M |
| 5 | 🇧🇩 Bangladesh | $16.2M | $70.6M | $86.8M |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | $6.2M | $79.5M | $85.7M |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $69.9M | $8.1M | $78.0M |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | $55.2M | $11.6M | $66.8M |
| 9 | 🇨🇱 Chile | $53.0M | $0 | $53.0M |
| 10 | 🇳🇱 Netherlands | $34.4M | $13.3M | $47.7M |
| 11 | 🇳🇴 Norway | $46.0M | $107K | $46.1M |
| 12 | 🇰🇷 South Korea | $4.4M | $27.6M | $32.1M |
| 13 | 🇮🇹 Italy | $21.0M | $9.9M | $30.8M |
| 14 | 🇮🇩 Indonesia | $12.0M | $16.4M | $28.4M |
| 15 | 🇲🇾 Malaysia | $5.4M | $21.7M | $27.2M |
| 16 | 🇨🇦 Canada | $25.0M | $2.1M | $27.0M |
| 17 | 🇦🇺 Australia | $26.8M | $225K | $27.0M |
| 18 | 🇴🇲 Oman | $24.7M | $27 | $24.7M |
| 19 | 🇻🇳 Vietnam | $2.9M | $21.7M | $24.6M |
| 20 | 🇲🇦 Morocco | $20.8M | $0 | $20.8M |
| 21 | 🇫🇷 France | $12.7M | $7.7M | $20.5M |
| 22 | 🇪🇸 Spain | $17.0M | $3.2M | $20.2M |
| 23 | 🇧🇪 Belgium | $17.8M | $1.9M | $19.7M |
| 24 | 🇳🇵 Nepal | $17.6M | $2.0M | $19.5M |
| 25 | 🇱🇰 Sri Lanka | $13.1M | $3.5M | $16.7M |
| 26 | 🇸🇩 Sudan | $15.8M | $0 | $15.8M |
| 27 | 🇵🇱 Poland | $13.9M | $1.8M | $15.7M |
| 28 | 🇿🇦 South Africa | $15.5M | $6K | $15.5M |
| 29 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $15.0M | $124K | $15.1M |
| 30 | 🇮🇱 Israel | $13.7M | $839K | $14.6M |
| 31 | 🇬🇭 Ghana | $13.7M | $0 | $13.7M |
| 32 | 🇹🇷 Turkey | $10.5M | $3.2M | $13.7M |
| 33 | 🇰🇪 Kenya | $13.4M | $0 | $13.4M |
| 34 | 🇧🇷 Brazil | $10.3M | $1.2M | $11.5M |
| 35 | 🇳🇿 New Zealand | $10.0M | $6K | $10.0M |
| 36 | 🇸🇬 Singapore | $7.7M | $528K | $8.3M |
| 37 | 🇬🇷 Greece | $7.6M | $426K | $8.0M |
| 38 | 🇱🇺 Luxembourg | $55K | $7.5M | $7.6M |
| 39 | 🇷🇺 Russia | $7.4M | $461 | $7.4M |
| 40 | 🇩🇰 Denmark | $5.7M | $946K | $6.7M |
| 41 | 🇸🇪 Sweden | $5.0M | $955K | $6.0M |
| 42 | 🇲🇽 Mexico | $4.8M | $834K | $5.6M |
| 43 | 🇩🇴 Dominican Republic | $5.5M | $0 | $5.5M |
| 44 | 🇫🇮 Finland | $57K | $5.3M | $5.3M |
| 45 | 🇲🇲 Myanmar | $5.2M | $0 | $5.2M |
| 46 | 🇶🇦 Qatar | $5.1M | $0 | $5.1M |
| 47 | 🇾🇪 Yemen | $4.7M | $0 | $4.7M |
| 48 | 🇨🇿 Czech Republic | $3.6M | $1.0M | $4.6M |
| 49 | 🇭🇷 Croatia | $4.5M | $0 | $4.5M |
| 50 | 🇹🇿 Tanzania | $3.5M | $0 | $3.5M |
| 51 | 🇭🇰 Hong Kong | $674K | $2.8M | $3.5M |
| 52 | 🇮🇪 Ireland | $2.3M | $953K | $3.2M |
| 53 | 🇨🇭 Switzerland | $213K | $3.0M | $3.2M |
| 54 | 🇱🇹 Lithuania | $2.2M | $789K | $3.0M |
| 55 | 🇬🇳 Guinea | $2.9M | $0 | $2.9M |
| 56 | 🇵🇹 Portugal | $1.8M | $977K | $2.8M |
| 57 | 🇲🇿 Mozambique | $2.6M | $0 | $2.6M |
| 58 | 🇩🇿 Algeria | $2.6M | $0 | $2.6M |
| 59 | 🇪🇬 Egypt | $2.5M | $81K | $2.6M |
| 60 | 🇳🇬 Nigeria | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 61 | 🇪🇪 Estonia | $2.4M | $39K | $2.4M |
| 62 | 🇷🇴 Romania | $2.3M | $10K | $2.3M |
| 63 | 🇸🇴 Somalia | $2.3M | $0 | $2.3M |
| 64 | 🇧🇭 Bahrain | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 65 | 🇦🇹 Austria | $364K | $1.7M | $2.1M |
| 66 | 🇮🇸 Iceland | $2.0M | $0 | $2.0M |
| 67 | 🇰🇼 Kuwait | $2.0M | $217 | $2.0M |
| 68 | 🇯🇴 Jordan | $1.9M | $11K | $1.9M |
| 69 | 🇲🇻 Maldives | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 70 | 🇲🇬 Madagascar | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 71 | 🇸🇨 Seychelles | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 72 | 🇱🇻 Latvia | $1.7M | $590 | $1.7M |
| 73 | 🇸🇳 Senegal | $1.6M | $0 | $1.6M |
| 74 | 🇨🇴 Colombia | $1.5M | $3K | $1.5M |
| 75 | 🇲🇷 Mauritania | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 76 | 🇵🇭 Philippines | $1.2M | $25K | $1.2M |
| 77 | 🇵🇪 Peru | $1.2M | $3K | $1.2M |
| 78 | 🇸🇰 Slovakia | $1.0M | $118K | $1.2M |
| 79 | 🇧🇹 Bhutan | $1.0M | $0 | $1.0M |
| 80 | 🇦🇷 Argentina | $994K | $0 | $994K |
| 81 | 🇮🇳 India | $0 | $990K | $990K |
| 82 | 🇹🇳 Tunisia | $958K | $10K | $969K |
| 83 | 🇹🇬 Togo | $911K | $0 | $911K |
| 84 | 🇲🇺 Mauritius | $841K | $0 | $841K |
| 85 | 🇬🇾 Guyana | $839K | $0 | $839K |
| 86 | 🇱🇧 Lebanon | $826K | $0 | $826K |
| 87 | 🇭🇺 Hungary | $45K | $583K | $628K |
| 88 | 🇸🇮 Slovenia | $554K | $67K | $621K |
| 89 | 🇨🇲 Cameroon | $621K | $0 | $621K |
| 90 | 🇧🇬 Bulgaria | $569K | $5K | $574K |
| 91 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $565K | $0 | $565K |
| 92 | 🇮🇶 Iraq | $557K | $0 | $557K |
| 93 | 🇧🇫 Burkina Faso | $545K | $0 | $545K |
| 94 | 🇸🇱 Sierra Leone | $487K | $0 | $487K |
| 95 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $467K | $0 | $467K |
| 96 | 🇵🇦 Panama | $464K | $0 | $464K |
| 97 | 🇪🇨 Ecuador | $434K | $0 | $434K |
| 98 | 🇸🇿 Eswatini | $0 | $416K | $416K |
| 99 | 🇮🇷 Iran | $391K | $0 | $391K |
| 100 | 🇳🇪 Niger | $378K | $0 | $378K |
| 101 | 🇺🇬 Uganda | $344K | $0 | $344K |
| 102 | 🇧🇯 Benin | $336K | $0 | $336K |
| 103 | 🇵🇾 Paraguay | $331K | $0 | $331K |
| 104 | 🇧🇳 Brunei | $316K | $0 | $316K |
| 105 | 🇫🇯 Fiji | $312K | $0 | $312K |
| 106 | 🇭🇳 Honduras | $301K | $0 | $301K |
| 107 | 🇨🇮 Ivory Coast | $287K | $0 | $287K |
| 108 | 🇬🇹 Guatemala | $284K | $0 | $284K |
| 109 | 🇦🇴 Angola | $279K | $0 | $279K |
| 110 | 🇬🇲 Gambia | $269K | $0 | $269K |
| 111 | 🇰🇿 Kazakhstan | $234K | $0 | $234K |
| 112 | 🇺🇾 Uruguay | $229K | $475 | $230K |
| 113 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $225K | $0 | $225K |
| 114 | 🇻🇪 Venezuela | $214K | $0 | $214K |
| 115 | 🇸🇸 South Sudan | $171K | $0 | $171K |
| 116 | 🇱🇾 Libya | $150K | $7K | $158K |
| 117 | 🇷🇼 Rwanda | $154K | $0 | $154K |
| 118 | 🇨🇾 Cyprus | $145K | $0 | $145K |
| 119 | 🇨🇷 Costa Rica | $137K | $0 | $137K |
| 120 | 🇦🇿 Azerbaijan | $135K | $0 | $135K |
| 121 | 🇲🇹 Malta | $130K | $292 | $131K |
| 122 | 🇰🇭 Cambodia | $127K | $0 | $127K |
| 123 | 🇯🇲 Jamaica | $123K | $0 | $123K |
| 124 | 🇬🇪 Georgia | $95K | $24K | $120K |
| 125 | 🇦🇱 Albania | $111K | $0 | $111K |
| 126 | 🇱🇷 Liberia | $109K | $0 | $109K |
| 127 | 🇿🇼 Zimbabwe | $92K | $0 | $92K |
| 128 | 🇦🇫 Afghanistan | $78K | $0 | $78K |
| 129 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $77K | $0 | $77K |
| 130 | 🇲🇱 Mali | $76K | $0 | $76K |
| 131 | 🇿🇲 Zambia | $75K | $0 | $75K |
| 132 | 🇭🇹 Haiti | $74K | $0 | $74K |
| 133 | 🇷🇸 Serbia | $67K | $0 | $67K |
| 134 | 🇪🇹 Ethiopia | $65K | $0 | $65K |
| 135 | 🇳🇦 Namibia | $63K | $0 | $63K |
| 136 | 🇩🇯 Djibouti | $50K | $0 | $50K |
| 137 | 🇬🇦 Gabon | $47K | $0 | $47K |
| 138 | 🇧🇿 Belize | $39K | $0 | $39K |
| 139 | 🇸🇾 Syria | $37K | $0 | $37K |
| 140 | 🇸🇷 Suriname | $32K | $0 | $32K |
| 141 | 🇸🇻 El Salvador | $31K | $0 | $31K |
| 142 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | $18K | $0 | $18K |
| 143 | 🇬🇩 Grenada | $15K | $0 | $15K |
| 144 | 🇧🇼 Botswana | $14K | $0 | $14K |
| 145 | 🇱🇨 Saint Lucia | $8K | $0 | $8K |
| 146 | 🇱🇦 Laos | $6K | $0 | $6K |
| 147 | 🇰🇲 Comoros | $5K | $0 | $5K |
| 148 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | $5K | $0 | $5K |
| 149 | 🇺🇦 Ukraine | $583 | $4K | $5K |
| 150 | 🇦🇲 Armenia | $5K | $0 | $5K |
| 151 | 🇧🇾 Belarus | $2K | $0 | $2K |
| 152 | 🇹🇩 Chad | $2K | $0 | $2K |
| 153 | 🇲🇰 North Macedonia | $452 | $0 | $452 |
| 154 | 🇹🇲 Turkmenistan | $383 | $0 | $383 |
| 155 | 🇨🇻 Cape Verde | $347 | $0 | $347 |
| 156 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $222 | $0 | $222 |
| 157 | 🇪🇷 Eritrea | $217 | $0 | $217 |
| 158 | 🇨🇺 Cuba | $138 | $0 | $138 |
| 159 | 🇧🇧 Barbados | $110 | $0 | $110 |
| 160 | 🇫🇲 Micronesia | $66 | $0 | $66 |
| 161 | 🇧🇴 Bolivia | $47 | $0 | $47 |
| 162 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $41 | $0 | $41 |
| 163 | 🇰🇵 North Korea | $0 | $26 | $26 |
| Total | $1.1B | $772.1M | $1.9B | |
Chapter 56 — Wadding, Felt & Nonwovens
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 56 Codes