🇸🇬 Chapter 70 — Glass & Glassware Trade with Singapore
Export and import data for Indian businesses
$5.6M
Exports to Singapore (2024)
$9.5M
Imports from Singapore (2024)
16
HS Headings Traded
🇸🇬 Singapore — Country Profile
Capital
Singapore
GDP (USD)
$397.00
Population
5.9M
Currency
Singapore Dollar
Trade Agreement
India-ASEAN FTA
HS Heading Breakdown — Chapter 70
| HS Code | Description | Export (USD) | Import (USD) |
|---|---|---|---|
| 7017 | Laboratory, Hygienic Or Pharmaceutical Glassware, Whether Or Not Graduated Or Calibrated | $272K | $9.0M |
| 7019 | Glass Fibres (including Glass Wool) And Articles Thereof (for Example, Yarn, Woven Fabrics) - Slivers, Rovings, Yarn And Chopped Strands : | $2.4M | $0 |
| 7007 | Safety Glass, Consisting Of Toughened (tempered) Or Laminated Glass - Toughened (tempered) Safety Glass : | $1.5M | $70K |
| 7013 | Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes ( | $713K | $48K |
| 7010 | Carboys, Bottles, Flasks, Jars, Pots, Phials, Ampoules And Other Containers, Of Glass, Of A Kind Used For The Conveyance Or Packing Of Goods; Preserving Jars Of Glass; Stoppers, Lids And Other Closures, Of Glass | $310K | $67K |
| 7003 | Cast Glass And Rolled Glass, In Sheets Or Profiles, Whether Or Not Having An Absorbent, Reflecting Or Non-reflecting Layer, But Not Otherwise Worked - Non-wired Sheets : | $0 | $216K |
| 7018 | Glass Beads, Imitation Pearls, Imitation Precious Or Semi-precious Stones And Similar Glass Smallwares, And Articles Thereof Other Than Imitation Jewellery, Glass Eyes Other Than Prosthetic Articles; Statuettes And Other Ornaments Of Lamp-worked Glass, Ot | $189K | $786 |
| 7009 | Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors | $101K | $0 |
| 7020 | Other articles of glass | $20K | $52K |
| 7016 | Paving Blocks, Slabs, Bricks, Squares, Tiles And Other Articles Of Pressed Or Moulded Glass, Whether Or Not Wired, Of A Kind Used For Building Or Construction Purposes; Glass Cubes And Other Glass Small Wares, Whether Or Not On A Backing, For Mosaics Or S | $38K | $0 |
| 7008 | Multiple-walled insulating units of glass | $10K | $0 |
| 7004 | Drawn Glass And Blown Glass, In Sheets, Whether Or Not Having An Absorbent, Reflecting Or Non-reflecting Layer, But Not Otherwise Worked | $6K | $0 |
| 7002 | Glass in balls (other than microspheres of heading 7018), rods or tubes, unworked | $0 | $2K |
| 7005 | Float Glass And Surface Ground Or Polished Glass, In Sheets, Whether Or Not Having An Absorbent, Reflecting Or Non-reflecting Layer, But Not Otherwise Worked | $619 | $160 |
| 7015 | Clock or watch glasses and similar glasses, glasses and similar glasses, glasses for non-corrective | $0 | $606 |
| 7011 | Glass Envelopes (including Bulbs And Tubes), Open, And Glass Parts Thereof, Without Fittings, For Electric Lamps, Cathode-ray Tubes Or The Like | $0 | $204 |
Other Trading Partners for Chapter 70
Trade in Glass & Glassware with Singapore
Get detailed market intelligence and export guidance.