Chapter 79 — Zinc & Articles Trade Data 2022
Country-wise export and import breakdown
$1.2B
Total Exports (2022)
$866.1M
Total Imports (2022)
119
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2022
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | $54.6M | $398.7M | $453.3M |
| 2 | 🇸🇬 Singapore | $297.0M | $19.3M | $316.3M |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $195.3M | $33.8M | $229.0M |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | $129.3M | $12.9M | $142.1M |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | $107.2M | $17.7M | $124.9M |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | $102.4M | $11.2M | $113.5M |
| 7 | 🇯🇵 Japan | $5.4M | $107.7M | $113.1M |
| 8 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $79.9M | $11.3M | $91.2M |
| 9 | 🇺🇸 United States | $16.9M | $49.8M | $66.7M |
| 10 | 🇳🇱 Netherlands | $21.9M | $27.5M | $49.5M |
| 11 | 🇻🇳 Vietnam | $41.6M | $502K | $42.1M |
| 12 | 🇳🇵 Nepal | $34.9M | $368K | $35.3M |
| 13 | 🇩🇪 Germany | $945K | $24.4M | $25.3M |
| 14 | 🇰🇪 Kenya | $20.5M | $2.5M | $23.0M |
| 15 | 🇿🇦 South Africa | $20.2M | $922K | $21.2M |
| 16 | 🇮🇹 Italy | $2.4M | $17.7M | $20.1M |
| 17 | 🇨🇭 Switzerland | $12K | $18.3M | $18.3M |
| 18 | 🇴🇲 Oman | $16.6M | $909K | $17.6M |
| 19 | 🇲🇲 Myanmar | $0 | $14.2M | $14.2M |
| 20 | 🇬🇧 United Kingdom | $5.7M | $8.2M | $14.0M |
| 21 | 🇧🇪 Belgium | $6.2M | $6.3M | $12.6M |
| 22 | 🇦🇺 Australia | $307K | $11.4M | $11.7M |
| 23 | 🇳🇬 Nigeria | $7.9M | $3.4M | $11.3M |
| 24 | 🇨🇦 Canada | $3.6M | $5.3M | $8.9M |
| 25 | 🇨🇳 China | $1.1M | $6.9M | $8.0M |
| 26 | 🇲🇽 Mexico | $5.1M | $2.9M | $8.0M |
| 27 | 🇸🇪 Sweden | $1.9M | $5.7M | $7.6M |
| 28 | 🇪🇬 Egypt | $6.9M | $537K | $7.4M |
| 29 | 🇹🇿 Tanzania | $6.0M | $431K | $6.4M |
| 30 | 🇫🇷 France | $190K | $5.8M | $6.0M |
| 31 | 🇪🇸 Spain | $411K | $5.2M | $5.6M |
| 32 | 🇳🇿 New Zealand | $4.8M | $343K | $5.1M |
| 33 | 🇩🇰 Denmark | $581K | $4.0M | $4.6M |
| 34 | 🇹🇷 Turkey | $3.8M | $2K | $3.8M |
| 35 | 🇱🇰 Sri Lanka | $3.5M | $250K | $3.8M |
| 36 | 🇺🇿 Uzbekistan | $50 | $3.5M | $3.5M |
| 37 | 🇵🇪 Peru | $3.3M | $0 | $3.3M |
| 38 | 🇰🇼 Kuwait | $1.5M | $1.7M | $3.2M |
| 39 | 🇵🇭 Philippines | $952 | $3.2M | $3.2M |
| 40 | 🇶🇦 Qatar | $2.8M | $308K | $3.1M |
| 41 | 🇲🇦 Morocco | $912K | $2.0M | $2.9M |
| 42 | 🇭🇰 Hong Kong | $44 | $2.4M | $2.4M |
| 43 | 🇲🇿 Mozambique | $2.4M | $0 | $2.4M |
| 44 | 🇵🇹 Portugal | $421K | $1.4M | $1.9M |
| 45 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $1K | $1.8M | $1.8M |
| 46 | 🇧🇩 Bangladesh | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 47 | 🇲🇺 Mauritius | $1.8M | $35K | $1.8M |
| 48 | 🇵🇱 Poland | $13K | $1.7M | $1.8M |
| 49 | 🇯🇴 Jordan | $2K | $1.6M | $1.6M |
| 50 | 🇷🇺 Russia | $822K | $568K | $1.4M |
| 51 | 🇹🇳 Tunisia | $693K | $599K | $1.3M |
| 52 | 🇧🇷 Brazil | $1.1M | $11K | $1.1M |
| 53 | 🇨🇴 Colombia | $63K | $1.0M | $1.1M |
| 54 | 🇮🇱 Israel | $596K | $275K | $871K |
| 55 | 🇸🇩 Sudan | $17K | $776K | $793K |
| 56 | 🇫🇮 Finland | $82K | $578K | $660K |
| 57 | 🇬🇷 Greece | $78K | $561K | $639K |
| 58 | 🇪🇨 Ecuador | $91 | $594K | $594K |
| 59 | 🇦🇹 Austria | $91 | $586K | $586K |
| 60 | 🇩🇴 Dominican Republic | $0 | $583K | $583K |
| 61 | 🇾🇪 Yemen | $175 | $562K | $562K |
| 62 | 🇱🇧 Lebanon | $75K | $455K | $530K |
| 63 | 🇩🇿 Algeria | $426K | $0 | $426K |
| 64 | 🇱🇹 Lithuania | $152K | $208K | $359K |
| 65 | 🇧🇭 Bahrain | $293K | $27K | $319K |
| 66 | 🇻🇪 Venezuela | $0 | $302K | $302K |
| 67 | 🇭🇺 Hungary | $2 | $287K | $287K |
| 68 | 🇱🇻 Latvia | $0 | $286K | $286K |
| 69 | 🇧🇬 Bulgaria | $0 | $264K | $264K |
| 70 | 🇪🇪 Estonia | $234K | $0 | $234K |
| 71 | 🇬🇭 Ghana | $25K | $174K | $199K |
| 72 | 🇸🇳 Senegal | $76 | $196K | $196K |
| 73 | 🇪🇹 Ethiopia | $122K | $0 | $122K |
| 74 | 🇨🇷 Costa Rica | $0 | $119K | $119K |
| 75 | 🇹🇬 Togo | $15K | $90K | $105K |
| 76 | 🇬🇹 Guatemala | $0 | $103K | $103K |
| 77 | 🇷🇴 Romania | $0 | $102K | $102K |
| 78 | 🇨🇮 Ivory Coast | $239 | $75K | $76K |
| 79 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $481 | $65K | $66K |
| 80 | 🇺🇾 Uruguay | $324 | $63K | $64K |
| 81 | 🇵🇾 Paraguay | $0 | $61K | $61K |
| 82 | 🇬🇪 Georgia | $0 | $54K | $54K |
| 83 | 🇬🇳 Guinea | $1K | $42K | $44K |
| 84 | 🇵🇦 Panama | $0 | $38K | $38K |
| 85 | 🇸🇮 Slovenia | $0 | $35K | $35K |
| 86 | 🇦🇷 Argentina | $0 | $24K | $24K |
| 87 | 🇸🇰 Slovakia | $0 | $24K | $24K |
| 88 | 🇨🇱 Chile | $12K | $11K | $24K |
| 89 | 🇲🇻 Maldives | $22K | $0 | $22K |
| 90 | 🇦🇲 Armenia | $14K | $0 | $14K |
| 91 | 🇧🇹 Bhutan | $13K | $0 | $13K |
| 92 | 🇨🇲 Cameroon | $12K | $0 | $12K |
| 93 | 🇨🇾 Cyprus | $9K | $0 | $9K |
| 94 | 🇱🇨 Saint Lucia | $8K | $0 | $8K |
| 95 | 🇸🇨 Seychelles | $5K | $0 | $5K |
| 96 | 🇬🇾 Guyana | $5K | $0 | $5K |
| 97 | 🇳🇴 Norway | $4K | $445 | $5K |
| 98 | 🇮🇶 Iraq | $4K | $0 | $4K |
| 99 | 🇺🇬 Uganda | $3K | $0 | $3K |
| 100 | 🇩🇯 Djibouti | $2K | $0 | $2K |
| 101 | 🇲🇬 Madagascar | $2K | $0 | $2K |
| 102 | 🇨🇿 Czech Republic | $584 | $998 | $2K |
| 103 | 🇼🇸 Samoa | $1K | $0 | $1K |
| 104 | 🇰🇿 Kazakhstan | $1K | $0 | $1K |
| 105 | 🇫🇯 Fiji | $858 | $0 | $858 |
| 106 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $0 | $697 | $697 |
| 107 | 🇬🇲 Gambia | $610 | $0 | $610 |
| 108 | 🇬🇦 Gabon | $597 | $0 | $597 |
| 109 | 🇷🇼 Rwanda | $479 | $0 | $479 |
| 110 | 🇿🇼 Zimbabwe | $465 | $0 | $465 |
| 111 | 🇦🇴 Angola | $311 | $0 | $311 |
| 112 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $309 | $0 | $309 |
| 113 | 🇱🇷 Liberia | $239 | $0 | $239 |
| 114 | 🇷🇸 Serbia | $166 | $0 | $166 |
| 115 | 🇩🇲 Dominica | $137 | $0 | $137 |
| 116 | 🇧🇳 Brunei | $117 | $0 | $117 |
| 117 | 🇿🇲 Zambia | $52 | $0 | $52 |
| 118 | 🇧🇼 Botswana | $20 | $0 | $20 |
| 119 | 🇲🇱 Mali | $1 | $0 | $1 |
| Total | $1.2B | $866.1M | $2.1B | |
Chapter 79 — Zinc & Articles
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 79 Codes