Chapter 79 — Zinc & Articles Trade Data 2024
Country-wise export and import breakdown
$1.2B
Total Exports (2024)
$1.5B
Total Imports (2024)
130
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2024
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | $40.5M | $617.3M | $657.8M |
| 2 | 🇯🇵 Japan | $21.1M | $291.3M | $312.3M |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | $226.8M | $3.5M | $230.3M |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | $187.2M | $20.4M | $207.6M |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $153.4M | $32.3M | $185.7M |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $123.3M | $26.7M | $150.0M |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | $88.5M | $14.9M | $103.5M |
| 8 | 🇪🇸 Spain | $382K | $87.7M | $88.1M |
| 9 | 🇲🇾 Malaysia | $64.3M | $23.2M | $87.5M |
| 10 | 🇳🇵 Nepal | $60.6M | $693K | $61.3M |
| 11 | 🇺🇸 United States | $14.7M | $39.5M | $54.2M |
| 12 | 🇻🇳 Vietnam | $51.7M | $745K | $52.5M |
| 13 | 🇳🇱 Netherlands | $624K | $39.7M | $40.3M |
| 14 | 🇰🇪 Kenya | $29.8M | $5.7M | $35.4M |
| 15 | 🇦🇺 Australia | $889K | $33.4M | $34.3M |
| 16 | 🇩🇪 Germany | $1.4M | $26.4M | $27.8M |
| 17 | 🇨🇳 China | $12.2M | $13.4M | $25.7M |
| 18 | 🇨🇦 Canada | $20.5M | $3.9M | $24.4M |
| 19 | 🇮🇳 India | $0 | $24.1M | $24.1M |
| 20 | 🇴🇲 Oman | $21.6M | $1.2M | $22.9M |
| 21 | 🇺🇿 Uzbekistan | $41 | $20.9M | $20.9M |
| 22 | 🇹🇷 Turkey | $17.7M | $36K | $17.8M |
| 23 | 🇿🇦 South Africa | $10.1M | $4.9M | $15.0M |
| 24 | 🇫🇷 France | $1.2M | $13.5M | $14.7M |
| 25 | 🇧🇷 Brazil | $11.4M | $3.1M | $14.5M |
| 26 | 🇲🇽 Mexico | $2.0M | $11.7M | $13.8M |
| 27 | 🇫🇮 Finland | $491K | $11.9M | $12.4M |
| 28 | 🇸🇪 Sweden | $10.5M | $1.4M | $12.0M |
| 29 | 🇬🇧 United Kingdom | $1.9M | $9.8M | $11.7M |
| 30 | 🇧🇪 Belgium | $2.5M | $8.2M | $10.7M |
| 31 | 🇹🇿 Tanzania | $9.8M | $825K | $10.6M |
| 32 | 🇲🇲 Myanmar | $79K | $10.2M | $10.3M |
| 33 | 🇳🇬 Nigeria | $217K | $10.0M | $10.2M |
| 34 | 🇳🇿 New Zealand | $9.1M | $582K | $9.7M |
| 35 | 🇮🇹 Italy | $386K | $8.6M | $9.0M |
| 36 | 🇩🇰 Denmark | $623K | $7.3M | $7.9M |
| 37 | 🇱🇰 Sri Lanka | $7.8M | $63K | $7.9M |
| 38 | 🇵🇪 Peru | $9K | $7.6M | $7.6M |
| 39 | 🇵🇹 Portugal | $5.2M | $939K | $6.2M |
| 40 | 🇮🇱 Israel | $5.0M | $804K | $5.8M |
| 41 | 🇲🇦 Morocco | $30K | $5.3M | $5.3M |
| 42 | 🇰🇼 Kuwait | $1.8M | $3.5M | $5.3M |
| 43 | 🇵🇭 Philippines | $5K | $4.9M | $4.9M |
| 44 | 🇪🇬 Egypt | $4.4M | $0 | $4.4M |
| 45 | 🇷🇺 Russia | $4.4M | $0 | $4.4M |
| 46 | 🇧🇩 Bangladesh | $4.1M | $0 | $4.1M |
| 47 | 🇵🇱 Poland | $0 | $4.0M | $4.0M |
| 48 | 🇻🇪 Venezuela | $0 | $3.5M | $3.5M |
| 49 | 🇨🇴 Colombia | $91K | $2.8M | $2.9M |
| 50 | 🇲🇺 Mauritius | $2.8M | $46K | $2.9M |
| 51 | 🇶🇦 Qatar | $1.7M | $708K | $2.4M |
| 52 | 🇾🇪 Yemen | $9K | $2.2M | $2.2M |
| 53 | 🇯🇴 Jordan | $262K | $1.9M | $2.1M |
| 54 | 🇬🇷 Greece | $948K | $1.1M | $2.0M |
| 55 | 🇱🇧 Lebanon | $100K | $1.9M | $2.0M |
| 56 | 🇩🇴 Dominican Republic | $435 | $1.8M | $1.8M |
| 57 | 🇦🇹 Austria | $0 | $1.7M | $1.7M |
| 58 | 🇬🇭 Ghana | $208K | $1.4M | $1.6M |
| 59 | 🇹🇳 Tunisia | $502K | $928K | $1.4M |
| 60 | 🇸🇳 Senegal | $754K | $499K | $1.3M |
| 61 | 🇱🇹 Lithuania | $280K | $844K | $1.1M |
| 62 | 🇨🇭 Switzerland | $9K | $1.1M | $1.1M |
| 63 | 🇧🇬 Bulgaria | $32K | $1.1M | $1.1M |
| 64 | 🇩🇿 Algeria | $965K | $0 | $965K |
| 65 | 🇸🇱 Sierra Leone | $0 | $787K | $787K |
| 66 | 🇳🇦 Namibia | $0 | $755K | $755K |
| 67 | 🇲🇿 Mozambique | $548K | $75K | $623K |
| 68 | 🇱🇾 Libya | $78K | $472K | $550K |
| 69 | 🇹🇬 Togo | $22K | $526K | $548K |
| 70 | 🇷🇴 Romania | $211K | $321K | $533K |
| 71 | 🇭🇺 Hungary | $0 | $505K | $505K |
| 72 | 🇪🇨 Ecuador | $38K | $466K | $504K |
| 73 | 🇪🇪 Estonia | $403K | $1K | $405K |
| 74 | 🇧🇯 Benin | $23K | $318K | $341K |
| 75 | 🇱🇻 Latvia | $0 | $322K | $322K |
| 76 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $105 | $269K | $269K |
| 77 | 🇦🇱 Albania | $0 | $265K | $265K |
| 78 | 🇮🇶 Iraq | $248K | $0 | $248K |
| 79 | 🇧🇭 Bahrain | $83K | $156K | $239K |
| 80 | 🇳🇴 Norway | $3K | $228K | $231K |
| 81 | 🇬🇹 Guatemala | $166K | $60K | $225K |
| 82 | 🇸🇮 Slovenia | $61K | $129K | $190K |
| 83 | 🇲🇹 Malta | $2K | $155K | $156K |
| 84 | 🇬🇪 Georgia | $0 | $153K | $153K |
| 85 | 🇭🇰 Hong Kong | $0 | $117K | $117K |
| 86 | 🇺🇾 Uruguay | $0 | $114K | $114K |
| 87 | 🇦🇲 Armenia | $0 | $110K | $110K |
| 88 | 🇵🇦 Panama | $0 | $97K | $97K |
| 89 | 🇸🇩 Sudan | $0 | $93K | $93K |
| 90 | 🇮🇷 Iran | $92K | $0 | $92K |
| 91 | 🇵🇾 Paraguay | $0 | $91K | $91K |
| 92 | 🇬🇳 Guinea | $872 | $39K | $40K |
| 93 | 🇨🇾 Cyprus | $37K | $0 | $37K |
| 94 | 🇩🇯 Djibouti | $33K | $0 | $33K |
| 95 | 🇮🇪 Ireland | $27K | $0 | $27K |
| 96 | 🇲🇻 Maldives | $27K | $0 | $27K |
| 97 | 🇨🇮 Ivory Coast | $5K | $18K | $23K |
| 98 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $0 | $19K | $19K |
| 99 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $15K | $4K | $19K |
| 100 | 🇨🇿 Czech Republic | $0 | $17K | $17K |
| 101 | 🇧🇹 Bhutan | $15K | $0 | $15K |
| 102 | 🇸🇰 Slovakia | $13K | $0 | $13K |
| 103 | 🇺🇬 Uganda | $8K | $0 | $8K |
| 104 | 🇨🇱 Chile | $7K | $0 | $7K |
| 105 | 🇬🇾 Guyana | $4K | $0 | $4K |
| 106 | 🇪🇹 Ethiopia | $4K | $0 | $4K |
| 107 | 🇲🇬 Madagascar | $2K | $0 | $2K |
| 108 | 🇨🇲 Cameroon | $2K | $0 | $2K |
| 109 | 🇫🇯 Fiji | $1K | $0 | $1K |
| 110 | 🇷🇼 Rwanda | $1K | $0 | $1K |
| 111 | 🇷🇸 Serbia | $840 | $0 | $840 |
| 112 | 🇲🇰 North Macedonia | $698 | $0 | $698 |
| 113 | 🇰🇭 Cambodia | $0 | $665 | $665 |
| 114 | 🇿🇲 Zambia | $539 | $0 | $539 |
| 115 | 🇺🇦 Ukraine | $458 | $0 | $458 |
| 116 | 🇸🇨 Seychelles | $435 | $0 | $435 |
| 117 | 🇯🇲 Jamaica | $339 | $0 | $339 |
| 118 | 🇧🇼 Botswana | $286 | $0 | $286 |
| 119 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $254 | $0 | $254 |
| 120 | 🇬🇦 Gabon | $241 | $0 | $241 |
| 121 | 🇦🇷 Argentina | $214 | $0 | $214 |
| 122 | 🇭🇳 Honduras | $158 | $0 | $158 |
| 123 | 🇲🇱 Mali | $67 | $0 | $67 |
| 124 | 🇦🇴 Angola | $59 | $0 | $59 |
| 125 | 🇦🇫 Afghanistan | $55 | $0 | $55 |
| 126 | 🇹🇲 Turkmenistan | $51 | $0 | $51 |
| 127 | 🇧🇫 Burkina Faso | $42 | $0 | $42 |
| 128 | 🇱🇷 Liberia | $15 | $0 | $15 |
| 129 | 🇱🇺 Luxembourg | $0 | $12 | $12 |
| 130 | 🇰🇿 Kazakhstan | $8 | $0 | $8 |
| Total | $1.2B | $1.5B | $2.7B | |
Chapter 79 — Zinc & Articles
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 79 Codes