Articles for the Conveyance or Packing of Goods, of Plastics — India Imports 2022
Country-wise import data for HS 3923
$366.0M
Total Imports (2022)
90
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2022
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $123.3M | 33.7% | 21,152,914 |
| 2 | 🇺🇸 United States | $47.1M | 12.9% | 2,997,675.41 |
| 3 | 🇩🇪 Germany | $27.0M | 7.4% | 1,867,143.22 |
| 4 | 🇫🇷 France | $16.9M | 4.6% | 1,004,890.36 |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | $15.5M | 4.2% | 2,021,486.16 |
| 6 | 🇮🇹 Italy | $15.5M | 4.2% | 1,751,361.17 |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | $13.0M | 3.6% | 2,641,729 |
| 8 | 🇳🇱 Netherlands | $11.2M | 3.1% | 1,527,922.67 |
| 9 | 🇸🇬 Singapore | $10.8M | 2.9% | 392,869.4 |
| 10 | 🇯🇵 Japan | $10.0M | 2.7% | 3,067,439.97 |
| 11 | 🇹🇭 Thailand | $9.7M | 2.7% | 2,129,534 |
| 12 | 🇳🇵 Nepal | $7.9M | 2.2% | 3,970,604 |
| 13 | 🇻🇳 Vietnam | $7.3M | 2.0% | 901,245.96 |
| 14 | 🇭🇰 Hong Kong | $7.0M | 1.9% | 1,052,207 |
| 15 | 🇬🇧 United Kingdom | $5.9M | 1.6% | 667,443.9 |
| 16 | 🇨🇭 Switzerland | $4.3M | 1.2% | 113,659.2 |
| 17 | 🇮🇪 Ireland | $3.7M | 1.0% | 107,786.05 |
| 18 | 🇪🇸 Spain | $3.7M | 1.0% | 643,614 |
| 19 | 🇧🇪 Belgium | $3.5M | 1.0% | 343,388.88 |
| 20 | 🇨🇦 Canada | $2.6M | 0.7% | 263,123.52 |
| 21 | 🇵🇱 Poland | $2.2M | 0.6% | 163,999 |
| 22 | 🇹🇷 Turkey | $2.0M | 0.5% | 421,682.86 |
| 23 | 🇮🇱 Israel | $1.8M | 0.5% | 163,689.16 |
| 24 | 🇲🇽 Mexico | $1.7M | 0.5% | 372,740 |
| 25 | 🇮🇩 Indonesia | $1.7M | 0.5% | 399,307.9 |
| 26 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $1.5M | 0.4% | 443,744.93 |
| 27 | 🇩🇰 Denmark | $1.3M | 0.4% | 44,194.52 |
| 28 | 🇵🇹 Portugal | $1.1M | 0.3% | 77,419.79 |
| 29 | 🇱🇰 Sri Lanka | $978K | 0.3% | 203,493.05 |
| 30 | 🇧🇩 Bangladesh | $607K | 0.2% | 260,187 |
| 31 | 🇸🇪 Sweden | $586K | 0.2% | 48,146.64 |
| 32 | 🇵🇭 Philippines | $488K | 0.1% | 68,670.86 |
| 33 | 🇧🇷 Brazil | $440K | 0.1% | 57,164.42 |
| 34 | 🇿🇦 South Africa | $395K | 0.1% | 41,772.7 |
| 35 | 🇷🇺 Russia | $361K | 0.1% | 43,027 |
| 36 | 🇦🇹 Austria | $322K | 0.1% | 9,776.85 |
| 37 | 🇴🇲 Oman | $300K | 0.1% | 733,934 |
| 38 | 🇫🇮 Finland | $273K | 0.1% | 21,698.64 |
| 39 | 🇨🇿 Czech Republic | $246K | 0.1% | 12,565.92 |
| 40 | 🇦🇺 Australia | $223K | 0.1% | 21,221.15 |
| 41 | 🇧🇹 Bhutan | $178K | 0.0% | 122,652 |
| 42 | 🇳🇴 Norway | $154K | 0.0% | 54,664 |
| 43 | 🇹🇳 Tunisia | $143K | 0.0% | 1,364 |
| 44 | 🇸🇰 Slovakia | $131K | 0.0% | 32,670.14 |
| 45 | 🇭🇺 Hungary | $127K | 0.0% | 11,478.51 |
| 46 | 🇦🇷 Argentina | $127K | 0.0% | 6,354 |
| 47 | 🇱🇺 Luxembourg | $125K | 0.0% | 2,975.18 |
| 48 | 🇸🇮 Slovenia | $107K | 0.0% | 11,772.78 |
| 49 | 🇪🇬 Egypt | $103K | 0.0% | 11,697 |
| 50 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $52K | 0.0% | 9,230 |
| 51 | 🇱🇹 Lithuania | $45K | 0.0% | 2,796 |
| 52 | 🇰🇪 Kenya | $41K | 0.0% | 8,986 |
| 53 | 🇪🇨 Ecuador | $28K | 0.0% | 6,150 |
| 54 | 🇧🇾 Belarus | $23K | 0.0% | 1,319 |
| 55 | 🇷🇴 Romania | $17K | 0.0% | 1,309 |
| 56 | 🇳🇿 New Zealand | $16K | 0.0% | 1,604 |
| 57 | 🇺🇦 Ukraine | $15K | 0.0% | 1,897 |
| 58 | 🇱🇻 Latvia | $13K | 0.0% | 1,720 |
| 59 | 🇨🇴 Colombia | $10K | 0.0% | 1,899 |
| 60 | 🇬🇷 Greece | $7K | 0.0% | 200 |
| 61 | 🇸🇻 El Salvador | $5K | 0.0% | 228 |
| 62 | 🇨🇱 Chile | $5K | 0.0% | 488 |
| 63 | 🇲🇻 Maldives | $5K | 0.0% | 746 |
| 64 | 🇧🇭 Bahrain | $4K | 0.0% | 647 |
| 65 | 🇳🇬 Nigeria | $4K | 0.0% | 1,494 |
| 66 | 🇹🇿 Tanzania | $3K | 0.0% | 555 |
| 67 | 🇨🇾 Cyprus | $3K | 0.0% | 30 |
| 68 | 🇪🇪 Estonia | $3K | 0.0% | 328 |
| 69 | 🇸🇩 Sudan | $3K | 0.0% | 66 |
| 70 | 🇭🇷 Croatia | $2K | 0.0% | 143 |
| 71 | 🇮🇷 Iran | $2K | 0.0% | 303 |
| 72 | 🇲🇺 Mauritius | $2K | 0.0% | 10 |
| 73 | 🇲🇱 Mali | $1K | 0.0% | 62 |
| 74 | 🇺🇬 Uganda | $1K | 0.0% | 234 |
| 75 | 🇲🇲 Myanmar | $1K | 0.0% | 654.24 |
| 76 | 🇷🇼 Rwanda | $948 | 0.0% | 66 |
| 77 | 🇲🇦 Morocco | $683 | 0.0% | 126 |
| 78 | 🇸🇿 Eswatini | $583 | 0.0% | 11 |
| 79 | 🇦🇴 Angola | $435 | 0.0% | 159 |
| 80 | 🇰🇼 Kuwait | $411 | 0.0% | 26 |
| 81 | 🇹🇩 Chad | $403 | 0.0% | 7 |
| 82 | 🇧🇬 Bulgaria | $362 | 0.0% | 42 |
| 83 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $212 | 0.0% | 100 |
| 84 | 🇶🇦 Qatar | $200 | 0.0% | 106.16 |
| 85 | 🇩🇿 Algeria | $119 | 0.0% | 19 |
| 86 | 🇬🇭 Ghana | $102 | 0.0% | 37 |
| 87 | 🇭🇳 Honduras | $71 | 0.0% | 1 |
| 88 | 🇸🇨 Seychelles | $58 | 0.0% | 25 |
| 89 | 🇷🇸 Serbia | $19 | 0.0% | 1.9 |
| 90 | 🇸🇳 Senegal | $1 | 0.0% | 0.13 |
| Total | $366.0M | 100% | ||
← Back to Articles for the Conveyance or Packing of Goods, of Plastics import overviewView export data for Articles for the Conveyance or Packing of Goods, of Plastics →
India's Import Market for Articles for the Conveyance or Packing of Goods, of Plastics
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX