Containing by Weight, Single or Together, More Than 50% of the Elements Mg, Ca or Cr, Expressed as M — India Imports 2023
Country-wise import data for HS 6902
$595.3M
Total Imports (2023)
41
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2023
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $385.3M | 64.7% | 12,190,739,000 |
| 2 | 🇩🇪 Germany | $62.3M | 10.5% | 1,966,575,123.43 |
| 3 | 🇫🇷 France | $41.4M | 7.0% | 6,694,000 |
| 4 | 🇦🇹 Austria | $19.4M | 3.3% | 66,533,995.59 |
| 5 | 🇯🇵 Japan | $14.9M | 2.5% | 897,194,000 |
| 6 | 🇮🇹 Italy | $9.7M | 1.6% | 292,867,250.12 |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | $8.2M | 1.4% | 341,503,375.64 |
| 8 | 🇺🇸 United States | $7.7M | 1.3% | 72,502,546.11 |
| 9 | 🇬🇧 United Kingdom | $7.1M | 1.2% | 1,222,267,391.42 |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | $5.8M | 1.0% | 4,746,000 |
| 11 | 🇪🇸 Spain | $5.3M | 0.9% | 153,908,000 |
| 12 | 🇨🇿 Czech Republic | $5.2M | 0.9% | 678,083,257.37 |
| 13 | 🇳🇱 Netherlands | $5.0M | 0.8% | 5,320,993.48 |
| 14 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $2.8M | 0.5% | 706,339,822.11 |
| 15 | 🇵🇱 Poland | $2.7M | 0.5% | 558,000 |
| 16 | 🇴🇲 Oman | $2.1M | 0.4% | 53,144,284.3 |
| 17 | 🇰🇷 South Korea | $1.7M | 0.3% | 86,937,658.32 |
| 18 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $1.4M | 0.2% | 56,863,308.74 |
| 19 | 🇧🇪 Belgium | $993K | 0.2% | 1,067,360.28 |
| 20 | 🇸🇮 Slovenia | $944K | 0.2% | 228,000 |
| 21 | 🇭🇺 Hungary | $882K | 0.1% | 467,634.48 |
| 22 | 🇩🇰 Denmark | $694K | 0.1% | 174,000 |
| 23 | 🇧🇭 Bahrain | $685K | 0.1% | 6,578,000 |
| 24 | 🇻🇳 Vietnam | $678K | 0.1% | 26,119,522.07 |
| 25 | 🇷🇺 Russia | $677K | 0.1% | 514,513.14 |
| 26 | 🇲🇾 Malaysia | $389K | 0.1% | 570,000 |
| 27 | 🇧🇩 Bangladesh | $331K | 0.1% | 3,008,000 |
| 28 | 🇱🇺 Luxembourg | $318K | 0.1% | 1,694,723.39 |
| 29 | 🇨🇱 Chile | $266K | 0.0% | 1,416,000 |
| 30 | 🇮🇳 India | $222K | 0.0% | 108,000 |
| 31 | 🇨🇦 Canada | $171K | 0.0% | 14,000 |
| 32 | 🇪🇬 Egypt | $103K | 0.0% | 485,349.1 |
| 33 | 🇶🇦 Qatar | $39K | 0.0% | 500,000 |
| 34 | 🇮🇱 Israel | $19K | 0.0% | 1,260,309.55 |
| 35 | 🇦🇺 Australia | $17K | 0.0% | 102,000 |
| 36 | 🇨🇭 Switzerland | $7K | 0.0% | 14,000 |
| 37 | 🇿🇦 South Africa | $900 | 0.0% | 47,411.82 |
| 38 | 🇪🇪 Estonia | $389 | 0.0% | 20,473.55 |
| 39 | 🇳🇦 Namibia | $37 | 0.0% | 2,448.93 |
| 40 | 🇵🇹 Portugal | $21 | 0.0% | 1,361.57 |
| 41 | 🇧🇷 Brazil | $18 | 0.0% | 838.8 |
| Total | $595.3M | 100% | ||
← Back to Containing by Weight, Single or Together, More Than 50% of the Elements Mg, Ca or Cr, Expressed as M import overviewView export data for Containing by Weight, Single or Together, More Than 50% of the Elements Mg, Ca or Cr, Expressed as M →
India's Import Market for Containing by Weight, Single or Together, More Than 50% of the Elements Mg, Ca or Cr, Expressed as M
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX