Containing by Weight, Single or Together, More Than 50% of the Elements Mg, Ca or Cr, Expressed as M — India Imports 2024
Country-wise import data for HS 6902
$617.5M
Total Imports (2024)
42
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2024
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $422.9M | 68.5% | 13,735,662,935.34 |
| 2 | 🇩🇪 Germany | $50.6M | 8.2% | 771,443,998.54 |
| 3 | 🇫🇷 France | $35.4M | 5.7% | 12,924,000 |
| 4 | 🇯🇵 Japan | $28.8M | 4.7% | 9,366,467.35 |
| 5 | 🇵🇱 Poland | $16.4M | 2.7% | 2,450,000 |
| 6 | 🇦🇹 Austria | $14.3M | 2.3% | 83,459,958.92 |
| 7 | 🇺🇸 United States | $11.2M | 1.8% | 3,553,027.22 |
| 8 | 🇮🇹 Italy | $11.2M | 1.8% | 3,346,337.19 |
| 9 | 🇨🇿 Czech Republic | $3.1M | 0.5% | 7,928,000 |
| 10 | 🇳🇱 Netherlands | $2.7M | 0.4% | 2,932,000 |
| 11 | 🇹🇭 Thailand | $2.5M | 0.4% | 35,187,529.44 |
| 12 | 🇪🇸 Spain | $2.3M | 0.4% | 10,374,046.27 |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | $2.2M | 0.4% | 543,982.48 |
| 14 | 🇰🇷 South Korea | $2.1M | 0.3% | 3,938,000 |
| 15 | 🇷🇺 Russia | $1.4M | 0.2% | 652,000 |
| 16 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $1.1M | 0.2% | 9,448,000 |
| 17 | 🇹🇷 Turkey | $1.0M | 0.2% | 616,299.6 |
| 18 | 🇭🇰 Hong Kong | $938K | 0.2% | 258,000 |
| 19 | 🇧🇪 Belgium | $935K | 0.2% | 652,905.31 |
| 20 | 🇧🇭 Bahrain | $857K | 0.1% | 9,578,000 |
| 21 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $805K | 0.1% | 5,612,000 |
| 22 | 🇻🇳 Vietnam | $769K | 0.1% | 24,426,961.25 |
| 23 | 🇴🇲 Oman | $760K | 0.1% | 23,612,540.27 |
| 24 | 🇲🇾 Malaysia | $532K | 0.1% | 2,014,000 |
| 25 | 🇱🇺 Luxembourg | $439K | 0.1% | 156,571.84 |
| 26 | 🇧🇩 Bangladesh | $418K | 0.1% | 3,432,000 |
| 27 | 🇮🇱 Israel | $401K | 0.1% | 12,528,620.15 |
| 28 | 🇦🇺 Australia | $261K | 0.0% | 378,000 |
| 29 | 🇩🇰 Denmark | $240K | 0.0% | 64,000 |
| 30 | 🇮🇳 India | $170K | 0.0% | 4,201,390.06 |
| 31 | 🇲🇽 Mexico | $167K | 0.0% | 436,291.32 |
| 32 | 🇭🇺 Hungary | $144K | 0.0% | 465,791.43 |
| 33 | 🇳🇬 Nigeria | $120K | 0.0% | 280,000 |
| 34 | 🇧🇷 Brazil | $105K | 0.0% | 14,000 |
| 35 | 🇨🇦 Canada | $101K | 0.0% | 6,000 |
| 36 | 🇸🇪 Sweden | $65K | 0.0% | 88,703.07 |
| 37 | 🇪🇬 Egypt | $45K | 0.0% | 148,000 |
| 38 | 🇨🇭 Switzerland | $30K | 0.0% | 26,164.12 |
| 39 | 🇶🇦 Qatar | $17K | 0.0% | 212,000 |
| 40 | 🇳🇵 Nepal | $15K | 0.0% | 874,000 |
| 41 | 🇿🇦 South Africa | $280 | 0.0% | 4,791.23 |
| 42 | 🇱🇰 Sri Lanka | $16 | 0.0% | 13.21 |
| Total | $617.5M | 100% | ||
← Back to Containing by Weight, Single or Together, More Than 50% of the Elements Mg, Ca or Cr, Expressed as M import overviewView export data for Containing by Weight, Single or Together, More Than 50% of the Elements Mg, Ca or Cr, Expressed as M →
India's Import Market for Containing by Weight, Single or Together, More Than 50% of the Elements Mg, Ca or Cr, Expressed as M
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX