Other Lactones — India Imports 2023
Country-wise import data for HS 2932
$956.4M
Total Imports (2023)
49
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2023
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $705.2M | 73.7% | 78,567,286 |
| 2 | 🇺🇸 United States | $49.9M | 5.2% | 2,506,381.14 |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | $43.9M | 4.6% | 186,599.81 |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $35.4M | 3.7% | 20,813,048 |
| 5 | 🇩🇪 Germany | $14.7M | 1.5% | 955,840.76 |
| 6 | 🇭🇺 Hungary | $14.2M | 1.5% | 73,504 |
| 7 | 🇮🇹 Italy | $14.2M | 1.5% | 954,463.69 |
| 8 | 🇲🇾 Malaysia | $11.5M | 1.2% | 4,636,964.5 |
| 9 | 🇪🇸 Spain | $10.9M | 1.1% | 175,905.73 |
| 10 | 🇫🇷 France | $10.0M | 1.0% | 330,167.4 |
| 11 | 🇮🇱 Israel | $9.3M | 1.0% | 28,268 |
| 12 | 🇯🇵 Japan | $6.7M | 0.7% | 462,307.13 |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | $5.3M | 0.6% | 516,636.66 |
| 14 | 🇦🇷 Argentina | $4.1M | 0.4% | 10,328 |
| 15 | 🇰🇷 South Korea | $4.0M | 0.4% | 2,398,104 |
| 16 | 🇮🇳 India | $2.1M | 0.2% | 58,225.34 |
| 17 | 🇧🇪 Belgium | $1.9M | 0.2% | 189,151.17 |
| 18 | 🇷🇴 Romania | $1.4M | 0.2% | 50,696 |
| 19 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $1.4M | 0.1% | 409,830 |
| 20 | 🇳🇱 Netherlands | $1.4M | 0.1% | 481,672.07 |
| 21 | 🇭🇰 Hong Kong | $1.3M | 0.1% | 13,048 |
| 22 | 🇨🇦 Canada | $1.2M | 0.1% | 136 |
| 23 | 🇲🇽 Mexico | $1.2M | 0.1% | 22,611.37 |
| 24 | 🇧🇬 Bulgaria | $1.2M | 0.1% | 1,880 |
| 25 | 🇸🇬 Singapore | $1.1M | 0.1% | 32,922.94 |
| 26 | 🇨🇿 Czech Republic | $839K | 0.1% | 1,240 |
| 27 | 🇮🇩 Indonesia | $627K | 0.1% | 934 |
| 28 | 🇦🇹 Austria | $311K | 0.0% | 137,899.58 |
| 29 | 🇧🇷 Brazil | $261K | 0.0% | 72,679.53 |
| 30 | 🇮🇪 Ireland | $232K | 0.0% | 1,277.51 |
| 31 | 🇨🇱 Chile | $102K | 0.0% | 50,400 |
| 32 | 🇳🇿 New Zealand | $88K | 0.0% | 12 |
| 33 | 🇹🇭 Thailand | $70K | 0.0% | 3,092 |
| 34 | 🇿🇦 South Africa | $57K | 0.0% | 40,424 |
| 35 | 🇳🇵 Nepal | $55K | 0.0% | 20 |
| 36 | 🇱🇻 Latvia | $54K | 0.0% | 3,587.18 |
| 37 | 🇪🇬 Egypt | $22K | 0.0% | 2 |
| 38 | 🇩🇰 Denmark | $21K | 0.0% | 1,167.32 |
| 39 | 🇸🇮 Slovenia | $18K | 0.0% | 2,343 |
| 40 | 🇺🇦 Ukraine | $12K | 0.0% | 535.22 |
| 41 | 🇫🇮 Finland | $11K | 0.0% | 476.44 |
| 42 | 🇬🇷 Greece | $8K | 0.0% | 40 |
| 43 | 🇦🇺 Australia | $8K | 0.0% | 100 |
| 44 | 🇱🇹 Lithuania | $6K | 0.0% | 35.24 |
| 45 | 🇲🇹 Malta | $5K | 0.0% | 233.79 |
| 46 | 🇸🇰 Slovakia | $5K | 0.0% | 57.82 |
| 47 | 🇵🇱 Poland | $2K | 0.0% | 128 |
| 48 | 🇹🇷 Turkey | $823 | 0.0% | 44 |
| 49 | 🇯🇲 Jamaica | $119 | 0.0% | 5.15 |
| Total | $956.4M | 100% | ||
India's Import Market for Other Lactones
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX