Other Lactones — India Imports 2024
Country-wise import data for HS 2932
$477.4M
Total Imports (2024)
51
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2024
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $327.3M | 68.6% | 44,307,802.33 |
| 2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $31.4M | 6.6% | 22,752,486 |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | $25.0M | 5.2% | 118,971.51 |
| 4 | 🇺🇸 United States | $22.3M | 4.7% | 1,046,311.32 |
| 5 | 🇩🇪 Germany | $10.9M | 2.3% | 375,051.52 |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | $7.2M | 1.5% | 3,710,210 |
| 7 | 🇪🇸 Spain | $6.4M | 1.3% | 137,626.88 |
| 8 | 🇯🇵 Japan | $5.7M | 1.2% | 305,133.4 |
| 9 | 🇫🇷 France | $5.5M | 1.2% | 170,215.81 |
| 10 | 🇦🇷 Argentina | $5.4M | 1.1% | 13,580 |
| 11 | 🇲🇾 Malaysia | $4.6M | 1.0% | 2,113,223.06 |
| 12 | 🇮🇳 India | $4.3M | 0.9% | 99,198.93 |
| 13 | 🇮🇱 Israel | $3.2M | 0.7% | 12,446.97 |
| 14 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $2.7M | 0.6% | 306,606 |
| 15 | 🇬🇧 United Kingdom | $2.3M | 0.5% | 257,440.79 |
| 16 | 🇮🇩 Indonesia | $2.2M | 0.5% | 9,881.2 |
| 17 | 🇲🇽 Mexico | $2.1M | 0.4% | 32,060 |
| 18 | 🇷🇴 Romania | $1.7M | 0.4% | 53,162 |
| 19 | 🇭🇺 Hungary | $1.3M | 0.3% | 10,162.05 |
| 20 | 🇨🇦 Canada | $1.3M | 0.3% | 310.55 |
| 21 | 🇵🇱 Poland | $891K | 0.2% | 214 |
| 22 | 🇧🇪 Belgium | $840K | 0.2% | 137,369.21 |
| 23 | 🇨🇿 Czech Republic | $643K | 0.1% | 258 |
| 24 | 🇸🇬 Singapore | $585K | 0.1% | 70,183.28 |
| 25 | 🇮🇪 Ireland | $280K | 0.1% | 1,200.44 |
| 26 | 🇦🇹 Austria | $225K | 0.0% | 136,871 |
| 27 | 🇿🇦 South Africa | $223K | 0.0% | 188,530 |
| 28 | 🇳🇱 Netherlands | $216K | 0.0% | 36,678.12 |
| 29 | 🇳🇵 Nepal | $140K | 0.0% | 60 |
| 30 | 🇧🇷 Brazil | $117K | 0.0% | 34,025 |
| 31 | 🇸🇿 Eswatini | $111K | 0.0% | 300 |
| 32 | 🇮🇹 Italy | $59K | 0.0% | 25 |
| 33 | 🇧🇸 Bahamas | $47K | 0.0% | 19,813 |
| 34 | 🇺🇦 Ukraine | $42K | 0.0% | 1,856.7 |
| 35 | 🇱🇻 Latvia | $41K | 0.0% | 3,485.02 |
| 36 | 🇬🇷 Greece | $41K | 0.0% | 218 |
| 37 | 🇲🇹 Malta | $37K | 0.0% | 4 |
| 38 | 🇷🇺 Russia | $36K | 0.0% | 976 |
| 39 | 🇹🇭 Thailand | $20K | 0.0% | 1,390 |
| 40 | 🇸🇮 Slovenia | $19K | 0.0% | 2,355.29 |
| 41 | 🇭🇷 Croatia | $15K | 0.0% | 1 |
| 42 | 🇨🇱 Chile | $15K | 0.0% | 100 |
| 43 | 🇭🇰 Hong Kong | $9K | 0.0% | 46.62 |
| 44 | 🇹🇷 Turkey | $8K | 0.0% | 9.06 |
| 45 | 🇸🇰 Slovakia | $8K | 0.0% | 563.44 |
| 46 | 🇩🇰 Denmark | $7K | 0.0% | 12 |
| 47 | 🇻🇳 Vietnam | $4K | 0.0% | 60 |
| 48 | 🇸🇪 Sweden | $3K | 0.0% | 125.3 |
| 49 | 🇭🇳 Honduras | $3K | 0.0% | 50 |
| 50 | 🇱🇹 Lithuania | $2K | 0.0% | 1 |
| 51 | 🇦🇺 Australia | $250 | 0.0% | 10.93 |
| Total | $477.4M | 100% | ||
India's Import Market for Other Lactones
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX