Portable Digital Automatic Data Processing Machines, Weighing not More Than 10 Kg. Consisting of at — India Imports 2023
Country-wise import data for HS 8471
$11.5B
Total Imports (2023)
60
Supplying Countries
China
Top Supplier
Country-Wise Import Data — 2023
| # | Country | Import Value (USD) | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | $7.7B | 67.2% | 27,101,684.63 |
| 2 | 🇸🇬 Singapore | $1.3B | 11.3% | 4,150,310.33 |
| 3 | 🇺🇸 United States | $1.1B | 10.0% | 3,796,645.21 |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | $356.8M | 3.1% | 893,799.68 |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | $284.2M | 2.5% | 924,009.39 |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | $142.5M | 1.2% | 579,786.76 |
| 7 | 🇮🇪 Ireland | $136.8M | 1.2% | 388,196.64 |
| 8 | 🇲🇽 Mexico | $67.9M | 0.6% | 210,792.03 |
| 9 | 🇩🇪 Germany | $59.8M | 0.5% | 230,280.5 |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | $57.7M | 0.5% | 190,663.98 |
| 11 | 🇨🇿 Czech Republic | $52.7M | 0.5% | 164,684.2 |
| 12 | 🇵🇭 Philippines | $43.5M | 0.4% | 113,964.49 |
| 13 | 🇰🇷 South Korea | $39.5M | 0.3% | 198,783.3 |
| 14 | 🇨🇦 Canada | $18.2M | 0.2% | 61,501.57 |
| 15 | 🇭🇺 Hungary | $13.8M | 0.1% | 37,089.95 |
| 16 | 🇬🇧 United Kingdom | $13.2M | 0.1% | 51,168.59 |
| 17 | 🇫🇷 France | $10.5M | 0.1% | 36,795 |
| 18 | 🇮🇩 Indonesia | $7.2M | 0.1% | 62,276.03 |
| 19 | 🇨🇭 Switzerland | $4.6M | 0.0% | 20,235.55 |
| 20 | 🇸🇪 Sweden | $4.2M | 0.0% | 17,385.41 |
| 21 | 🇧🇷 Brazil | $2.0M | 0.0% | 6,399.07 |
| 22 | 🇪🇸 Spain | $1.1M | 0.0% | 5,551.48 |
| 23 | 🇹🇷 Turkey | $952K | 0.0% | 4,671.15 |
| 24 | 🇳🇴 Norway | $895K | 0.0% | 4,473.78 |
| 25 | 🇩🇰 Denmark | $633K | 0.0% | 3,470.26 |
| 26 | 🇸🇰 Slovakia | $547K | 0.0% | 4,331.84 |
| 27 | 🇱🇦 Laos | $353K | 0.0% | 1,414.77 |
| 28 | 🇦🇹 Austria | $340K | 0.0% | 1,253.2 |
| 29 | 🇺🇿 Uzbekistan | $263K | 0.0% | 677.29 |
| 30 | 🇨🇱 Chile | $256K | 0.0% | 825.68 |
| 31 | 🇰🇭 Cambodia | $191K | 0.0% | 1,384.8 |
| 32 | 🇸🇮 Slovenia | $181K | 0.0% | 966.2 |
| 33 | 🇱🇺 Luxembourg | $157K | 0.0% | 864.84 |
| 34 | 🇲🇱 Mali | $121K | 0.0% | 402.83 |
| 35 | 🇵🇪 Peru | $120K | 0.0% | 415.67 |
| 36 | 🇫🇮 Finland | $106K | 0.0% | 538.82 |
| 37 | 🇳🇿 New Zealand | $90K | 0.0% | 310.24 |
| 38 | 🇵🇼 Palau | $90K | 0.0% | 257.85 |
| 39 | 🇪🇪 Estonia | $77K | 0.0% | 215.44 |
| 40 | 🇳🇱 Netherlands | $77K | 0.0% | 270.89 |
| 41 | 🇧🇬 Bulgaria | $75K | 0.0% | 376.67 |
| 42 | 🇺🇾 Uruguay | $58K | 0.0% | 147.98 |
| 43 | 🇱🇰 Sri Lanka | $49K | 0.0% | 166.06 |
| 44 | 🇱🇻 Latvia | $35K | 0.0% | 176.61 |
| 45 | 🇹🇳 Tunisia | $23K | 0.0% | 78.2 |
| 46 | 🇮🇳 India | $23K | 0.0% | 80.08 |
| 47 | 🇱🇹 Lithuania | $17K | 0.0% | 56.27 |
| 48 | 🇲🇹 Malta | $13K | 0.0% | 44.49 |
| 49 | 🇭🇷 Croatia | $13K | 0.0% | 39.49 |
| 50 | 🇺🇦 Ukraine | $13K | 0.0% | 40.49 |
| 51 | 🇿🇦 South Africa | $11K | 0.0% | 50.96 |
| 52 | 🇹🇿 Tanzania | $10K | 0.0% | 25.29 |
| 53 | 🇲🇻 Maldives | $5K | 0.0% | 15.12 |
| 54 | 🇩🇴 Dominican Republic | $3K | 0.0% | 23.88 |
| 55 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $3K | 0.0% | 8.31 |
| 56 | 🇵🇦 Panama | $2K | 0.0% | 6.86 |
| 57 | 🇧🇪 Belgium | $2K | 0.0% | 8.91 |
| 58 | 🇨🇴 Colombia | $2K | 0.0% | 4.65 |
| 59 | 🇲🇷 Mauritania | $1K | 0.0% | 11.11 |
| 60 | 🇧🇩 Bangladesh | $728 | 0.0% | 2.35 |
| Total | $11.5B | 100% | ||
← Back to Portable Digital Automatic Data Processing Machines, Weighing not More Than 10 Kg. Consisting of at import overviewView export data for Portable Digital Automatic Data Processing Machines, Weighing not More Than 10 Kg. Consisting of at →
India's Import Market for Portable Digital Automatic Data Processing Machines, Weighing not More Than 10 Kg. Consisting of at
Explore sourcing opportunities and supplier data.
Contact XIMPEX