Chapter 24 — Tobacco & Substitutes Trade Data 2022
Country-wise export and import breakdown
$1.2B
Total Exports (2022)
$88.9M
Total Imports (2022)
121
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2022
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgium | $255.9M | $1K | $255.9M |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $173.8M | $5.4M | $179.2M |
| 3 | 🇷🇺 Russia | $66.0M | $0 | $66.0M |
| 4 | 🇵🇭 Philippines | $49.2M | $11.8M | $61.0M |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | $45.8M | $9.4M | $55.2M |
| 6 | 🇺🇸 United States | $39.3M | $475K | $39.8M |
| 7 | 🇳🇬 Nigeria | $37.0M | $0 | $37.0M |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | $36.3M | $51K | $36.4M |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | $30.2M | $6.1M | $36.3M |
| 10 | 🇳🇵 Nepal | $30.7M | $0 | $30.7M |
| 11 | 🇹🇷 Turkey | $26.7M | $3.2M | $29.9M |
| 12 | 🇹🇭 Thailand | $9.3M | $20.2M | $29.4M |
| 13 | 🇾🇪 Yemen | $27.2M | $0 | $27.2M |
| 14 | 🇪🇬 Egypt | $25.0M | $964K | $25.9M |
| 15 | 🇬🇪 Georgia | $21.9M | $0 | $21.9M |
| 16 | 🇦🇿 Azerbaijan | $21.8M | $0 | $21.8M |
| 17 | 🇿🇦 South Africa | $20.0M | $0 | $20.0M |
| 18 | 🇫🇷 France | $19.2M | $493K | $19.7M |
| 19 | 🇧🇹 Bhutan | $18.8M | $0 | $18.8M |
| 20 | 🇵🇱 Poland | $17.9M | $302K | $18.2M |
| 21 | 🇯🇴 Jordan | $15.6M | $4K | $15.6M |
| 22 | 🇲🇲 Myanmar | $13.5M | $116K | $13.6M |
| 23 | 🇿🇼 Zimbabwe | $198K | $12.9M | $13.1M |
| 24 | 🇩🇪 Germany | $12.6M | $354K | $13.0M |
| 25 | 🇳🇱 Netherlands | $12.5M | $318K | $12.8M |
| 26 | 🇰🇪 Kenya | $12.5M | $0 | $12.5M |
| 27 | 🇦🇫 Afghanistan | $12.3M | $0 | $12.3M |
| 28 | 🇰🇼 Kuwait | $11.6M | $0 | $11.6M |
| 29 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $11.2M | $0 | $11.2M |
| 30 | 🇨🇭 Switzerland | $946K | $9.8M | $10.8M |
| 31 | 🇷🇴 Romania | $10.2M | $85K | $10.2M |
| 32 | 🇭🇷 Croatia | $9.5M | $174K | $9.6M |
| 33 | 🇬🇷 Greece | $9.5M | $7K | $9.5M |
| 34 | 🇩🇴 Dominican Republic | $9.0M | $962 | $9.0M |
| 35 | 🇵🇦 Panama | $8.5M | $6K | $8.5M |
| 36 | 🇦🇲 Armenia | $7.5M | $0 | $7.5M |
| 37 | 🇧🇿 Belize | $7.0M | $0 | $7.0M |
| 38 | 🇧🇬 Bulgaria | $5.2M | $1.6M | $6.8M |
| 39 | 🇱🇾 Libya | $4.4M | $0 | $4.4M |
| 40 | 🇸🇴 Somalia | $4.4M | $0 | $4.4M |
| 41 | 🇸🇪 Sweden | $4.3M | $0 | $4.3M |
| 42 | 🇲🇾 Malaysia | $3.7M | $0 | $3.7M |
| 43 | 🇵🇾 Paraguay | $3.0M | $0 | $3.0M |
| 44 | 🇴🇲 Oman | $2.9M | $2K | $2.9M |
| 45 | 🇲🇿 Mozambique | $2.8M | $49K | $2.8M |
| 46 | 🇱🇰 Sri Lanka | $2.6M | $238K | $2.8M |
| 47 | 🇶🇦 Qatar | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 48 | 🇻🇳 Vietnam | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 49 | 🇮🇹 Italy | $2.3M | $155K | $2.5M |
| 50 | 🇨🇳 China | $423K | $1.9M | $2.3M |
| 51 | 🇨🇱 Chile | $2.2M | $0 | $2.2M |
| 52 | 🇨🇿 Czech Republic | $2.2M | $315 | $2.2M |
| 53 | 🇩🇰 Denmark | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 54 | 🇻🇪 Venezuela | $1.9M | $0 | $1.9M |
| 55 | 🇩🇯 Djibouti | $1.9M | $0 | $1.9M |
| 56 | 🇧🇷 Brazil | $907K | $917K | $1.8M |
| 57 | 🇲🇦 Morocco | $1.7M | $0 | $1.7M |
| 58 | 🇵🇹 Portugal | $1.6M | $0 | $1.6M |
| 59 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $1.6M | $0 | $1.6M |
| 60 | 🇧🇭 Bahrain | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 61 | 🇮🇱 Israel | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 62 | 🇨🇦 Canada | $1.4M | $0 | $1.4M |
| 63 | 🇲🇻 Maldives | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 64 | 🇷🇸 Serbia | $380K | $831K | $1.2M |
| 65 | 🇸🇩 Sudan | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 66 | 🇬🇧 United Kingdom | $965K | $2K | $967K |
| 67 | 🇦🇺 Australia | $941K | $0 | $941K |
| 68 | 🇹🇿 Tanzania | $900K | $0 | $900K |
| 69 | 🇭🇰 Hong Kong | $551K | $321K | $873K |
| 70 | 🇹🇳 Tunisia | $872K | $0 | $872K |
| 71 | 🇸🇷 Suriname | $819K | $0 | $819K |
| 72 | 🇿🇲 Zambia | $796K | $0 | $796K |
| 73 | 🇺🇿 Uzbekistan | $681K | $0 | $681K |
| 74 | 🇧🇩 Bangladesh | $603K | $77K | $680K |
| 75 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $666K | $0 | $666K |
| 76 | 🇮🇷 Iran | $622K | $0 | $622K |
| 77 | 🇭🇺 Hungary | $567K | $0 | $567K |
| 78 | 🇸🇱 Sierra Leone | $452K | $0 | $452K |
| 79 | 🇨🇺 Cuba | $0 | $423K | $423K |
| 80 | 🇦🇴 Angola | $379K | $0 | $379K |
| 81 | 🇲🇽 Mexico | $321K | $0 | $321K |
| 82 | 🇲🇺 Mauritius | $295K | $0 | $295K |
| 83 | 🇨🇴 Colombia | $290K | $0 | $290K |
| 84 | 🇦🇷 Argentina | $249K | $0 | $249K |
| 85 | 🇸🇮 Slovenia | $249K | $0 | $249K |
| 86 | 🇱🇧 Lebanon | $216K | $32K | $248K |
| 87 | 🇪🇪 Estonia | $189K | $0 | $189K |
| 88 | 🇺🇦 Ukraine | $143K | $44K | $187K |
| 89 | 🇲🇱 Mali | $155K | $0 | $155K |
| 90 | 🇬🇩 Grenada | $151K | $0 | $151K |
| 91 | 🇱🇹 Lithuania | $145K | $0 | $145K |
| 92 | 🇳🇮 Nicaragua | $115K | $10K | $124K |
| 93 | 🇳🇴 Norway | $121K | $0 | $121K |
| 94 | 🇩🇿 Algeria | $101K | $0 | $101K |
| 95 | 🇰🇭 Cambodia | $101K | $0 | $101K |
| 96 | 🇮🇶 Iraq | $99K | $0 | $99K |
| 97 | 🇸🇳 Senegal | $91K | $0 | $91K |
| 98 | 🇹🇱 Timor-Leste | $88K | $0 | $88K |
| 99 | 🇯🇵 Japan | $78K | $315 | $78K |
| 100 | 🇳🇦 Namibia | $76K | $0 | $76K |
| 101 | 🇳🇿 New Zealand | $64K | $0 | $64K |
| 102 | 🇲🇬 Madagascar | $63K | $0 | $63K |
| 103 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $60K | $0 | $60K |
| 104 | 🇧🇧 Barbados | $57K | $0 | $57K |
| 105 | 🇪🇸 Spain | $0 | $43K | $43K |
| 106 | 🇭🇳 Honduras | $29K | $5K | $34K |
| 107 | 🇮🇸 Iceland | $29K | $0 | $29K |
| 108 | 🇲🇳 Mongolia | $29K | $0 | $29K |
| 109 | 🇷🇼 Rwanda | $28K | $0 | $28K |
| 110 | 🇧🇳 Brunei | $22K | $0 | $22K |
| 111 | 🇺🇬 Uganda | $14K | $0 | $14K |
| 112 | 🇱🇨 Saint Lucia | $13K | $0 | $13K |
| 113 | 🇮🇪 Ireland | $10K | $0 | $10K |
| 114 | 🇸🇨 Seychelles | $8K | $0 | $8K |
| 115 | 🇦🇹 Austria | $0 | $6K | $6K |
| 116 | 🇸🇸 South Sudan | $4K | $0 | $4K |
| 117 | 🇬🇭 Ghana | $2K | $0 | $2K |
| 118 | 🇨🇷 Costa Rica | $885 | $0 | $885 |
| 119 | 🇫🇯 Fiji | $505 | $0 | $505 |
| 120 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | $386 | $0 | $386 |
| 121 | 🇬🇾 Guyana | $361 | $0 | $361 |
| Total | $1.2B | $88.9M | $1.3B | |
Chapter 24 — Tobacco & Substitutes
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 24 Codes