Chapter 24 — Tobacco & Substitutes Trade Data 2023
Country-wise export and import breakdown
$2.7B
Total Exports (2023)
$151.3M
Total Imports (2023)
127
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2023
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgium | $555.1M | $30K | $555.1M |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $482.3M | $9.5M | $491.8M |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | $152.8M | $27.6M | $180.4M |
| 4 | 🇷🇺 Russia | $139.0M | $0 | $139.0M |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | $53.2M | $40.3M | $93.4M |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | $70.6M | $11.4M | $82.0M |
| 7 | 🇺🇸 United States | $78.6M | $739K | $79.3M |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | $71.4M | $2.8M | $74.2M |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | $70.0M | $0 | $70.0M |
| 10 | 🇾🇪 Yemen | $61.6M | $0 | $61.6M |
| 11 | 🇦🇿 Azerbaijan | $61.4M | $0 | $61.4M |
| 12 | 🇹🇷 Turkey | $50.1M | $10.3M | $60.4M |
| 13 | 🇳🇵 Nepal | $52.3M | $0 | $52.3M |
| 14 | 🇳🇱 Netherlands | $51.6M | $147K | $51.7M |
| 15 | 🇵🇱 Poland | $45.3M | $400K | $45.7M |
| 16 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $41.0M | $0 | $41.0M |
| 17 | 🇫🇷 France | $31.8M | $5.6M | $37.4M |
| 18 | 🇳🇬 Nigeria | $36.7M | $0 | $36.7M |
| 19 | 🇯🇴 Jordan | $35.9M | $28K | $35.9M |
| 20 | 🇰🇼 Kuwait | $31.7M | $0 | $31.7M |
| 21 | 🇫🇮 Finland | $30.7M | $0 | $30.7M |
| 22 | 🇬🇷 Greece | $29.7M | $0 | $29.7M |
| 23 | 🇲🇲 Myanmar | $28.4M | $0 | $28.4M |
| 24 | 🇿🇦 South Africa | $23.8M | $787K | $24.6M |
| 25 | 🇦🇲 Armenia | $24.3M | $0 | $24.3M |
| 26 | 🇮🇹 Italy | $24.0M | $127K | $24.1M |
| 27 | 🇬🇪 Georgia | $22.9M | $0 | $22.9M |
| 28 | 🇹🇭 Thailand | $19.7M | $384K | $20.1M |
| 29 | 🇩🇪 Germany | $19.3M | $186K | $19.5M |
| 30 | 🇧🇷 Brazil | $9.9M | $8.8M | $18.7M |
| 31 | 🇧🇬 Bulgaria | $12.7M | $5.7M | $18.4M |
| 32 | 🇵🇦 Panama | $16.3M | $0 | $16.3M |
| 33 | 🇦🇫 Afghanistan | $15.3M | $0 | $15.3M |
| 34 | 🇧🇹 Bhutan | $15.1M | $0 | $15.1M |
| 35 | 🇻🇳 Vietnam | $15.0M | $0 | $15.0M |
| 36 | 🇵🇹 Portugal | $14.7M | $0 | $14.7M |
| 37 | 🇿🇼 Zimbabwe | $4.7M | $9.2M | $13.9M |
| 38 | 🇷🇸 Serbia | $1.1M | $12.1M | $13.2M |
| 39 | 🇲🇾 Malaysia | $12.1M | $0 | $12.1M |
| 40 | 🇷🇴 Romania | $11.2M | $693K | $11.9M |
| 41 | 🇧🇿 Belize | $10.8M | $0 | $10.8M |
| 42 | 🇭🇷 Croatia | $9.7M | $21K | $9.7M |
| 43 | 🇩🇴 Dominican Republic | $8.6M | $821K | $9.5M |
| 44 | 🇨🇱 Chile | $9.1M | $0 | $9.1M |
| 45 | 🇸🇪 Sweden | $8.5M | $0 | $8.5M |
| 46 | 🇱🇾 Libya | $8.4M | $0 | $8.4M |
| 47 | 🇴🇲 Oman | $7.6M | $9K | $7.6M |
| 48 | 🇸🇴 Somalia | $7.6M | $0 | $7.6M |
| 49 | 🇨🇿 Czech Republic | $7.1M | $0 | $7.1M |
| 50 | 🇲🇿 Mozambique | $5.9M | $0 | $5.9M |
| 51 | 🇺🇬 Uganda | $5.9M | $0 | $5.9M |
| 52 | 🇬🇧 United Kingdom | $5.2M | $137K | $5.3M |
| 53 | 🇱🇰 Sri Lanka | $4.8M | $110K | $4.9M |
| 54 | 🇮🇱 Israel | $3.5M | $0 | $3.5M |
| 55 | 🇧🇩 Bangladesh | $3.0M | $264K | $3.2M |
| 56 | 🇩🇰 Denmark | $3.1M | $0 | $3.1M |
| 57 | 🇰🇪 Kenya | $3.0M | $0 | $3.0M |
| 58 | 🇧🇭 Bahrain | $2.9M | $0 | $2.9M |
| 59 | 🇶🇦 Qatar | $2.6M | $0 | $2.6M |
| 60 | 🇭🇹 Haiti | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 61 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $2.4M | $0 | $2.4M |
| 62 | 🇹🇿 Tanzania | $2.4M | $0 | $2.4M |
| 63 | 🇹🇳 Tunisia | $2.4M | $0 | $2.4M |
| 64 | 🇲🇻 Maldives | $2.3M | $0 | $2.3M |
| 65 | 🇺🇿 Uzbekistan | $2.2M | $0 | $2.2M |
| 66 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $2.2M | $0 | $2.2M |
| 67 | 🇲🇦 Morocco | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 68 | 🇸🇱 Sierra Leone | $1.8M | $0 | $1.8M |
| 69 | 🇨🇺 Cuba | $0 | $1.5M | $1.5M |
| 70 | 🇮🇷 Iran | $1.4M | $0 | $1.4M |
| 71 | 🇸🇩 Sudan | $1.4M | $0 | $1.4M |
| 72 | 🇲🇽 Mexico | $1.4M | $0 | $1.4M |
| 73 | 🇨🇦 Canada | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 74 | 🇭🇺 Hungary | $1.3M | $5K | $1.3M |
| 75 | 🇦🇴 Angola | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 76 | 🇨🇴 Colombia | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 77 | 🇨🇳 China | $722K | $398K | $1.1M |
| 78 | 🇿🇲 Zambia | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 79 | 🇮🇳 India | $0 | $1.1M | $1.1M |
| 80 | 🇵🇾 Paraguay | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 81 | 🇬🇩 Grenada | $870K | $0 | $870K |
| 82 | 🇦🇺 Australia | $860K | $0 | $860K |
| 83 | 🇸🇮 Slovenia | $585K | $0 | $585K |
| 84 | 🇩🇯 Djibouti | $516K | $0 | $516K |
| 85 | 🇨🇭 Switzerland | $262K | $157K | $420K |
| 86 | 🇪🇸 Spain | $313K | $19K | $332K |
| 87 | 🇱🇹 Lithuania | $284K | $0 | $284K |
| 88 | 🇱🇦 Laos | $231K | $0 | $231K |
| 89 | 🇩🇿 Algeria | $229K | $0 | $229K |
| 90 | 🇭🇳 Honduras | $186K | $41K | $227K |
| 91 | 🇬🇭 Ghana | $227K | $0 | $227K |
| 92 | 🇱🇧 Lebanon | $223K | $0 | $223K |
| 93 | 🇲🇺 Mauritius | $222K | $0 | $222K |
| 94 | 🇲🇬 Madagascar | $215K | $0 | $215K |
| 95 | 🇻🇪 Venezuela | $202K | $0 | $202K |
| 96 | 🇲🇱 Mali | $188K | $0 | $188K |
| 97 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $181K | $0 | $181K |
| 98 | 🇧🇯 Benin | $176K | $0 | $176K |
| 99 | 🇳🇴 Norway | $159K | $0 | $159K |
| 100 | 🇯🇵 Japan | $144K | $650 | $145K |
| 101 | 🇪🇪 Estonia | $144K | $0 | $144K |
| 102 | 🇸🇳 Senegal | $113K | $0 | $113K |
| 103 | 🇳🇿 New Zealand | $98K | $0 | $98K |
| 104 | 🇲🇳 Mongolia | $85K | $0 | $85K |
| 105 | 🇹🇯 Tajikistan | $84K | $0 | $84K |
| 106 | 🇸🇸 South Sudan | $82K | $0 | $82K |
| 107 | 🇳🇮 Nicaragua | $0 | $79K | $79K |
| 108 | 🇮🇶 Iraq | $77K | $0 | $77K |
| 109 | 🇹🇩 Chad | $67K | $0 | $67K |
| 110 | 🇮🇸 Iceland | $65K | $0 | $65K |
| 111 | 🇸🇨 Seychelles | $47K | $0 | $47K |
| 112 | 🇷🇼 Rwanda | $46K | $0 | $46K |
| 113 | 🇸🇿 Eswatini | $39K | $0 | $39K |
| 114 | 🇱🇨 Saint Lucia | $35K | $0 | $35K |
| 115 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $32K | $0 | $32K |
| 116 | 🇳🇦 Namibia | $23K | $0 | $23K |
| 117 | 🇨🇾 Cyprus | $0 | $23K | $23K |
| 118 | 🇧🇳 Brunei | $19K | $0 | $19K |
| 119 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $19K | $0 | $19K |
| 120 | 🇭🇰 Hong Kong | $12K | $0 | $12K |
| 121 | 🇸🇷 Suriname | $3K | $0 | $3K |
| 122 | 🇰🇭 Cambodia | $2K | $0 | $2K |
| 123 | 🇰🇿 Kazakhstan | $370 | $0 | $370 |
| 124 | 🇧🇾 Belarus | $363 | $0 | $363 |
| 125 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | $188 | $0 | $188 |
| 126 | 🇬🇳 Guinea | $117 | $0 | $117 |
| 127 | 🇦🇹 Austria | $14 | $0 | $14 |
| Total | $2.7B | $151.3M | $2.8B | |
Chapter 24 — Tobacco & Substitutes
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 24 Codes