Chapter 24 — Tobacco & Substitutes Trade Data 2024
Country-wise export and import breakdown
$3.6B
Total Exports (2024)
$232.7M
Total Imports (2024)
126
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2024
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $837.2M | $49.0M | $886.2M |
| 2 | 🇧🇪 Belgium | $607.7M | $29K | $607.7M |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | $237.5M | $43.3M | $280.8M |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | $226.9M | $0 | $226.9M |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | $79.4M | $72.0M | $151.4M |
| 6 | 🇺🇸 United States | $133.6M | $1.2M | $134.8M |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | $94.1M | $15.4M | $109.5M |
| 8 | 🇬🇷 Greece | $76.7M | $0 | $76.7M |
| 9 | 🇷🇺 Russia | $75.0M | $32K | $75.0M |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | $72.4M | $1.4M | $73.8M |
| 11 | 🇸🇬 Singapore | $68.5M | $3.0M | $71.5M |
| 12 | 🇯🇴 Jordan | $66.3M | $196K | $66.5M |
| 13 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $66.4M | $0 | $66.4M |
| 14 | 🇳🇵 Nepal | $57.6M | $0 | $57.6M |
| 15 | 🇳🇱 Netherlands | $55.6M | $23K | $55.6M |
| 16 | 🇦🇿 Azerbaijan | $54.0M | $0 | $54.0M |
| 17 | 🇫🇷 France | $48.7M | $3.0M | $51.8M |
| 18 | 🇾🇪 Yemen | $49.3M | $0 | $49.3M |
| 19 | 🇦🇲 Armenia | $48.4M | $0 | $48.4M |
| 20 | 🇵🇱 Poland | $40.5M | $917K | $41.5M |
| 21 | 🇮🇹 Italy | $39.1M | $1.4M | $40.5M |
| 22 | 🇩🇪 Germany | $35.9M | $746K | $36.7M |
| 23 | 🇲🇲 Myanmar | $29.5M | $95K | $29.6M |
| 24 | 🇧🇷 Brazil | $27.6M | $1.4M | $29.0M |
| 25 | 🇦🇫 Afghanistan | $28.8M | $0 | $28.8M |
| 26 | 🇰🇼 Kuwait | $27.0M | $0 | $27.0M |
| 27 | 🇹🇭 Thailand | $26.1M | $0 | $26.1M |
| 28 | 🇳🇬 Nigeria | $25.8M | $0 | $25.8M |
| 29 | 🇿🇦 South Africa | $24.8M | $0 | $24.8M |
| 30 | 🇧🇹 Bhutan | $24.2M | $0 | $24.2M |
| 31 | 🇵🇾 Paraguay | $22.0M | $0 | $22.0M |
| 32 | 🇷🇴 Romania | $20.2M | $1.1M | $21.2M |
| 33 | 🇻🇳 Vietnam | $20.6M | $0 | $20.6M |
| 34 | 🇲🇿 Mozambique | $18.4M | $974K | $19.3M |
| 35 | 🇭🇷 Croatia | $18.5M | $0 | $18.5M |
| 36 | 🇿🇼 Zimbabwe | $1.9M | $16.2M | $18.1M |
| 37 | 🇺🇬 Uganda | $17.2M | $0 | $17.2M |
| 38 | 🇲🇦 Morocco | $14.3M | $0 | $14.3M |
| 39 | 🇧🇬 Bulgaria | $14.1M | $42K | $14.1M |
| 40 | 🇵🇦 Panama | $13.9M | $0 | $13.9M |
| 41 | 🇬🇪 Georgia | $13.9M | $0 | $13.9M |
| 42 | 🇷🇸 Serbia | $2.1M | $10.9M | $13.0M |
| 43 | 🇸🇪 Sweden | $12.8M | $0 | $12.8M |
| 44 | 🇲🇾 Malaysia | $12.7M | $62K | $12.7M |
| 45 | 🇲🇽 Mexico | $12.3M | $15K | $12.4M |
| 46 | 🇩🇴 Dominican Republic | $9.3M | $683K | $10.0M |
| 47 | 🇱🇰 Sri Lanka | $9.4M | $572K | $10.0M |
| 48 | 🇺🇿 Uzbekistan | $9.1M | $0 | $9.1M |
| 49 | 🇸🇴 Somalia | $8.2M | $0 | $8.2M |
| 50 | 🇵🇹 Portugal | $7.7M | $0 | $7.7M |
| 51 | 🇧🇿 Belize | $7.2M | $48 | $7.2M |
| 52 | 🇹🇿 Tanzania | $6.8M | $0 | $6.8M |
| 53 | 🇩🇰 Denmark | $6.8M | $11K | $6.8M |
| 54 | 🇱🇾 Libya | $5.8M | $0 | $5.8M |
| 55 | 🇮🇳 India | $0 | $5.8M | $5.8M |
| 56 | 🇧🇩 Bangladesh | $4.3M | $774K | $5.1M |
| 57 | 🇩🇿 Algeria | $4.7M | $0 | $4.7M |
| 58 | 🇮🇱 Israel | $3.4M | $0 | $3.4M |
| 59 | 🇲🇬 Madagascar | $3.4M | $0 | $3.4M |
| 60 | 🇰🇪 Kenya | $3.1M | $0 | $3.1M |
| 61 | 🇨🇱 Chile | $2.9M | $0 | $2.9M |
| 62 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $2.9M | $0 | $2.9M |
| 63 | 🇦🇺 Australia | $2.9M | $0 | $2.9M |
| 64 | 🇭🇹 Haiti | $2.7M | $0 | $2.7M |
| 65 | 🇲🇻 Maldives | $2.7M | $0 | $2.7M |
| 66 | 🇶🇦 Qatar | $2.7M | $0 | $2.7M |
| 67 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 68 | 🇹🇳 Tunisia | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 69 | 🇪🇪 Estonia | $2.2M | $0 | $2.2M |
| 70 | 🇨🇦 Canada | $2.2M | $0 | $2.2M |
| 71 | 🇱🇹 Lithuania | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 72 | 🇧🇭 Bahrain | $2.1M | $0 | $2.1M |
| 73 | 🇸🇩 Sudan | $2.0M | $0 | $2.0M |
| 74 | 🇸🇷 Suriname | $1.5M | $0 | $1.5M |
| 75 | 🇴🇲 Oman | $1.3M | $7K | $1.3M |
| 76 | 🇦🇴 Angola | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 77 | 🇱🇦 Laos | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 78 | 🇭🇺 Hungary | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 79 | 🇫🇯 Fiji | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 80 | 🇸🇱 Sierra Leone | $991K | $0 | $991K |
| 81 | 🇰🇭 Cambodia | $630K | $323K | $953K |
| 82 | 🇿🇲 Zambia | $934K | $0 | $934K |
| 83 | 🇨🇺 Cuba | $0 | $911K | $911K |
| 84 | 🇨🇳 China | $574K | $298K | $872K |
| 85 | 🇨🇿 Czech Republic | $773K | $0 | $773K |
| 86 | 🇩🇯 Djibouti | $754K | $0 | $754K |
| 87 | 🇬🇧 United Kingdom | $687K | $15K | $701K |
| 88 | 🇰🇿 Kazakhstan | $0 | $624K | $624K |
| 89 | 🇭🇳 Honduras | $447K | $146K | $593K |
| 90 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | $581K | $0 | $581K |
| 91 | 🇦🇷 Argentina | $374K | $181K | $555K |
| 92 | 🇨🇭 Switzerland | $469K | $591 | $469K |
| 93 | 🇸🇮 Slovenia | $442K | $0 | $442K |
| 94 | 🇲🇷 Mauritania | $439K | $0 | $439K |
| 95 | 🇨🇴 Colombia | $411K | $0 | $411K |
| 96 | 🇮🇷 Iran | $329K | $0 | $329K |
| 97 | 🇺🇾 Uruguay | $311K | $0 | $311K |
| 98 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $292K | $0 | $292K |
| 99 | 🇻🇪 Venezuela | $288K | $0 | $288K |
| 100 | 🇭🇰 Hong Kong | $267K | $5K | $272K |
| 101 | 🇬🇭 Ghana | $250K | $0 | $250K |
| 102 | 🇧🇴 Bolivia | $228K | $0 | $228K |
| 103 | 🇸🇰 Slovakia | $219K | $0 | $219K |
| 104 | 🇳🇴 Norway | $207K | $0 | $207K |
| 105 | 🇨🇲 Cameroon | $203K | $0 | $203K |
| 106 | 🇯🇵 Japan | $201K | $861 | $202K |
| 107 | 🇬🇲 Gambia | $200K | $0 | $200K |
| 108 | 🇲🇳 Mongolia | $180K | $0 | $180K |
| 109 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $164K | $0 | $164K |
| 110 | 🇸🇳 Senegal | $161K | $0 | $161K |
| 111 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $159K | $0 | $159K |
| 112 | 🇳🇿 New Zealand | $137K | $0 | $137K |
| 113 | 🇱🇧 Lebanon | $134K | $0 | $134K |
| 114 | 🇮🇶 Iraq | $117K | $0 | $117K |
| 115 | 🇮🇸 Iceland | $96K | $0 | $96K |
| 116 | 🇸🇸 South Sudan | $67K | $0 | $67K |
| 117 | 🇪🇸 Spain | $0 | $59K | $59K |
| 118 | 🇳🇦 Namibia | $45K | $0 | $45K |
| 119 | 🇳🇮 Nicaragua | $0 | $32K | $32K |
| 120 | 🇬🇩 Grenada | $28K | $0 | $28K |
| 121 | 🇱🇨 Saint Lucia | $27K | $0 | $27K |
| 122 | 🇸🇨 Seychelles | $9K | $0 | $9K |
| 123 | 🇲🇱 Mali | $7K | $0 | $7K |
| 124 | 🇪🇨 Ecuador | $0 | $692 | $692 |
| 125 | 🇧🇾 Belarus | $209 | $0 | $209 |
| 126 | 🇲🇩 Moldova | $39 | $0 | $39 |
| Total | $3.6B | $232.7M | $3.9B | |
Chapter 24 — Tobacco & Substitutes
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 24 Codes