Chapter 37 — Photographic Goods Trade Data 2023
Country-wise export and import breakdown
$29.2M
Total Exports (2023)
$411.4M
Total Imports (2023)
108
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2023
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | $11K | $114.5M | $114.5M |
| 2 | 🇨🇳 China | $273K | $109.2M | $109.4M |
| 3 | 🇧🇪 Belgium | $78K | $69.5M | $69.6M |
| 4 | 🇺🇸 United States | $763K | $37.3M | $38.0M |
| 5 | 🇳🇱 Netherlands | $17K | $37.6M | $37.6M |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | $55K | $16.0M | $16.1M |
| 7 | 🇩🇪 Germany | $87K | $15.6M | $15.7M |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | $6.0M | $0 | $6.0M |
| 9 | 🇸🇬 Singapore | $598K | $3.8M | $4.4M |
| 10 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $3.9M | $431K | $4.4M |
| 11 | 🇬🇧 United Kingdom | $222K | $3.5M | $3.7M |
| 12 | 🇻🇳 Vietnam | $2.3M | $13K | $2.3M |
| 13 | 🇳🇵 Nepal | $2.2M | $0 | $2.2M |
| 14 | 🇭🇰 Hong Kong | $1.6M | $107K | $1.7M |
| 15 | 🇱🇰 Sri Lanka | $1.5M | $39K | $1.6M |
| 16 | 🇲🇲 Myanmar | $1.2M | $0 | $1.2M |
| 17 | 🇮🇹 Italy | $1K | $1.2M | $1.2M |
| 18 | 🇲🇾 Malaysia | $192K | $872K | $1.1M |
| 19 | 🇧🇾 Belarus | $1.1M | $0 | $1.1M |
| 20 | 🇳🇬 Nigeria | $845K | $0 | $845K |
| 21 | 🇹🇷 Turkey | $383K | $233K | $616K |
| 22 | 🇪🇬 Egypt | $612K | $0 | $612K |
| 23 | 🇧🇹 Bhutan | $545K | $0 | $545K |
| 24 | 🇮🇷 Iran | $493K | $0 | $493K |
| 25 | 🇰🇪 Kenya | $430K | $0 | $430K |
| 26 | 🇭🇳 Honduras | $425K | $0 | $425K |
| 27 | 🇸🇰 Slovakia | $0 | $409K | $409K |
| 28 | 🇮🇩 Indonesia | $125K | $198K | $323K |
| 29 | 🇹🇿 Tanzania | $312K | $0 | $312K |
| 30 | 🇦🇴 Angola | $305K | $0 | $305K |
| 31 | 🇮🇱 Israel | $68K | $224K | $291K |
| 32 | 🇴🇲 Oman | $281K | $0 | $281K |
| 33 | 🇹🇭 Thailand | $72K | $179K | $250K |
| 34 | 🇨🇭 Switzerland | $3K | $235K | $237K |
| 35 | 🇸🇪 Sweden | $0 | $186K | $186K |
| 36 | 🇷🇺 Russia | $185K | $0 | $185K |
| 37 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $168K | $380 | $168K |
| 38 | 🇮🇪 Ireland | $0 | $164K | $164K |
| 39 | 🇲🇦 Morocco | $158K | $0 | $158K |
| 40 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $151K | $0 | $151K |
| 41 | 🇺🇬 Uganda | $146K | $0 | $146K |
| 42 | 🇿🇦 South Africa | $135K | $0 | $135K |
| 43 | 🇿🇲 Zambia | $130K | $0 | $130K |
| 44 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $129K | $0 | $129K |
| 45 | 🇬🇭 Ghana | $122K | $0 | $122K |
| 46 | 🇿🇼 Zimbabwe | $100K | $0 | $100K |
| 47 | 🇬🇲 Gambia | $88K | $0 | $88K |
| 48 | 🇲🇻 Maldives | $85K | $0 | $85K |
| 49 | 🇲🇿 Mozambique | $68K | $0 | $68K |
| 50 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $56K | $0 | $56K |
| 51 | 🇶🇦 Qatar | $39K | $0 | $39K |
| 52 | 🇩🇯 Djibouti | $39K | $0 | $39K |
| 53 | 🇪🇹 Ethiopia | $34K | $0 | $34K |
| 54 | 🇬🇾 Guyana | $29K | $0 | $29K |
| 55 | 🇱🇷 Liberia | $25K | $0 | $25K |
| 56 | 🇸🇱 Sierra Leone | $24K | $0 | $24K |
| 57 | 🇱🇾 Libya | $23K | $0 | $23K |
| 58 | 🇨🇿 Czech Republic | $0 | $22K | $22K |
| 59 | 🇦🇺 Australia | $16K | $4K | $19K |
| 60 | 🇸🇴 Somalia | $17K | $0 | $17K |
| 61 | 🇪🇸 Spain | $15K | $1K | $17K |
| 62 | 🇭🇺 Hungary | $15K | $0 | $15K |
| 63 | 🇲🇽 Mexico | $12K | $3K | $14K |
| 64 | 🇲🇺 Mauritius | $14K | $0 | $14K |
| 65 | 🇸🇩 Sudan | $12K | $0 | $12K |
| 66 | 🇰🇼 Kuwait | $12K | $0 | $12K |
| 67 | 🇧🇼 Botswana | $12K | $0 | $12K |
| 68 | 🇬🇦 Gabon | $12K | $0 | $12K |
| 69 | 🇧🇷 Brazil | $8K | $4K | $12K |
| 70 | 🇭🇹 Haiti | $11K | $0 | $11K |
| 71 | 🇧🇴 Bolivia | $11K | $0 | $11K |
| 72 | 🇵🇭 Philippines | $8K | $3K | $11K |
| 73 | 🇹🇩 Chad | $11K | $0 | $11K |
| 74 | 🇯🇴 Jordan | $10K | $0 | $10K |
| 75 | 🇨🇲 Cameroon | $9K | $0 | $9K |
| 76 | 🇨🇮 Ivory Coast | $8K | $0 | $8K |
| 77 | 🇧🇯 Benin | $6K | $0 | $6K |
| 78 | 🇦🇱 Albania | $5K | $0 | $5K |
| 79 | 🇷🇼 Rwanda | $5K | $0 | $5K |
| 80 | 🇱🇧 Lebanon | $5K | $0 | $5K |
| 81 | 🇸🇨 Seychelles | $5K | $0 | $5K |
| 82 | 🇮🇳 India | $0 | $4K | $4K |
| 83 | 🇨🇴 Colombia | $3K | $0 | $3K |
| 84 | 🇱🇹 Lithuania | $0 | $3K | $3K |
| 85 | 🇺🇿 Uzbekistan | $3K | $0 | $3K |
| 86 | 🇫🇷 France | $2 | $3K | $3K |
| 87 | 🇳🇦 Namibia | $2K | $0 | $2K |
| 88 | 🇷🇴 Romania | $0 | $2K | $2K |
| 89 | 🇧🇭 Bahrain | $2K | $0 | $2K |
| 90 | 🇵🇾 Paraguay | $1K | $0 | $1K |
| 91 | 🇸🇻 El Salvador | $1K | $0 | $1K |
| 92 | 🇸🇸 South Sudan | $1K | $0 | $1K |
| 93 | 🇬🇳 Guinea | $1K | $0 | $1K |
| 94 | 🇦🇹 Austria | $0 | $1K | $1K |
| 95 | 🇹🇱 Timor-Leste | $975 | $0 | $975 |
| 96 | 🇾🇪 Yemen | $884 | $0 | $884 |
| 97 | 🇲🇬 Madagascar | $824 | $0 | $824 |
| 98 | 🇵🇼 Palau | $761 | $0 | $761 |
| 99 | 🇺🇦 Ukraine | $0 | $731 | $731 |
| 100 | 🇸🇳 Senegal | $728 | $0 | $728 |
| 101 | 🇬🇷 Greece | $611 | $0 | $611 |
| 102 | 🇨🇫 Central African Republic | $551 | $0 | $551 |
| 103 | 🇲🇱 Mali | $529 | $0 | $529 |
| 104 | 🇮🇶 Iraq | $495 | $0 | $495 |
| 105 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | $276 | $0 | $276 |
| 106 | 🇨🇦 Canada | $134 | $0 | $134 |
| 107 | 🇵🇪 Peru | $50 | $0 | $50 |
| 108 | 🇨🇱 Chile | $8 | $0 | $8 |
| Total | $29.2M | $411.4M | $440.6M | |
Chapter 37 — Photographic Goods
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 37 Codes