Chapter 37 — Photographic Goods Trade Data 2024
Country-wise export and import breakdown
$35.1M
Total Exports (2024)
$428.3M
Total Imports (2024)
97
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2024
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | $3K | $122.6M | $122.6M |
| 2 | 🇨🇳 China | $585K | $121.2M | $121.7M |
| 3 | 🇧🇪 Belgium | $616 | $69.6M | $69.6M |
| 4 | 🇺🇸 United States | $675K | $36.1M | $36.8M |
| 5 | 🇳🇱 Netherlands | $16K | $28.0M | $28.0M |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | $3K | $23.4M | $23.5M |
| 7 | 🇩🇪 Germany | $59K | $16.1M | $16.1M |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | $6.1M | $63K | $6.2M |
| 9 | 🇸🇬 Singapore | $2.0M | $4.0M | $6.0M |
| 10 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $4.8M | $428K | $5.3M |
| 11 | 🇧🇩 Bangladesh | $5.2M | $0 | $5.2M |
| 12 | 🇬🇧 United Kingdom | $235K | $3.1M | $3.4M |
| 13 | 🇻🇳 Vietnam | $2.4M | $35K | $2.4M |
| 14 | 🇱🇰 Sri Lanka | $1.5M | $5K | $1.5M |
| 15 | 🇳🇵 Nepal | $1.4M | $0 | $1.4M |
| 16 | 🇲🇲 Myanmar | $1.3M | $0 | $1.3M |
| 17 | 🇲🇾 Malaysia | $53K | $1.1M | $1.2M |
| 18 | 🇮🇹 Italy | $15K | $1.1M | $1.1M |
| 19 | 🇧🇾 Belarus | $791K | $0 | $791K |
| 20 | 🇷🇺 Russia | $696K | $0 | $696K |
| 21 | 🇮🇩 Indonesia | $290K | $406K | $696K |
| 22 | 🇹🇷 Turkey | $514K | $142K | $656K |
| 23 | 🇰🇪 Kenya | $613K | $0 | $613K |
| 24 | 🇴🇲 Oman | $574K | $0 | $574K |
| 25 | 🇳🇬 Nigeria | $450K | $0 | $450K |
| 26 | 🇿🇲 Zambia | $439K | $0 | $439K |
| 27 | 🇳🇦 Namibia | $410K | $0 | $410K |
| 28 | 🇧🇹 Bhutan | $383K | $0 | $383K |
| 29 | 🇹🇭 Thailand | $159K | $187K | $346K |
| 30 | 🇪🇬 Egypt | $336K | $0 | $336K |
| 31 | 🇨🇭 Switzerland | $0 | $308K | $308K |
| 32 | 🇸🇰 Slovakia | $0 | $297K | $297K |
| 33 | 🇮🇷 Iran | $293K | $0 | $293K |
| 34 | 🇹🇿 Tanzania | $280K | $0 | $280K |
| 35 | 🇦🇴 Angola | $269K | $0 | $269K |
| 36 | 🇬🇭 Ghana | $245K | $0 | $245K |
| 37 | 🇺🇿 Uzbekistan | $215K | $0 | $215K |
| 38 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $194K | $0 | $194K |
| 39 | 🇮🇪 Ireland | $0 | $150K | $150K |
| 40 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $147K | $0 | $147K |
| 41 | 🇺🇬 Uganda | $141K | $0 | $141K |
| 42 | 🇮🇱 Israel | $93K | $0 | $93K |
| 43 | 🇲🇿 Mozambique | $91K | $0 | $91K |
| 44 | 🇨🇮 Ivory Coast | $82K | $0 | $82K |
| 45 | 🇲🇺 Mauritius | $70K | $0 | $70K |
| 46 | 🇱🇷 Liberia | $67K | $0 | $67K |
| 47 | 🇿🇼 Zimbabwe | $65K | $0 | $65K |
| 48 | 🇬🇾 Guyana | $54K | $0 | $54K |
| 49 | 🇲🇻 Maldives | $53K | $0 | $53K |
| 50 | 🇲🇽 Mexico | $53K | $0 | $53K |
| 51 | 🇸🇴 Somalia | $50K | $0 | $50K |
| 52 | 🇿🇦 South Africa | $42K | $0 | $42K |
| 53 | 🇧🇷 Brazil | $38K | $3K | $41K |
| 54 | 🇸🇱 Sierra Leone | $41K | $0 | $41K |
| 55 | 🇦🇺 Australia | $40K | $0 | $40K |
| 56 | 🇮🇶 Iraq | $39K | $0 | $39K |
| 57 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $36K | $0 | $36K |
| 58 | 🇶🇦 Qatar | $32K | $0 | $32K |
| 59 | 🇨🇲 Cameroon | $28K | $0 | $28K |
| 60 | 🇬🇳 Guinea | $27K | $0 | $27K |
| 61 | 🇧🇯 Benin | $25K | $0 | $25K |
| 62 | 🇯🇴 Jordan | $25K | $0 | $25K |
| 63 | 🇧🇼 Botswana | $23K | $0 | $23K |
| 64 | 🇨🇿 Czech Republic | $0 | $19K | $19K |
| 65 | 🇨🇴 Colombia | $19K | $0 | $19K |
| 66 | 🇪🇸 Spain | $0 | $19K | $19K |
| 67 | 🇩🇯 Djibouti | $18K | $0 | $18K |
| 68 | 🇭🇹 Haiti | $18K | $0 | $18K |
| 69 | 🇫🇯 Fiji | $15K | $0 | $15K |
| 70 | 🇹🇬 Togo | $14K | $0 | $14K |
| 71 | 🇸🇩 Sudan | $11K | $0 | $11K |
| 72 | 🇭🇺 Hungary | $10K | $0 | $10K |
| 73 | 🇪🇹 Ethiopia | $8K | $0 | $8K |
| 74 | 🇨🇾 Cyprus | $8K | $0 | $8K |
| 75 | 🇷🇼 Rwanda | $7K | $0 | $7K |
| 76 | 🇵🇭 Philippines | $5K | $1K | $6K |
| 77 | 🇦🇱 Albania | $6K | $0 | $6K |
| 78 | 🇰🇼 Kuwait | $6K | $0 | $6K |
| 79 | 🇨🇦 Canada | $5K | $107 | $5K |
| 80 | 🇦🇹 Austria | $122 | $4K | $4K |
| 81 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $4K | $0 | $4K |
| 82 | 🇫🇷 France | $0 | $4K | $4K |
| 83 | 🇨🇫 Central African Republic | $3K | $0 | $3K |
| 84 | 🇳🇿 New Zealand | $2K | $0 | $2K |
| 85 | 🇩🇰 Denmark | $0 | $961 | $961 |
| 86 | 🇸🇨 Seychelles | $858 | $0 | $858 |
| 87 | 🇦🇲 Armenia | $857 | $0 | $857 |
| 88 | 🇲🇬 Madagascar | $831 | $0 | $831 |
| 89 | 🇭🇳 Honduras | $816 | $0 | $816 |
| 90 | 🇱🇹 Lithuania | $0 | $740 | $740 |
| 91 | 🇸🇸 South Sudan | $545 | $0 | $545 |
| 92 | 🇵🇦 Panama | $372 | $0 | $372 |
| 93 | 🇸🇳 Senegal | $322 | $0 | $322 |
| 94 | 🇸🇪 Sweden | $0 | $151 | $151 |
| 95 | 🇬🇹 Guatemala | $149 | $0 | $149 |
| 96 | 🇱🇧 Lebanon | $103 | $0 | $103 |
| 97 | 🇧🇭 Bahrain | $84 | $0 | $84 |
| Total | $35.1M | $428.3M | $463.5M | |
Chapter 37 — Photographic Goods
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 37 Codes