Chapter 4 — Dairy, Eggs, Honey Trade Data 2024
Country-wise export and import breakdown
$1.5B
Total Exports (2024)
$86.6M
Total Imports (2024)
129
Trading Partners
Country-Wise Trade Data — 2024
| # | Country | Export (USD) | Import (USD) | Combined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $352.6M | $1.4M | $354.0M |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $203.3M | $128K | $203.4M |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $129.3M | $84K | $129.4M |
| 4 | 🇴🇲 Oman | $127.2M | $90K | $127.3M |
| 5 | 🇧🇭 Bahrain | $115.2M | $0 | $115.2M |
| 6 | 🇶🇦 Qatar | $58.1M | $40K | $58.2M |
| 7 | 🇧🇩 Bangladesh | $48.8M | $0 | $48.8M |
| 8 | 🇧🇹 Bhutan | $47.8M | $0 | $47.8M |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | $45.3M | $0 | $45.3M |
| 10 | 🇸🇬 Singapore | $40.2M | $511K | $40.7M |
| 11 | 🇲🇻 Maldives | $38.4M | $0 | $38.4M |
| 12 | 🇮🇩 Indonesia | $36.7M | $0 | $36.7M |
| 13 | 🇫🇷 France | $74K | $32.5M | $32.6M |
| 14 | 🇲🇦 Morocco | $30.7M | $0 | $30.7M |
| 15 | 🇻🇳 Vietnam | $22.7M | $1.6M | $24.3M |
| 16 | 🇦🇺 Australia | $20.4M | $615K | $21.0M |
| 17 | 🇯🇵 Japan | $17.0M | $6K | $17.0M |
| 18 | 🇰🇼 Kuwait | $15.9M | $0 | $15.9M |
| 19 | 🇷🇺 Russia | $14.0M | $0 | $14.0M |
| 20 | 🇱🇰 Sri Lanka | $13.4M | $0 | $13.4M |
| 21 | 🇹🇷 Turkey | $8.4M | $4.1M | $12.5M |
| 22 | 🇬🇪 Georgia | $11.8M | $0 | $11.8M |
| 23 | 🇲🇾 Malaysia | $9.8M | $0 | $9.8M |
| 24 | 🇹🇭 Thailand | $8.3M | $334 | $8.3M |
| 25 | 🇵🇭 Philippines | $7.5M | $0 | $7.5M |
| 26 | 🇳🇱 Netherlands | $4.9M | $2.1M | $7.0M |
| 27 | 🇮🇱 Israel | $6.8M | $0 | $6.8M |
| 28 | 🇳🇵 Nepal | $6.5M | $229K | $6.8M |
| 29 | 🇵🇱 Poland | $51 | $6.2M | $6.2M |
| 30 | 🇲🇺 Mauritius | $6.1M | $0 | $6.1M |
| 31 | 🇬🇧 United Kingdom | $1.0M | $5.0M | $6.0M |
| 32 | 🇩🇪 Germany | $2.6M | $3.3M | $5.9M |
| 33 | 🇾🇪 Yemen | $5.5M | $130K | $5.6M |
| 34 | 🇵🇹 Portugal | $5.4M | $0 | $5.4M |
| 35 | 🇳🇬 Nigeria | $5.4M | $0 | $5.4M |
| 36 | 🇨🇦 Canada | $5.2M | $0 | $5.2M |
| 37 | 🇹🇳 Tunisia | $5.1M | $0 | $5.1M |
| 38 | 🇮🇹 Italy | $1.4M | $3.5M | $4.9M |
| 39 | 🇭🇰 Hong Kong | $4.9M | $0 | $4.9M |
| 40 | 🇳🇿 New Zealand | $2.5M | $1.9M | $4.3M |
| 41 | 🇱🇾 Libya | $4.1M | $0 | $4.1M |
| 42 | 🇪🇪 Estonia | $0 | $3.8M | $3.8M |
| 43 | 🇱🇹 Lithuania | $0 | $3.7M | $3.7M |
| 44 | 🇦🇿 Azerbaijan | $3.4M | $0 | $3.4M |
| 45 | 🇦🇴 Angola | $3.3M | $0 | $3.3M |
| 46 | 🇮🇶 Iraq | $3.2M | $0 | $3.2M |
| 47 | 🇪🇸 Spain | $890 | $3.0M | $3.0M |
| 48 | 🇩🇰 Denmark | $33K | $2.9M | $2.9M |
| 49 | 🇮🇷 Iran | $2.9M | $0 | $2.9M |
| 50 | 🇸🇳 Senegal | $2.5M | $0 | $2.5M |
| 51 | 🇮🇳 India | $0 | $2.3M | $2.3M |
| 52 | 🇮🇪 Ireland | $165K | $1.8M | $2.0M |
| 53 | 🇦🇷 Argentina | $0 | $1.9M | $1.9M |
| 54 | 🇸🇴 Somalia | $1.7M | $0 | $1.7M |
| 55 | 🇯🇴 Jordan | $1.7M | $0 | $1.7M |
| 56 | 🇺🇬 Uganda | $117K | $1.2M | $1.3M |
| 57 | 🇧🇪 Belgium | $133K | $980K | $1.1M |
| 58 | 🇰🇷 South Korea | $1.0M | $0 | $1.0M |
| 59 | 🇸🇨 Seychelles | $995K | $0 | $995K |
| 60 | 🇸🇷 Suriname | $974K | $0 | $974K |
| 61 | 🇨🇲 Cameroon | $906K | $0 | $906K |
| 62 | 🇿🇦 South Africa | $880K | $0 | $880K |
| 63 | 🇨🇿 Czech Republic | $0 | $880K | $880K |
| 64 | 🇨🇺 Cuba | $829K | $0 | $829K |
| 65 | 🇨🇱 Chile | $766K | $0 | $766K |
| 66 | 🇰🇲 Comoros | $729K | $0 | $729K |
| 67 | 🇨🇩 Congo (DRC) | $708K | $0 | $708K |
| 68 | 🇨🇮 Ivory Coast | $622K | $0 | $622K |
| 69 | 🇪🇹 Ethiopia | $604K | $0 | $604K |
| 70 | 🇿🇲 Zambia | $574K | $0 | $574K |
| 71 | 🇩🇯 Djibouti | $487K | $0 | $487K |
| 72 | 🇧🇳 Brunei | $472K | $0 | $472K |
| 73 | 🇬🇷 Greece | $96K | $335K | $431K |
| 74 | 🇹🇬 Togo | $351K | $0 | $351K |
| 75 | 🇰🇪 Kenya | $314K | $0 | $314K |
| 76 | 🇧🇫 Burkina Faso | $295K | $0 | $295K |
| 77 | 🇬🇭 Ghana | $282K | $0 | $282K |
| 78 | 🇲🇬 Madagascar | $240K | $0 | $240K |
| 79 | 🇬🇲 Gambia | $235K | $0 | $235K |
| 80 | 🇱🇷 Liberia | $213K | $0 | $213K |
| 81 | 🇹🇿 Tanzania | $208K | $0 | $208K |
| 82 | 🇩🇿 Algeria | $167K | $0 | $167K |
| 83 | 🇨🇾 Cyprus | $142K | $21K | $164K |
| 84 | 🇬🇳 Guinea | $164K | $0 | $164K |
| 85 | 🇳🇴 Norway | $0 | $159K | $159K |
| 86 | 🇵🇰 Pakistan | $153K | $0 | $153K |
| 87 | 🇺🇿 Uzbekistan | $133K | $0 | $133K |
| 88 | 🇹🇩 Chad | $127K | $0 | $127K |
| 89 | 🇨🇬 Republic of the Congo | $120K | $0 | $120K |
| 90 | 🇵🇬 Papua New Guinea | $119K | $0 | $119K |
| 91 | 🇸🇱 Sierra Leone | $113K | $0 | $113K |
| 92 | 🇨🇳 China | $111K | $0 | $111K |
| 93 | 🇵🇦 Panama | $72K | $0 | $72K |
| 94 | 🇧🇧 Barbados | $69K | $0 | $69K |
| 95 | 🇷🇼 Rwanda | $66K | $0 | $66K |
| 96 | 🇲🇱 Mali | $59K | $0 | $59K |
| 97 | 🇲🇿 Mozambique | $59K | $0 | $59K |
| 98 | 🇰🇭 Cambodia | $54K | $0 | $54K |
| 99 | 🇧🇼 Botswana | $42K | $0 | $42K |
| 100 | 🇦🇫 Afghanistan | $0 | $34K | $34K |
| 101 | 🇧🇯 Benin | $32K | $0 | $32K |
| 102 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $36 | $15K | $15K |
| 103 | 🇲🇳 Mongolia | $15K | $0 | $15K |
| 104 | 🇦🇱 Albania | $14K | $0 | $14K |
| 105 | 🇺🇦 Ukraine | $71 | $11K | $11K |
| 106 | 🇨🇭 Switzerland | $0 | $8K | $8K |
| 107 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | $8K | $0 | $8K |
| 108 | 🇲🇲 Myanmar | $7K | $0 | $7K |
| 109 | 🇬🇦 Gabon | $5K | $0 | $5K |
| 110 | 🇫🇯 Fiji | $4K | $0 | $4K |
| 111 | 🇱🇧 Lebanon | $4K | $0 | $4K |
| 112 | 🇲🇷 Mauritania | $3K | $0 | $3K |
| 113 | 🇳🇦 Namibia | $3K | $0 | $3K |
| 114 | 🇹🇱 Timor-Leste | $2K | $0 | $2K |
| 115 | 🇧🇬 Bulgaria | $1K | $0 | $1K |
| 116 | 🇯🇲 Jamaica | $1K | $0 | $1K |
| 117 | 🇰🇿 Kazakhstan | $912 | $0 | $912 |
| 118 | 🇦🇲 Armenia | $888 | $0 | $888 |
| 119 | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | $863 | $0 | $863 |
| 120 | 🇬🇾 Guyana | $722 | $0 | $722 |
| 121 | 🇵🇪 Peru | $280 | $0 | $280 |
| 122 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | $278 | $0 | $278 |
| 123 | 🇷🇸 Serbia | $223 | $0 | $223 |
| 124 | 🇸🇪 Sweden | $218 | $0 | $218 |
| 125 | 🇩🇴 Dominican Republic | $184 | $0 | $184 |
| 126 | 🇸🇩 Sudan | $67 | $0 | $67 |
| 127 | 🇨🇴 Colombia | $44 | $0 | $44 |
| 128 | 🇨🇫 Central African Republic | $37 | $0 | $37 |
| 129 | 🇦🇹 Austria | $18 | $0 | $18 |
| Total | $1.5B | $86.6M | $1.6B | |
Chapter 4 — Dairy, Eggs, Honey
Explore trade data across all years and countries.
View All Chapter 4 Codes